Sporto šaka |
Metai |
Varžybų vieta |
Dalyviai, pasiekę geriausių rezultatų |
Rezultatas |
užimta vieta |
| Tinklinis sėdint | 1987 | TSRS čemp. Machačkaloje | Moterų komanda | ||
| Vyrų komanda | |||||
| Lengvoji atletika: | 1988 | Vilnius | |||
| granatos metimas | P. Barakauskas | II | |||
| rutulio stūmimas | P. Barakauskas | II | |||
| ieties metimas | P. Barakauskas | II | |||
| Vežimėlių maratonas | 1988 | Čekoslovakija | A. Sadauskas | II | |
| Tinklinis | 1989 01 29 | Panevėžys | Vyrų ir moterų komandos | I | |
| Stalo tenisas | 1989 01 29 | Panevėžys | Vyrų ir moterų komandos | I | |
| S. Milinskas | I | ||||
| L. Kaldeka | I | ||||
| V. Babravičiūtė | II | ||||
| Vežimėlių figūrinis važiavimas | 1989 01 29 | Panevėžys | J. Gurevičius | I | |
| Sunkioji atletika | 1989 05 27 | Kaunas | K. Bukelis (55 kg kat.) | II | |
| V. Kliukovskis (55 kg kat.) | III | ||||
| K. Besmotas (90 kg kat.) | I | ||||
| P. Barakauskas (85 kg kat.) | II | ||||
| Badmintonas | 1989 09 15 | Molėtai | I. Sadauskienė | I | |
| I. Balčiūnaitė | II | ||||
| A. Zumaras | II | ||||
| Maratonas (pusė) | 1990 | Šveicarija | A. Sadauskas | VIII | |
| P. Barakauskas | X | ||||
| Autoralis | 1990 | Liepoja | R. Unikauskas | II | |
| Stalo tenisas | 1990 | Leipcigas | L. Kaldeka | III | |
| Lengvoji atletika: | |||||
| Rutulio stūmimas | I. Sadauskienė | I | |||
| ieties metimas | I. Sadauskienė | III | |||
| Plaukimas: | 1990 03 17 | Alytus | |||
| 25 m nugara | J. Vitkauskas | I | |||
| 50 m nugara | P. Lukošius | I | |||
| 25 m krūnine | I. Balčiūnaitė | I | |||
| 50 m krūnine | I. Balčiūnaitė | I | |||
| 100 m laisvu stilium | I. Balčiūnaitė | I | |||
| Stalo tenisas | 1990 05 25 | Alytus | K. Skučas | I | |
| Vežimėlių sportas | 1990 10 05 | Vilnius | |||
| 800 m | A. Sadauskas | 4.35 min | I | ||
| 1000 m | A. Sadauskas | 6.52,2 min | I | ||
| 1500 m | A. Sadauskas | 8.06,8 min | I | ||
| 60 m | A. Sadauskas | 15,4 sek | I | ||
| J. Gurevičius | 17,4 sek | III | |||
| Lengvoji atletika: | |||||
| rutulio stūmimas | P Barakauskas | 9,92 m | I | ||
| ieties metimas | P Barakauskas | 28,33 m | I | ||
| disko metimas | I. Sadauskienė | 10,67 m | II | ||
| Tinklinis | 1991 03 23 | Alytus | Vyrų komanda | I | |
| Šachmatai | 1991 04 18 | Kaunas | E. Obuchovičius | I | |
| R. Lučkaitis | II | ||||
| S. Špirkauskas | III | ||||
| Automobilių figūrinis važiavimas | 1991 04 06 | P. Barakauskas | I | ||
| R. Unikauskas | II | ||||
| K. Bernotas | III | ||||
| Autoralis "Santaka-91" |
1991 06 20 | R. Unikauskas, B. Mabuzevičius |
I | ||
| Lengvoji atletika: | 1991 06 22 | Kaunas | |||
| rutulio stūmimas | L. Masaitienė | 3,95 m | I | ||
| 100 m bėgimas | Ž. Jakšytė | 22,2 sek | II | ||
| T. Babikova | 18,3 sek | I | |||
| 400 m bėgimas | T. Babikova | 1.00,32 min | I | ||
| Plaukimas: | 1991 10 04 | Klaipėda | Komandinė vieta | I | |
| 25 m krūtine | I. Balčiūnaitė | 30,8 sek | I | ||
| 25 m nugara | A. Zumaras | 33,9 sek | I | ||
| 50 m laisvu stilium | G. Marčiulionis | 47,4 sek | I | ||
| 50 m krūtine | I. BAlčiūnaitė | 1.05,8 min | I | ||
| V. Misevičius | 47,8 sek | I | |||
| Stalo tenisas | 1992 | S. Bauras | I | ||
| V. Babravičiūtė | I | ||||
| Tinklinis (sėdint) | 1992 | Lietuvos čempionatas | Vyrų okmanda | II | |
| Moterų komanda | III | ||||
| Automobilių figūrinis važiavimas; riedėjimas | 1992 01 11 | N. Fedotova | III | ||
| A. Liepinis | I | ||||
| R. Unikauskas | II | ||||
| Lengvoji atletika: | 1992 06 19 | ||||
| 100 m vežimėliais | E. Žadeikytė | I | |||
| 400 m bėgimas | S. Bauras | I | |||
| 800 m bėgimas | Ž. Jakšytė | I | |||
| Rankų lenkimas | 1993 | Lietuvos Čempionatas | L. Masaitienė | III | |
| Šaškės | L. Masaitienė | III | |||
| Autoralis-93 | P. Barakauskas, G. Marčiulionis |
I | |||
| J. Gurevičius, N. Fedotova |
II | ||||
| Automobilių riedėjimas | 1993 | P. Barakauskas | I | ||
| K. Deliusinas | II | ||||
| N. Fedotova | III | ||||
| Stalo tenisas | 1993 02 22 | Lietuvos Čempionatas | V. Dmitrijeva | I | |
| L. Kaldeka | II | ||||
| K. Baltrušaitis | I | ||||
| S. Bauras | II | ||||
| Lengvoji atletika: | 1993 06 25 | Vilnius, Lietuvos čempionatas | |||
| 200 m vežimėliais | K. Skučas | 35,7 sek | I | ||
| 1500 m vežimėliais | K. Skučas | 4.32,7 min | I | ||
| 400 m bėgimas | T. Babikova | 1.32,4 min | I | ||
| 800 m bėgimas | S. Bauras | 2.38,6 min | II | ||
| Stalo tenisas | 1994 05 06 | Lietuvos čempionatas | K. Baltrušaitis | I | |
| V. Dmitrijeva | I | ||||
| Vežimėlių krepšinis | 1994 05 23-28 | Atėnai, tarpt. turnyras | Vyrų komanda | VIII | |
| Lengvoji atletika: | 1994 10 15 | ||||
| 100 m bėgimas | L. Daraškaitė | I | |||
| 5000 m bėgimas | S. Bauras | I | |||
| Autoralis "Santaka-94" | 1994 10 15 | J. Gurevičius, N. Fedotova | I | ||
| P. Barakauskas, G. Marčiulionis |
II | ||||
| Piedėjimas nuo kalno automašina | 1994 10 15 | K. Deliusinas | I | ||
| Šaškės | 1994 10 09 | Šiauliai | Č. Vasiliauskas | III | |
| Šachmatai | I. Sadauskienė | II | |||
| Automobilių sportas: | 1995 03 12 | Kaunas | |||
| slalomas | G. Marčiulionis | I | |||
| P. Barakauskas | II | ||||
| R. Unikauskas | III | ||||
| Riedėjimas | J. Gurevičius | I | |||
| K. Deliusinas | II | ||||
| N. Fedotova | III | ||||
| Šaškės | 1995 12 15 | Šiauliai | Č. Vasiliauskas | I | |
| Automobilių sportas: | |||||
| slalomas | K. Bernotas | I | |||
| P. Barakauskas | II | ||||
| R. Unikauskas | III | ||||
| Autoralis-96 | P. Barakauskas, G. Marčiulionis |
II | |||
| Stalo tenisas | 1997 09 03 | Vokietija | L. Kaldeka | II | |
| Lengvoji atletika: | |||||
| 100 m bėgimas | Ž. Jakšytė | 14,8 sek | I | ||
| 400 m bėgimas | Ž. Jakšytė | 1,52,4 min | I | ||
| Sunkioji atletika | 1997 09 09 | Brestas | T. Šilko | III | |
| Vežimėlių krepšinis | 1997 11 08 - 09 | Žešovas, Lenkija | Vyrų komanda | II | |
| Vežimėlių krepšinis | 1998 | Lietuvos čemp. | Vyrų komanda | I | |
| Stalo tenisas | 1998 05 23 - 24 | Lietuvos čempionatas | R. Būda | I | |
| S. Bauras | I | ||||
| Vežimėlių krepšinis | 1998 09 05 -06 | Wilhelmshaven, Vokietija | Vyrų komanda | IV | |
| Orientavimosi sportas | 1998 09 19 | Lietuvos čempionatas | K. Deliusinas | II | |
| I. Sadauskienė | III | ||||
| A.Janušauskaitė | IV | ||||
| Autoralis "SANTAKA-98" | 1998 10 03 | Kaunas | K. Deliusinas, V. Deliusinas |
I | |
| P. Barakauskas, G. Marčiulionis |
II | ||||
| N. Fedotova, E. Polovcev |
III | ||||
| Vežimėlių krepšinis | 1998 11 21 - 22 | Žešovas, Lenkija | Vyrų komanda | III | |
| Bočia | 1999 01 23 | Vilnius | "Santaka" I-oji komanda | II | |
| "Santaka" II-oji komanda | III | ||||
| Riedėjimas nuo kalno automašina | 1999 04 | R.Unikauskas | I | ||
| Vežimėlių krepšinis | 1999 05 17 | Bad - Oldesloe | Vyrų komanda | IV | |
| lengvoji atletika | 1999 05 29 - 30 | Vilnius | |||
| 200 m bėgimas | T. Babikova | 38,7 sek | I | ||
| 100 m bėgimas | Ž. Jakšytė | 17,1 sek | II | ||
| Bočia | 1999 05 02 | Kaunas | L. Masaitienė, G. Lekavičienė, I. Sadauskienė | I | |
| R. Ivanauskas, L. Samuilovienė, T. Velička | II | ||||
| Turistinių kliūčių ruožas | 1999 06 26 | Vilnius | G. Lekavičienė | IV | |
| I. Naturjevienė | IV | ||||
| Komanda | IV | ||||
| Orientavimosi sportas | 1999 08 22 | A. Janušauskaitė | 7 tšk. | II | |
| 1999 09 05 - 06 | Wilhelmshaven, Vokietija | ||||
| Vežimėlių krepšinis | Vyrų komanda | IV | |||
| Lengvoji atletika: | |||||
| 400 m bėgimas | T. Babikova | 1.35,45 min | I | ||
| 400 m bėgimas | S. Bauras | III | |||
| 75 m bėgimas | T. Babikova | 14,3 sek | III | ||
| 75 m bėgimas | Ž. Jakšytė | 13,9 sek | II | ||
| 1500 m bėgimas | S. Bauras | II | |||
| disko metimas | A. Zumaras | 20,75 m | III | ||
| Stalo tenisas | R. Vrubliauskas | II | |||
| plaukimas 100m laisvu stilium | V. Misevičius | III | |||
| plaukimas 100m krūtine | V. Misevičius | III | |||
| Autoralis "SANTAKA-99" |
1999 09 18 | ||||
| P. Barakauskas, G. Marčiukionis |
I | ||||
| N. Fedotova, E. Polovcevas |
II |
pasiūlymus ir klausymus dėl puslapio siūskite Mindaugui Borutai