Brg. gen. A Gustaičio taurė

Asmeninė įskaita

Vieta        Vardas, pavardė                                             Lok. Tšk.         M-Buch.   Buch.    Progr. 

   1    Vaznonis, Vytautas            2399 2399 9.0      44.5  56.0   45.0
  2-3   Tamošiūnas, Tomas             1974 1974 7.5      42.0  51.0   38.5
        Ridzvanavičius, Jonas              2000 7.5      41.0  49.5   37.5
  4-8   Dieninė, Daiva                2034 2034 7.0      45.0  58.0   38.0
        Vaznonis, Donatas                  2000 7.0      41.0  53.0   39.5
        Ivoškaitė, Diana              2031 2031 7.0      40.5  52.0   39.0
        Matulaitis, Marius                 2000 7.0      40.0  53.5   35.0
        Makulavičius, Danielius            1900 7.0      38.5  48.5   35.0
 9-12   Dikmonas, Aurimas                  1990 6.5      40.0  52.0   34.5
        Žebelis, Rimantas                  2003 6.5      39.0  49.5   35.5
        Lukjanovas, Vladas            2065 2065 6.5      37.5  50.0   35.5
        Ivaškevičius, Linvydas             1673 6.5      35.5  45.5   29.5
 13-26  Rauduvė, Algirdas                  1800 6.0      41.5  55.0   36.0
        Vaitiekūnas, Vilius                1900 6.0      39.5  51.0   35.0
        Remeika, Vytautas                  1900 6.0      39.5  51.0   33.0
        Mankauskas, Donatas                1900 6.0      38.0  48.0   31.5
        Bautronis, Giedrius                1700 6.0      37.0  47.0   31.0
        Ermalis, Rytis                2062 2062 6.0      36.5  47.0   31.0
        Giedraitis, Mindaugas              1887 6.0      35.5  46.0   31.0
        Kaškonas, Jonas                    1850 6.0      34.5  46.0   30.0
        Vilimavičius, Vytautas             1825 6.0      34.5  43.0   29.0
        Girdziušas, Kęstutis               1891 6.0      34.0  43.5   31.0
        Grodskis, Vitalis                  1800 6.0      32.0  41.5   28.5
        Černevičius, Kazimieras            1800 6.0      31.5  40.0   29.0
        Žilys, Alvydas                     1779 6.0      30.5  39.0   26.0
        Bartkus, Vidas                2044 2044 6.0      28.5  38.0   28.0
 27-33  Bitinas, Zigmas                    2000 5.5      38.0  49.5   29.0
        Juozonis, Leonas                   1900 5.5      38.0  47.5   30.0
        Muliuolis, Eimantas                1608 5.5      36.5  45.5   26.0
        Kuzminaitė, Ieva                   1950 5.5      36.5  45.0   30.0
        Čičinskas, Igoris                  1700 5.5      36.0  46.5   27.0
        Šalčius, R                         1750 5.5      32.0  42.5   22.0
        Mažitovas, Albertas                1900 5.5      32.0  41.0   27.0
 34-52  Lukianskas, Valdas                 1800 5.0      38.5  49.5   29.5
        Jasiulionis, Teisutis              1800 5.0      38.5  48.5   29.0
        Rolius, Egidijus                   1900 5.0      38.5  47.0   29.0
        Voroblievas, Artūras          2022 2022 5.0      36.0  44.0   30.0
        Čepulis, Laimonas                  1769 5.0      34.5  44.5   26.0
        Jasionis, Sigitas                  1800 5.0      34.0  44.0   26.0
        Urbanavičius, Pranas               1912 5.0      34.0  43.5   25.5
        Gudonis, Mantas                    1900 5.0      33.5  44.0   25.0
        Bublys, Vaidotas                   1850 5.0      32.5  40.5   30.0
        Kačanovskij, Jan                   1700 5.0      31.0  39.0   24.0
        Butautas, Juozas                   1686 5.0      30.5  39.0   26.0
        Sabestinas, Nerijus                1700 5.0      30.0  36.0   22.0
        Eigminas, Marius                   1850 5.0      29.5  40.0   22.0
        Juškelis, Gedeminas                1700 5.0      29.5  36.5   21.0
        Vizbaras, Laisvūnas                1800 5.0      29.0  36.0   22.0
        Mužas, Kęstutis                    1900 5.0      28.5  36.5   22.0
        Jonavičius, Audrius                1700 5.0      27.5  35.0   20.0
        Bartaševičius, Darius              1700 5.0      27.0  34.5   20.0
        Grincevičius, Romualdas            1750 5.0      24.5  35.5   20.0
 53-63  Basin, Denis                       1900 4.5      38.0  48.5   26.5
        Velbasis, Edvardas                 1800 4.5      37.5  48.0   27.0
        Škerba, Audrius                    1809 4.5      36.5  47.0   30.5
        Sakalas, P                         1750 4.5      35.0  44.5   24.5
        Česnutis, Ričardas                 1800 4.5      34.5  44.5   26.0
        Matusevičius, Evaldas              1700 4.5      34.5  42.5   22.5
        Ratkus, Šarūnas                    1700 4.5      32.0  42.0   22.0
        Turevičius, Ramūnas                1850 4.5      31.5  41.5   19.0
        Domeika, Airintas                  1800 4.5      31.0  39.5   21.5
        Povilavičius, Ringaudas            1700 4.5      29.5  38.0   20.5
        Žymantas, Algimantas               1600 4.5      29.0  36.5   22.5
 64-84  Lažaunykas, Tomas                  1700 4.0      38.0  47.0   26.0
        Mačiulaitis, Darius                1700 4.0      36.0  45.5   24.0
        Mažitovas, Radikas                 1700 4.0      34.5  44.0   23.0
        Nachajus, Andrius                  1901 4.0      34.5  43.5   23.0
        Patašonka, Artūras                 1885 4.0      31.5  41.5   20.0
        Masiulis, Gintaras                 1700 4.0      31.5  40.0   17.0
        Jočėnas, Laimonas                  1800 4.0      31.0  42.0   21.0
        Pangonis, Vytautas            1800 1800 4.0      30.5  39.5   20.0
        Jundulas, Antanas                  1850 4.0      30.0  39.5   20.0
        Lietuvninkas, Giedrius             1700 4.0      30.0  38.5   20.0
        Abramikovas, Ignas                 1700 4.0      29.5  39.5   17.0
        Kacevicius, Dangiras               1850 4.0      29.5  38.5   23.0
        Eidukas, Eimantas                  1800 4.0      29.5  38.5   21.0
        Meišimas, Romualdas                1700 4.0      29.0  37.5   18.0
        Pažėra, Linas                      1694 4.0      28.5  35.5   16.0
        Čepauskis, Ramūnas                 1700 4.0      28.0  38.0   19.0
        Arkušauskas, Saulius               1874 4.0      27.5  37.5   19.0
        Mockaitis, Giedrius                1800 4.0      27.5  35.5   16.0
        Vaitkus, Egidijus                  1850 4.0      25.0  32.5   17.5
        Turčinas, Ignas                    1700 4.0      24.0  30.5   16.0
        Ivanov, Aleksandr                  1700 4.0      23.0  30.5   14.0
 85-91  Kunevičius, Tadas                  1750 3.5      34.0  44.0   22.5
        Janulionis, Artūras                1700 3.5      30.0  39.0   15.5
        Lapienė, Kęstutis                  1750 3.5      29.0  38.5   18.0
        Gluoksnis, Jonas                   1750 3.5      27.5  34.5   17.0
        Mažitovas, Danielius               1650 3.5      26.5  34.5   14.5
        Utka, Tomas                        1700 3.5      25.0  33.0   15.0
        Suchodolskij, Erik                 1700 3.5      22.0  29.5   10.0
92-104  Kolmykovas, Andrejus               1800 3.0      33.0  42.0   21.0
        Pupelis, Remigijus                 1675 3.0      31.5  42.0   21.0
        Surgailytė, Sandra                 1700 3.0      29.0  37.0   19.0
        Raulynaitis, Andrius               1700 3.0      29.0  35.0   14.0
        Navasaitis, Algirdas               1700 3.0      28.0  35.0   15.0
        Baltuška, Arūnas              1700 1700 3.0      26.5  35.5   11.0
        Šadurskas, Rokas                   1700 3.0      26.5  34.0   15.0
        Kvederys, Povilas                  1700 3.0      25.5  35.0   14.0
        Palavenis, Gediminas               1700 3.0      25.5  33.5   12.0
        Ušackis, Julius                    1650 3.0      25.5  32.5   14.0
        Uzelka, Ričardas                   1600 3.0      25.5  31.0   13.0
        Pielikis, Martynas                 1700 3.0      24.5  30.0   11.0
        Taroza, Arūnas                     1700 3.0      17.5  22.0    8.0
105-108 Semaško, Česlav                    1700 2.5      30.0  38.5   15.5
        Kilinskas, Vytautas                1700 2.5      24.0  31.5   11.5
        Venskus, K                         1700 2.5      21.5  28.0    8.5
        Vavilovas, Albertas                1700 2.5      19.5  24.5    7.0
109-113 Zapalis, Marius                    1700 2.0      27.0  34.5   14.0
        Matačinskas, Nerijus               1700 2.0      24.5  31.5   13.0
        Pauža, Anicetas                    1700 2.0      23.5  30.5   11.0
        Visockis, Aivaras                  1700 2.0      23.0  27.5    7.0
        Stepanenko, Aleksandras            1700 2.0      20.5  26.5    6.0
  114   Čeikus, Vidas                      1700 1.5      23.5  33.0    6.5
  115   Albrechtas, Mindaugas              1700 1.0      23.5  30.5    4.0
  116   Gorbunov, Jurij                    1700 0.0      21.5  31.0    0.0

Lentelė

					  1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1.   Abramikovas, Ignas                  33:0  65:1  51:0  68:0  92:0  76:1  71:1  46:1  41:0
2.   Albrechtas, Mindaugas              112:0 116:0  70:0  89:½ 111:0  88:0  74:0 104:½  95:0
3.   Arkušauskas, Saulius                71:1  56:0  52:1  93:0  61:0  72:0 116:0  76:1  70:1
4.   Baltuška, Arūnas              1700 114:0  68:0 100:0  95:1  72:0 103:0 104:1  81:1  75:0
5.   Bartaševičius, Darius                9:0  66:1  55:0  98:0  74:1  70:1  52:0  49:1  42:1
6.   Bartkus, Vidas                2044  86:0  70:1  74:1  46:1  36:0  55:1  94:0  52:1  35:1
7.   Basin, Denis                        41:1  62:1  67:1  80:0  54:0  44:0  61:½  92:0  72:1
8.   Bautronis, Giedrius                 60:0  71:1  58:1  44:1  42:1  51:1  33:0  56:0  53:1
9.   Bitinas, Zigmas                      5:1  57:0  61:1  48:½ 112:1  56:0  86:1  62:1  19:0
10.  Bublys, Vaidotas                    74:1  63:1  69:1 102:0  82:0  46:1  84:0  93:1 109:0
11.  Butautas, Juozas                    66:1  69:0  62:0  70:1  59:1  63:1  82:0  55:1 114:0
12.  Čeikus, Vidas                       83:0  74:0  76:0  41:0  95:1  96:0 108:½  89:0 104:0
13.  Čepauskis, Ramūnas                 106:0  72:0  71:1  76:1  65:1  53:0  68:0  66:0  90:1
14.  Čepulis, Laimonas                  101:1  60:0  68:1  51:0  67:1  57:0  65:1  63:1  44:0
15.  Černevičius, Kazimieras             90:1  67:0  72:1  55:1  51:0  61:1  53:0  68:1  84:1
16.  Česnutis, Ričardas                  91:1  78:1  80:0  56:0  68:1  62:½ 107:0  77:1 115:0
17.  Čičinskas, Igoris                   19:0  76:1  63:1  62:1  83:0  69:1 102:0  67:½  86:1
18.  Dieninė, Daiva                2034  92:1  73:1  83:1  94:0  53:1  60:1  80:1  54:1 105:0
19.  Dikmonas, Aurimas                   17:1  79:1  84:1 114:0  56:½ 102:1  93:1  94:0   9:1
20.  Domeika, Airintas                   95:1  80:0  73:½  77:1  48:0  92:0  98:0  45:1  64:1
21.  Eidukas, Eimantas                   96:1  82:0  78:0  72:1  62:0  71:1  55:0  69:1  43:0
22.  Eigminas, Marius                    76:1  83:0  79:1  57:0  78:0  73:0  75:1  65:1  51:1
23.  Ermalis, Rytis                2062  50:1  84:0  85:1  67:1  57:1  80:0  51:1  60:0  98:1
24.  Giedraitis, Mindaugas               65:1  86:1  93:½  54:0  98:1  40:0  92:1 107:1  57:½
25.  Girdziušas, Kęstutis                63:0  81:1  87:1  69:1 109:1  82:1 106:0  80:0 112:1
26.  Gluoksnis, Jonas                   116:½ 112:0  75:½  74:1  63:0  79:½  77:0  64:0  87:1
27.  Gorbunov, Jurij                     94:0  85:0  81:0 101:0 104:0  95:0  76:0  88:0 110:0
28.  Grincevičius, Romualdas            105:0  87:0  88:1  75:1  69:0  81:1  63:0  70:1  52:1
29.  Grodskis, Vitalis                  100:1  93:0  86:½  73:1 107:1  48:½  57:0  72:1  85:1
30.  Gudonis, Mantas                     43:1  94:0  99:1  78:1  60:0  84:0  67:0  73:1  55:1
31.  Ivanov, Aleksandr                   48:0  88:1  90:0  79:0  75:0  99:0 110:1 100:1  91:1
32.  Ivaškevičius, Linvydas              80:0  89:1  97:1  82:0  79:1  78:1 109:1  84:1  56:½
33.  Ivoškaitė, Diana              2031   1:1  97:1  82:1 112:1 102:1 106:0   8:1  83:0  80:1
34.  Janulionis, Artūras                 98:½  54:0  50:0  92:0  89:1 100:1  79:0  87:1  77:0
35.  Jasionis, Sigitas                  104:1 102:0  96:1  83:0  81:1 109:0  69:1 111:1   6:0
36.  Jasiulionis, Teisutis              108:1 103:1  94:0  84:1   6:1  83:0  60:0  98:0  63:1
37.  Jočėnas, Laimonas                  110:1 105:0 109:0  81:0  76:1  75:1  73:1 115:0 111:0
38.  Jonavičius, Audrius                 69:0  90:0  89:1  85:1  84:0  87:1  72:0  96:1  66:1
39.  Jundulas, Antanas                   77:½  75:1 114:0  86:0  73:½  85:0  81:1  90:1  68:0
40.  Juozonis, Leonas                    45:1 109:1 102:0 107:½ 116:1  24:1  56:0 114:0  79:1
41.  Juškelis, Gedeminas                  7:0  92:½  77:0  12:1 100:1  98:½  90:1  85:0   1:1
42.  Kacevicius, Dangiras                79:0  95:1 103:1  90:1   8:0 112:0 111:0  78:1   5:0
43.  Kačanovskij, Jan                    30:0  91:1 111:1 109:0 113:1 115:0  78:1 112:0  21:1
44.  Kaškonas, Jonas                     81:1 111:1 105:0   8:0  87:1   7:1 112:1  82:0  14:1
45.  Kilinskas, Vytautas                 40:0  99:0  91:0 108:1  85:0  74:1  87:½  20:0 100:0
46.  Kolmykovas, Andrejus               113:1 106:0 115:1   6:0  90:1  10:0  85:0   1:0  96:0
47.  Kunevičius, Tadas                   54:½  98:0  92:1 100:1  86:1  93:0  62:0  79:0 116:0
48.  Kuzminaitė, Ieva                    31:1 107:0 113:1   9:½  20:1  29:½ 115:1  57:½  54:0
49.  Kvederys, Povilas                   56:0  96:0 104:1  87:0  97:0 108:1  91:1   5:0  73:0
50.  Lapienė, Kęstutis                   23:0 100:½  34:1 116:0  77:0  64:1 103:1  86:0  97:0
51.  Lažaunykas, Tomas                   57:0 101:1   1:1  14:1  15:1   8:0  23:0 109:0  22:0
52.  Lietuvninkas, Giedrius              62:0 104:1   3:0  91:0  99:1  97:1   5:1   6:0  28:0
53.  Lukianskas, Valdas                  75:½  77:1  98:1 106:½  18:0  13:1  15:1 102:0   8:0
54.  Lukjanovas, Vladas            2065  47:½  34:1 116:1  24:1   7:1 114:1 105:0  18:0  48:1
55.  Mačiulaitis, Darius                 68:1 114:0   5:1  15:0  91:1   6:0  21:1  11:0  30:0
56.  Makulavičius, Danielius             49:1   3:1 106:0  16:1  19:½   9:1  40:1   8:1  32:½
57.  Mankauskas, Donatas                 51:1   9:1 112:0  22:1  23:0  14:1  29:1  48:½  24:½
58.  Masiulis, Gintaras                  82:0 108:1   8:0  96:1 115:0 111:0  97:0  95:1  78:1
59.  Matačinskas, Nerijus                84:0 113:0  95:1  99:1  11:0  90:0  96:0 101:0  89:0
60.  Matulaitis, Marius                   8:1  14:1 107:1 105:0  30:1  18:0  36:1  23:1 102:1
61.  Matusevičius, Evaldas              102:0 110:1   9:0  97:1   3:1  15:0   7:½ 116:1  92:0
62.  Mažitovas, Albertas                 52:1   7:0  11:1  17:0  21:1  16:½  47:1   9:0  93:1
63.  Mažitovas, Radikas                  25:1  10:0  17:0 103:1  26:1  11:0  28:1  14:0  36:0
64.  Mažitovas, Danielius               107:0 115:0 101:1 113:0 103:½  50:0  89:1  26:1  20:0
65.  Meišimas, Romualdas                 24:0   1:0 108:1 111:1  13:0  91:1  14:0  22:0  99:1
66.  Mockaitis, Giedrius                 11:0   5:0 110:1 115:0 101:0 104:1  99:1  13:1  38:0
67.  Muliuolis, Eimantas                115:1  15:1   7:0  23:0  14:0 101:1  30:1  17:½ 107:1
68.  Mužas, Kęstutis                     55:0   4:1  14:0   1:1  16:0 113:1  13:1  15:0  39:1
69.  Nachajus, Andrius                   38:1  11:1  10:0  25:0  28:1  17:0  35:0  21:0 101:1
70.  Navasaitis, Algirdas                73:0   6:0   2:1  11:0 110:1   5:0 101:1  28:0   3:0
71.  Palavenis, Gediminas                 3:0   8:0  13:0 104:1  96:1  21:0   1:0  91:0 113:1
72.  Pangonis, Vytautas            1800  78:0  13:1  15:0  21:0   4:1   3:1  38:1  29:0   7:0
73.  Patašonka, Artūras                  70:1  18:0  20:½  29:0  39:½  22:1  37:0  30:0  49:1
74.  Pauža, Anicetas                     10:0  12:1   6:0  26:0   5:0  45:0   2:1  99:0  81:0
75.  Pažėra, Linas                       53:½  39:0  26:½  28:0  31:1  37:0  22:0 113:1   4:1
76.  Pielikis, Martynas                  22:0  17:0  12:1  13:0  37:0   1:0  27:1   3:0  88:1
77.  Povilavičius, Ringaudas             39:½  53:0  41:1  20:0  50:1 107:0  26:1  16:0  34:1
78.  Pupelis, Remigijus                  72:1  16:0  21:1  30:0  22:1  32:0  43:0  42:0  58:0
79.  Ratkus, Šarūnas                     42:1  19:0  22:0  31:1  32:0  26:½  34:1  47:1  40:0
80.  Rauduvė, Algirdas                   32:1  20:1  16:1   7:1 105:0  23:1  18:0  25:1  33:0
81.  Raulynaitis, Andrius                44:0  25:0  27:1  37:1  35:0  28:0  39:0   4:0  74:1
82.  Remeika, Vytautas                   58:1  21:1  33:0  32:1  10:1  25:0  11:1  44:1  94:0
83.  Ridzvanavičius, Jonas               12:1  22:1  18:0  35:1  17:1  36:1 114:1  33:1 106:½
84.  Rolius, Egidijus                    59:1  23:1  19:0  36:0  38:1  30:1  10:1  32:0  15:0
85.  Sabestinas, Nerijus                 97:0  27:1  23:0  38:0  45:1  39:1  46:1  41:1  29:0
86.  Sakalas, P                           6:1  24:0  29:½  39:1  47:0 116:1   9:0  50:1  17:0
87.  Semaško, Česlav                    103:0  28:1  25:0  49:1  44:0  38:0  45:½  34:0  26:0
88.  Stepanenko, Aleksandras            109:0  31:0  28:0 110:0 108:0   2:1  95:0  27:1  76:0
89.  Suchodolskij, Erik                  93:0  32:0  38:0   2:½  34:0 110:1  64:0  12:1  59:1
90.  Surgailytė, Sandra                  15:0  38:1  31:1  42:0  46:0  59:1  41:0  39:0  13:0
91.  Šadurskas, Rokas                    16:0  43:0  45:1  52:1  55:0  65:0  49:0  71:1  31:0
92.  Šalčius, R                          18:0  41:½  47:0  34:1   1:1  20:1  24:0   7:1  61:1
93.  Škerba, Audrius                     89:1  29:1  24:½   3:1 106:0  47:1  19:0  10:0  62:0
94.  Tamošiūnas, Tomas             1974  27:1  30:1  36:1  18:1 114:½ 105:0   6:1  19:1  82:1
95.  Taroza, Arūnas                      20:0  42:0  59:0   4:0  12:0  27:1  88:1  58:0   2:1
96.  Turčinas, Ignas                     21:0  49:1  35:0  58:0  71:0  12:1  59:1  38:0  46:1
97.  Turevičius, Ramūnas                 85:1  33:0  32:0  61:0  49:1  52:0  58:1 103:½  50:1
98.  Urbanavičius, Pranas                34:½  47:1  53:0   5:1  24:0  41:½  20:1  36:1  23:0
99.  Ušackis, Julius                    111:0  45:1  30:0  59:0  52:0  31:1  66:0  74:1  65:0
100. Utka, Tomas                         29:0  50:½   4:1  47:0  41:0  34:0 113:1  31:0  45:1
101. Uzelka, Ričardas                    14:0  51:0  64:0  27:1  66:1  67:0  70:0  59:1  69:0
102. Vaitiekūnas, Vilius                 61:1  35:1  40:1  10:1  33:0  19:0  17:1  53:1  60:0
103. Vaitkus, Egidijus                   87:1  36:0  42:0  63:0  64:½   4:1  50:0  97:½ 108:1
104. Vavilovas, Albertas                 35:0  52:0  49:0  71:0  27:1  66:0   4:0   2:½  12:1
105. Vaznonis, Vytautas            2399  28:1  37:1  44:1  60:1  80:1  94:1  54:1 106:1  18:1
106. Vaznonis, Donatas                   13:1  46:1  56:1  53:½  93:1  33:1  25:1 105:0  83:½
107. Velbasis, Edvardas                  64:1  48:1  60:0  40:½  29:0  77:1  16:1  24:0  67:0
108. Venskus, K                          36:0  58:0  65:0  45:0  88:1  49:0  12:½ 110:1 103:0
109. Vilimavičius, Vytautas              88:1  40:0  37:1  43:1  25:0  35:1  32:0  51:1  10:1
110. Visockis, Aivaras                   37:0  61:0  66:0  88:1  70:0  89:0  31:0 108:0  27:1
111. Vizbaras, Laisvūnas                 99:1  44:0  43:0  65:0   2:1  58:1  42:1  35:0  37:1
112. Voroblievas, Artūras          2022   2:1  26:1  57:1  33:0   9:0  42:1  44:0  43:1  25:0
113. Zapalis, Marius                     46:0  59:1  48:0  64:1  43:0  68:0 100:0  75:0  71:0
114. Žebelis, Rimantas                    4:1  55:1  39:1  19:1  94:½  54:0  83:0  40:1  11:1
115. Žilys, Alvydas                      67:0  64:1  46:0  66:1  58:1  43:1  48:0  37:1  16:1
116. Žymantas, Algimantas                26:½   2:1  54:0  50:1  40:0  86:0   3:1  61:0  47:1

Komandinė įskaita

  1   MAR                28.0 
  2   KASP 2             26.0 
 3-4  KASP 8             24.0 
      ALYTAUS SRC        24.0 
  5   LKRKA              22.5 
  6   KOP AB             21.5 
 7-8  MP                 21.0 
      PGT                21.0 
  9   M.ŠALČIAUS I       19.5 
10-11 VAIDOTO TPLB       19.0 
      SETAS              19.0 
 12   KP                 18.5 
13-14 KMT                18.0 
      RIST               18.0 
 15   KOP OESKV          17.5 
16-17 M.ŠALČIAUS II      17.0 
      PM                 17.0 
18-19 KJP                16.5 
      LV                 16.5 
 20   ALGIRDO MPB        16.0 
21-22 LPŠ                15.5 
      AISTIS             15.5 
23-25 LKA                14.0 
      MDV                14.0 
      IB                 14.0 
 26   GEDIMINO  ŠTABO BN 13.5 
 27   KV SEKRETORIATAS   8.0  
 28   BDMB               6.5  
 29   RIAT               6.0  
 30   KĘSTUČIO MPB       5.0  
 31   MP 1               3.5  
32-34 AG                 2.0  
      IB A               2.0  
      PM 1               2.0  

Vietiniai reitingai

1.   Abramikovas, Ignas                   1700 4.0/9 3.60     4 1776  1733
2.   Albrechtas, Mindaugas                1700 1.0/9 4.05   -31 1736  1385
3.   Arkušauskas, Saulius                 1874 4.0/9 6.21   -22 1734  1691
4.   Baltuška, Arūnas                     1700 3.0/9 3.51    -5 1783  1658
5.   Bartaševičius, Darius                1700 5.0/9 3.42    16 1785  1828
6.   Bartkus, Vidas                       2044 6.0/9 7.47   -15 1769  1894
7.   Basin, Denis                         1900 4.5/9 5.76   -13 1797  1797
8.   Bautronis, Giedrius                  1700 6.0/9 2.88    31 1837  1962
9.   Bitinas, Zigmas                      2000 5.5/9 6.12    -6 1868  1948
10.  Bublys, Vaidotas                     1850 5.0/9 4.77     2 1826  1869
11.  Butautas, Juozas                     1686 5.0/9 2.97    20 1812  1855
12.  Čeikus, Vidas                        1700 1.5/9 4.05   -26 1733  1460
13.  Čepauskis, Ramūnas                   1700 4.0/9 3.42     6 1789  1746
14.  Čepulis, Laimonas                    1769 5.0/9 4.41     6 1773  1816
15.  Černevičius, Kazimieras              1800 6.0/9 5.04    10 1756  1881
16.  Česnutis, Ričardas                   1800 4.5/9 4.59    -1 1795  1795
17.  Čičinskas, Igoris                    1700 5.5/9 2.97    25 1828  1908
18.  Dieninė, Daiva                       2034 7.0/9 5.40    16 1964  2184
19.  Dikmonas, Aurimas                    1990 6.5/9 5.94     6 1876  2042
20.  Domeika, Airintas                    1800 4.5/9 4.68    -2 1783  1783
21.  Eidukas, Eimantas                    1800 4.0/9 4.77    -8 1775  1732
22.  Eigminas, Marius                     1850 5.0/9 5.49    -5 1773  1816
23.  Ermalis, Rytis                       2062 6.0/9 7.29   -13 1808  1933
24.  Giedraitis, Mindaugas                1887 6.0/9 5.04    10 1843  1968
25.  Girdziušas, Kęstutis                 1891 6.0/9 5.13     9 1839  1964
26.  Gluoksnis, Jonas                     1750 3.5/9 4.86   -14 1718  1638
27.  Gorbunov, Jurij                      1700 0.0/9 4.23   -42 1719   720
28.  Grincevičius, Romualdas              1750 5.0/9 3.87    11 1799  1842
29.  Grodskis, Vitalis                    1800 6.0/9 4.41    16 1810  1935
30.  Gudonis, Mantas                      1900 5.0/9 5.85    -9 1788  1831
31.  Ivanov, Aleksandr                    1700 4.0/9 4.23    -2 1722  1679
32.  Ivaškevičius, Linvydas               1673 6.5/9 2.88    36 1806  1972
33.  Ivoškaitė, Diana                     2031 7.0/9 6.39     6 1875  2095
34.  Janulionis, Artūras                  1700 3.5/9 3.60    -1 1775  1695
35.  Jasionis, Sigitas                    1800 5.0/9 3.96    10 1841  1884
36.  Jasiulionis, Teisutis                1800 5.0/9 3.33    17 1898  1941
37.  Jočėnas, Laimonas                    1800 4.0/9 4.14    -1 1831  1788
38.  Jonavičius, Audrius                  1700 5.0/9 3.69    13 1767  1810
39.  Jundulas, Antanas                    1850 4.0/9 5.40   -14 1781  1738
40.  Juozonis, Leonas                     1900 5.5/9 5.58    -1 1813  1893
41.  Juškelis, Gedeminas                  1700 5.0/9 3.87    11 1751  1794
42.  Kacevicius, Dangiras                 1850 4.0/9 5.58   -16 1761  1718
43.  Kačanovskij, Jan                     1700 5.0/9 3.24    18 1800  1843
44.  Kaškonas, Jonas                      1850 6.0/9 4.14    19 1877  2002
45.  Kilinskas, Vytautas                  1700 2.5/9 4.14   -16 1728  1562
46.  Kolmykovas, Andrejus                 1800 3.0/9 4.50   -15 1797  1672
47.  Kunevičius, Tadas                    1750 3.5/9 3.87    -4 1798  1718
48.  Kuzminaitė, Ieva                     1950 5.5/9 5.85    -4 1838  1918
49.  Kvederys, Povilas                    1700 3.0/9 3.78    -8 1759  1634
50.  Lapienė, Kęstutis                    1750 3.5/9 4.32    -8 1762  1682
51.  Lažaunykas, Tomas                    1700 4.0/9 3.24     8 1801  1758
52.  Lietuvninkas, Giedrius               1700 4.0/9 3.33     7 1796  1753
53.  Lukianskas, Valdas                   1800 5.0/9 4.14     9 1827  1870
54.  Lukjanovas, Vladas                   2065 6.5/9 6.30     2 1914  2080
55.  Mačiulaitis, Darius                  1700 4.0/9 2.88    11 1837  1794
56.  Makulavičius, Danielius              1900 7.0/9 5.13    19 1849  2069
57.  Mankauskas, Donatas                  1900 6.0/9 4.59    14 1893  2018
58.  Masiulis, Gintaras                   1700 4.0/9 3.78     2 1756  1713
59.  Matačinskas, Nerijus                 1700 2.0/9 4.41   -24 1704  1484
60.  Matulaitis, Marius                   2000 7.0/9 5.40    16 1929  2149
61.  Matusevičius, Evaldas                1700 4.5/9 3.06    14 1819  1819
62.  Mažitovas, Albertas                  1900 5.5/9 5.76    -3 1794  1874
63.  Mažitovas, Radikas                   1700 4.0/9 3.51     5 1783  1740
64.  Mažitovas, Danielius                 1650 3.5/9 3.33     2 1748  1668
65.  Meišimas, Romualdas                  1700 4.0/9 3.87     1 1751  1708
66.  Mockaitis, Giedrius                  1800 4.0/9 5.85   -19 1691  1648
67.  Muliuolis, Eimantas                  1608 5.5/9 2.16    33 1812  1892
68.  Mužas, Kęstutis                      1900 5.0/9 6.30   -13 1747  1790
69.  Nachajus, Andrius                    1901 4.0/9 6.30   -23 1753  1710
70.  Navasaitis, Algirdas                 1700 3.0/9 3.60    -6 1771  1646
71.  Palavenis, Gediminas                 1700 3.0/9 4.14   -11 1730  1605
72.  Pangonis, Vytautas                   1800 4.0/9 4.86    -9 1772  1729
73.  Patašonka, Artūras                   1885 4.0/9 5.22   -12 1826  1783
74.  Pauža, Anicetas                      1700 2.0/9 3.78   -18 1755  1535
75.  Pažėra, Linas                        1694 4.0/9 3.60     4 1767  1724
76.  Pielikis, Martynas                   1700 3.0/9 3.87    -9 1747  1622
77.  Povilavičius, Ringaudas              1700 4.5/9 3.60     9 1772  1772
78.  Pupelis, Remigijus                   1675 3.0/9 3.15    -2 1786  1661
79.  Ratkus, Šarūnas                      1700 4.5/9 3.33    12 1796  1796
80.  Rauduvė, Algirdas                    1800 6.0/9 2.61    34 1954  2079
81.  Raulynaitis, Andrius                 1700 3.0/9 3.51    -5 1782  1657
82.  Remeika, Vytautas                    1900 6.0/9 5.40     6 1828  1953
83.  Ridzvanavičius, Jonas                2000 7.5/9 5.94    16 1880  2153
84.  Rolius, Egidijus                     1900 5.0/9 5.40    -4 1831  1874
85.  Sabestinas, Nerijus                  1700 5.0/9 3.33    17 1796  1839
86.  Sakalas, P                           1750 4.5/9 3.60     9 1820  1820
87.  Semaško, Česlav                      1700 2.5/9 3.69   -12 1766  1600
88.  Stepanenko, Aleksandras              1700 2.0/9 4.23   -22 1719  1499
89.  Suchodolskij, Erik                   1700 3.5/9 4.41    -9 1704  1624
90.  Surgailytė, Sandra                   1700 3.0/9 3.78    -8 1756  1631
91.  Šadurskas, Rokas                     1700 3.0/9 4.32   -13 1711  1586
92.  Šalčius, R                           1750 5.5/9 3.87    16 1797  1877
93.  Škerba, Audrius                      1809 4.5/9 3.87     6 1861  1861
