"Trimito" taurė

Kaunas, 2005.04.24

Vieta Pavardė, vardas                   Klubas             Tšk.   Buch.

  1   Martinkus, Rolandas               Marijampolės AŠR   9      50.5
 2-4  Janušaitis, Mindaugas             Kauno AVDSR 2      7      57.5
      Makackas, Povilas                 Marijampolės AŠR   7      50.0
      Vaitiekūnas, Vilius               MP 1               7      46.5
 5-7  Bitinas, Tomas                    Tauragės AŠR 1     6.5    53.0
      Kišonas, Donatas                  MP 1               6.5    53.0
      Strazdas, Augustinas              Kauno AVDSR        6.5    48.0
8-14  Bublys, Vaidotas                  LKA 1              6      54.0
      Kalvaitis, Dovydas                Tauragės AŠR 1     6      51.5
      Urbanavičiūtė, Danutė             Kauno AVDSR        6      48.5
      Tverijonas, Tomas                 Tauragės AŠR 1     6      46.5
      Nachajus, Andrejus                LKA 1              6      45.5
      Juozonis, Leonas                  Kauno AVDSR        6      43.5
      Čičinskas, Igoris                 MP                 6      39.0
15-20 Dikmonas, Aurimas                 KASP 7             5.5    49.5
      Černevičius, Kazimieras           LKA 3              5.5    46.5
      Ermalis, Rytis                    KASP 7             5.5    45.0
      Makackienė, Irena                 Marijampolės AŠR   5.5    45.0
      Galvydis, Gintautas               Pusk. MK 1         5.5    44.5
      Novogreckis, Linas                Kęstučio MPB       5.5    42.0
21-32 Remeika, Vytautas                 MP 1               5      50.0
      Bekeris, Vitoldas                 LKA 3              5      47.0
      Dičius, Dainius                   KASP 7/2           5      46.0
      Giedraitis, Mingaudas             LKA 2              5      44.5
      Patašonka, Artūras                LKA 1              5      42.5
      Buiva, Viktoras                   LKA 2              5      41.5
      Lastauskas, Bernardas             Birutės MPB        5      41.5
      Averka, Rimantas                  Pusk. MK 1         5      41.5
      Vizbaras, Laisvūnas               Pusk. MK 1         5      41.5
      Girdžiušas, Kęstutis              KASP 7/2           5      40.0
      Rukas, Juozas                     KASP 2             5      39.0
      Gluščenko, Olegas                 Kęstučio MPB       5      35.5
33-36 Zakaras, Romas                    LKA 3              4.5    44.0
      Mameniškis, Zenonas               Utenos ASR         4.5    40.5
      Giedraitis, Virginijus            KASP 2             4.5    40.0
      Blažys, Donatas                   LKA 2              4.5    37.0
37-49 Petrošius, Mantas                 Tauragės AŠR       4      51.0
      Škerba, Audrius                   Kauno AVDSR 2      4      43.0
      Vilkelis, Aurelijus               Birutės MPB        4      42.5
      Žūsinaitė, Vaida                  Alytaus ASR 1      4      42.0
      Gerlikas, Modestas                Kęstučio MPB 3     4      40.5
      Galkinas, Piotras                 Kęstučio MPB       4      40.0
      Kacevičius, Dangiras              KASP 7             4      39.0
      Bauža, Vaidotas                   Kęstučio MPB 3     4      37.0
      Mameniškis, Tadas                 Utenos ASR         4      36.0
      Stepanenko, Aleksandras           Kauno AVDSR 2      4      35.5
      Martinkutė, Beatričė              Marijampolės ASR   4      35.0
      Rūgys, Darius                     Kauno AVDSR 3      4      32.0
      Barysas, Adolfas                  Alytaus ASR 1      4      30.0
50-53 Diktoras, Arūnas                  KASP 7/2           3.5    36.5
      Pisaravičius, Vytautas            Birutės MPB        3.5    36.5
      Gluoksnis, Jonas                  Kauno AVDSR 3      3.5    35.0
      Vasiliauskas, Marius              Kęstučio MPB 2     3.5    34.0
54-61 Stašiauskas, Andrius              Pusk. MK           3      43.0
      Liutkevičius, Giedrius            Kauno AVDSR 3      3      40.0
      Bauža, Kęstutis                   Kęstučio MPB 3     3      34.5
      Kriščiūnas, Eimantas              Marijampolės ASR   3      34.0
      Sonda, Petras                     Kęstučio MPB 2     3      33.0
      Balabonas, Tomas                  Kęstučio MPB 2     3      32.5
      Plytninkas, Edvinas               Alytaus ASR        3      32.0
      Varaškevičienė, Inga              KASP 2             3      27.5
62-65 Jocius, Povilas                   Patas              2.5    35.0
      Tamošiūnas, Eitvydas              Utenos ASR         2.5    29.0
      Baublys, Karolis                  Alytaus ASR        2.5    28.0
      Juozapavičius, Mantas             Alytaus ASR 1      2.5    25.5
 66   Bauža, Vytautas                   Kęstučio MPB indv. 2      31.5
 67   Jocius, Antanas                   Patas              1      28.0
 68   Dėdynas, Žilvinas                 Patas              0.5    23.5

 

Lentelė

Nr Vardas, pavardė                  Klubas            Tšk.     1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Rolandas Martinkus               Marijampolės AŠR   9     55:1 16:1  9:1  5:1 37:1  2:1  6:1  8:1 13:1
2  Mindaugas Janušaitis             Kauno AVDSR 2      7     36:1  4:1  6:1 21:1  8:1  1:0 10:1  7:1  3:0
3  Povilas Makackas                 Marijampolės AŠR   7     44:1  5:0 19:1 30:1 21:1 22:1  8:0 10:1  2:1
4  Vilius Vaitiekūnas               MP 1               7     26:1  2:0 12:0 42:1 20:1 54:1 37:1 11:1  8:1
5  Tomas Bitinas                    Tauragės AŠR 1     6.5   59:1  3:1 23:1  1:0  7:½ 15:½ 21:1  6:½ 17:1
6  Donatas Kišonas                  MP 1               6.5   48:1 10:1  2:0 12:1 28:1 37:1  1:0  5:½ 15:1
7  Augustinas Strazdas              Kauno AVDSR        6.5   42:1 15:1 39:1 37:0  5:½ 19:1 11:1  2:0 18:1
8  Vaidotas Bublys                  LKA 1              6     20:1 18:1 24:1 54:1  2:0 23:1  3:1  1:0  4:0
9  Dovydas Kalvaitis                Tauragės AŠR 1     6     56:1 11:1  1:0 14:1 18:1 10:0 22:1 13:0 30:1
10 Danutė Urbanavičiūtė             Kauno AVDSR        6     32:1  6:0 17:1 62:1 40:1  9:1  2:0  3:0 22:1
11 Tomas Tverijonas                 Tauragės AŠR 1     6     41:1  9:0 43:1 40:1 25:1 24:1  7:0  4:0 26:1
12 Andrejus Nachajus                LKA 1              6     33:1 23:0  4:1  6:0 50:1 21:0 43:1 28:1 29:1
13 Leonas Juozonis                  Kauno AVDSR        6     64:1 61:1 37:0 15:0 33:1 39:1 28:1  9:1  1:0
14 Igoris Čičinskas                 MP                 6     60:1 25:0 55:1  9:0 45:1 29:0 38:1 42:1 31:1
15 Aurimas Dikmonas                 KASP 7             5.5   31:1  7:0 38:1 13:1 24:0  5:½ 16:1 34:1  6:0
16 Kazimieras Černevičius           LKA 3              5.5   49:1  1:0 27:1 23:½ 19:0 35:1 15:0 40:1 43:1
17 Rytis Ermalis                    KASP 7             5.5   22:1 37:0 10:0 46:1 38:1 30:1 18:½ 29:1  5:0
18 Irena Makackienė                 Marijampolės AŠR   5.5   66:1  8:0 45:1 29:1  9:0 25:1 17:½ 23:1  7:0
19 Gintautas Galvydis               Pusk. MK 1         5.5   40:½ 52:1  3:0 51:1 16:1  7:0 27:1 31:0 35:1
20 Linas Novogreckis                Kęstučio MPB       5.5    8:0 56:1 26:1 22:0  4:0 33:½ 53:1 51:1 34:1
21 Vytautas Remeika                 MP 1               5     35:1 30:1 25:1  2:0  3:0 12:1  5:0 22:0 38:1
22 Vitoldas Bekeris                 LKA 3              5     17:0 31:1 41:1 20:1 54:1  3:0  9:0 21:1 10:0
23 Dainius Dičius                   KASP 7/2           5     58:1 12:1  5:0 16:½ 34:1  8:0 41:1 18:0 27:½
24 Mingaudas Giedraitis             LKA 2              5     28:1 38:1  8:0 39:1 15:1 11:0 29:0 30:0 45:1
25 Artūras Patašonka                LKA 1              5     62:1 14:1 21:0 33:1 11:0 18:0 30:0 46:1 37:1
26 Viktoras Buiva                   LKA 2              5      4:0 58:1 20:0 38:0 59:1 32:1 46:1 37:1 11:0
27 Bernardas Lastauskas             Birutės MPB        5     34:1 39:0 16:0 32:1 41:½ 51:1 19:0 33:1 23:½
28 Rimantas Averka                  Pusk. MK 1         5     24:0 67:1 50:1 35:1  6:0 31:1 13:0 12:0 42:1
29 Laisvūnas Vizbaras               Pusk. MK 1         5     54:0 42:1 65:1 18:0 43:1 14:1 24:1 17:0 12:0
30 Kęstutis Girdžiušas              KASP 7/2           5     67:1 21:0 60:1  3:0 62:1 17:0 25:1 24:1  9:0
31 Juozas Rukas                     KASP 2             5     15:0 22:0 66:1 60:1 55:1 28:0 44:1 19:1 14:0
32 Olegas Gluščenko                 Kęstučio MPB       5     10:0 33:0 63:1 27:0 60:1 26:0 62:1 54:1 47:1
33 Romas Zakaras                    LKA 3              4.5   12:0 32:1 36:1 25:0 13:0 20:½ 50:1 27:0 52:1
34 Zenonas Mameniškis               Utenos ASR         4.5   27:0 44:1 35:½ 57:1 23:0 40:1 39:1 15:0 20:0
35 Virginijus Giedraitis            KASP 2             4.5   21:0 63:1 34:½ 28:0 53:1 16:0 36:1 41:1 19:0
36 Donatas Blažys                   LKA 2              4.5    2:0 47:1 33:0 64:1 39:0 50:½ 35:0 53:1 51:1
37 Mantas Petrošius                 Tauragės AŠR       4     68:1 17:1 13:1  7:1  1:0  6:0  4:0 26:0 25:0
38 Audrius Škerba                   Kauno AVDSR 2      4     47:1 24:0 15:0 26:1 17:0 55:1 14:0 44:1 21:0
39 Aurelijus Vilkelis               Birutės MPB        4     45:1 27:1  7:0 24:0 36:1 13:0 34:0 47:0 56:1
40 Vaida Žūsinaitė                  Alytaus ASR 1      4     19:½ 51:1 53:1 11:0 10:0 34:0 52:1 16:0 41:½
41 Modestas Gerlikas                Kęstučio MPB 3     4     11:0 46:1 22:0 48:1 27:½ 57:1 23:0 35:0 40:½
42 Piotras Galkinas                 Kęstučio MPB       4      7:0 29:0 67:1  4:0 47:1 62:1 54:1 14:0 28:0
43 Dangiras Kacevičius              KASP 7             4     65:1 54:0 11:0 47:1 29:0 56:1 12:0 48:1 16:0
44 Vaidotas Bauža                   Kęstučio MPB 3     4      3:0 34:0 46:0 63:1 61:1 49:1 31:0 38:0 55:1
45 Tadas Mameniškis                 Utenos ASR         4     39:0 66:1 18:0 53:1 14:0 46:0 58:1 56:1 24:0
46 Aleksandras Stepanenko           Kauno AVDSR 2      4     57:0 41:0 44:1 17:0 66:1 45:1 26:0 25:0 54:1
47 Beatričė Martinkutė              Marijampolės ASR   4     38:0 36:0 52:1 43:0 42:0 61:1 59:1 39:1 32:0
48 Darius Rūgys                     Kauno AVDSR 3      4      6:0 50:0 59:1 41:0 56:0 60:1 66:1 43:0 57:1
49 Adolfas Barysas                  Alytaus ASR 1      4     16:0 55:0 58:½ 52:0 65:1 44:0 64:1 57:½ 59:1
50 Arūnas Diktoras                  KASP 7/2           3.5   53:0 48:1 28:0 56:1 12:0 36:½ 33:0 52:0 63:1
51 Vytautas Pisaravičius            Birutės MPB        3.5   52:½ 40:0 64:1 19:0 58:1 27:0 57:1 20:0 36:0
52 Jonas Gluoksnis                  Kauno AVDSR 3      3.5   51:½ 19:0 47:0 49:1 57:0 58:1 40:0 50:1 33:0
53 Marius Vasiliauskas              Kęstučio MPB 2     3.5   50:1 57:½ 40:0 45:0 35:0 64:1 20:0 36:0 65:1
54 Andrius Stašiauskas              Pusk. MK           3     29:1 43:1 57:1  8:0 22:0  4:0 42:0 32:0 46:0
55 Giedrius Liutkevičius            Kauno AVDSR 3      3      1:0 49:1 14:0 61:1 31:0 38:0 56:0 66:1 44:0
56 Kęstutis Bauža                   Kęstučio MPB 3     3      9:0 20:0 68:1 50:0 48:1 43:0 55:1 45:0 39:0
57 Eimantas Kriščiūnas              Marijampolės ASR   3     46:1 53:½ 54:0 34:0 52:1 41:0 51:0 49:½ 48:0
58 Petras Sonda                     Kęstučio MPB 2     3     23:0 26:0 49:½ 65:1 51:0 52:0 45:0 62:1 60:½
59 Tomas Balabonas                  Kęstučio MPB 2     3      5:0 62:0 48:0 67:1 26:0 63:1 47:0 61:1 49:0
60 Edvinas Plytninkas               Alytaus ASR        3     14:0 68:1 30:0 31:0 32:0 48:0 63:½ 67:1 58:½
61 Inga Varaškevičienė              KASP 2             3     63:1 13:0 62:0 55:0 44:0 47:0 68:1 59:0 66:1
62 Povilas Jocius                   Patas              2.5   25:0 59:1 61:1 10:0 30:0 42:0 32:0 58:0 67:½
63 Eitvydas Tamošiūnas              Utenos ASR         2.5   61:0 35:0 32:0 44:0 68:1 59:0 60:½ 64:1 50:0
64 Karolis Baublys                  Alytaus ASR        2.5   13:0 65:½ 51:0 36:0 67:1 53:0 49:0 63:0 68:1
65 Mantas Juozapavičius             Alytaus ASR 1      2.5   43:0 64:½ 29:0 58:0 49:0 66:0 67:1 68:1 53:0
66 Vytautas Bauža                   Kęstučio MPB indv. 2     18:0 45:0 31:0 68:1 46:0 65:1 48:0 55:0 61:0
67 Antanas Jocius                   Patas              1     30:0 28:0 42:0 59:0 64:0 68:½ 65:0 60:0 62:½
68 Žilvinas Dėdynas                 Patas              0.5   37:0 60:0 56:0 66:0 63:0 67:½ 61:0 65:0 64:0

Komandų įskaita

Vieta Klubas             Tšk.   Rez.       Proc.  

  1   MARIJAMPOLĖS AŠR   21.5 
  2   TAURAGĖS AŠR 1     18.5   17,5 iš 25 70   %
  3   MP 1               18.5   18,5 iš 27 68,5 % 
  4   KAUNO AVDSR        18.5   18,5 iš 27 68,5 % 
  5   LKA 1              17   
  6   PUSK. MK 1         15.5 
 7-9  LKA 3              15   
      KAUNO AVDSR 2      15   
      KASP 7             15   
10-11 KĘSTUČIO MPB       14.5 
      LKA 2              14.5 
 12   KASP 7/2           13.5 
13-14 KASP 2             12.5 
      BIRUTĖS MPB        12.5 
15-16 UTENOS ASR         11   
      KĘSTUČIO MPB 3     11   
17-18 KAUNO AVDSR 3      10.5 
      ALYTAUS ASR 1      10.5 
 19   KĘSTUČIO MPB 2     9.5  
 

Pastaba: MP 1 skirta trečioji vieta pagal geresnį asmeninį komandos nario rezultatą ( V.Vaitiekūnas -IV, A.Strazdas - VII ).


Vyr.teisėjas Algimantas Butnorius