Šaulių taurė
2004.12.16
Vieta Pavardė, vardas Lok. Tšk. M-Buch. Buch. Progr.
1-2 Dikmonas, Aurimas 1856 7.5 40.5 52.0 42.0
Ermalis, Rytis 1942 7.5 40.5 51.5 38.5
3 Bublys, Vaidotas 1781 7.0 38.5 49.5 35.0
4-5 Vaitiekūnas, Vilius 1853 6.5 39.0 49.0 32.0
Vasilkis, Arūnas 1888 6.5 34.0 45.0 32.5
6-12 Vilimavičius, Vytautas 1825 6.0 41.5 52.0 35.0
Žukauskas, 1700 6.0 38.5 49.5 32.5
Strazdas, Augustinas 1805 6.0 38.0 49.5 33.0
Remeika, Vytautas 1924 6.0 36.5 45.0 31.0
Urbanavičiūtė, Danutė 1764 6.0 35.5 45.5 30.0
Šaronovas, Aleksandras 1703 6.0 33.0 41.5 27.0
Škerba, Audrius 1745 6.0 30.0 38.5 24.0
13-23 Mameniškis, Zenonas 1700 5.0 39.5 51.0 29.0
Šiaulianskas, 1700 5.0 36.5 47.5 27.0
Čičinskas, Igoris 1805 5.0 36.0 45.0 29.0
Bielskas, Aurimas 1906 5.0 35.5 46.0 29.0
Patašonka, Artūras 1799 5.0 35.0 45.0 27.0
Kacevičius, Dangiras 1812 5.0 33.5 40.5 24.0
Muliuolis, Eimontas 1608 5.0 33.0 42.0 25.0
Braziulis, Sigitas 1798 5.0 31.0 40.5 23.0
Černevičius, Kazimieras 1801 5.0 31.0 39.0 23.0
Urbanavičius, Pranas 1912 5.0 30.5 39.5 25.0
Būtautas, Juozas 1686 5.0 26.5 35.5 22.0
24-26 Arkušauskas, Saulius 1884 4.5 36.5 45.0 26.5
Giedraitis, 1700 4.5 29.5 39.0 21.5
Butkūnas, Stasys 1690 4.5 28.5 37.5 19.0
27-35 Ratkus, Laimonas 1800 4.0 37.5 48.0 24.0
Rukas, Juozas 1731 4.0 37.0 46.5 26.0
Velbasis,Edvardas 1750 4.0 33.5 42.0 26.0
Kliukas, Jonas 1895 4.0 30.5 39.0 21.0
Jundulas, A 1750 4.0 30.0 39.5 17.0
Jundulas, Algirdas 1690 4.0 29.5 36.5 16.0
Dičius, Dainius 1756 4.0 28.0 35.5 17.0
Zakaras, Romas 1698 4.0 27.0 35.0 17.0
Blažys, 1700 4.0 26.5 35.5 15.0
36-38 Brezgys, Juozas 1785 3.5 31.5 41.0 19.0
Girdziušas, Kęstutis 1887 3.5 31.0 40.0 20.5
Diktoras, Arūnas 1713 3.5 25.5 31.5 14.0
39-41 Liaudanskis, Marius 1700 3.0 31.5 40.0 18.0
Žvirblis, D 1800 3.0 22.0 28.0 13.0
Stipinas, 1700 3.0 19.5 24.5 6.0
42-45 Gluoksnis, Jonas 1658 2.5 26.5 33.5 12.5
Kisarauskas, 1700 2.5 26.0 35.0 8.5
Juodis, Jonas 1750 2.5 24.0 32.0 14.5
Šlentneris, Dmitrij 1700 2.5 24.0 30.0 8.5
46-47 Škoda, 1700 2.0 25.5 32.5 12.0
Bubulis, Valdas 1700 2.0 21.0 27.0 8.0
48 Januliavičius, 1700 1.0 23.0 30.0 4.0
Lentelė
Nr Pavardė, vardas Klubas Tšk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Dikmonas, Aurimas KASP 7 7.5 25:1 10:1 27:1 24:1 8:1 2:½ 6:1 4:1 3:0
2 Ermalis, Rytis KASP 7 7.5 31:1 36:½ 4:1 6:1 24:1 1:½ 3:1 7:1 5:½
3 Bublys, Vaidotas LKA 7 23:1 37:1 6:0 27:1 13:1 8:1 2:0 14:1 1:1
4 Vaitiekūnas, Vilius MP 6.5 43:1 7:½ 2:0 26:1 27:1 10:1 16:1 1:0 6:1
5 Vasilkis, Arūnas AG 6.5 35:1 20:1 15:0 19:1 6:0 37:1 28:1 13:1 2:½
6 Vilimavičius, Vytautas PGT 6 39:1 34:1 3:1 2:0 5:1 29:1 1:0 9:1 4:0
7 Žukauskas, PM 6 11:1 4:½ 36:1 16:0 9:1 28:1 15:1 2:0 10:½
8 Strazdas, Augustinas AVDSR 6 14:1 19:1 9:1 15:1 1:0 3:0 13:0 28:1 17:1
9 Remeika, Vytautas MP 6 44:1 21:1 8:0 20:1 7:0 24:1 22:1 6:0 18:1
10 Urbanavičiūtė, Danutė AVDSR 6 42:1 1:0 32:1 17:1 16:½ 4:0 19:1 27:1 7:½
11 Šaronovas, Aleksandras KASP 2 6 7:0 43:1 12:1 39:1 29:0 13:0 21:1 15:1 14:1
12 Škerba, Audrius AVDSR 6 36:0 31:1 11:0 42:1 14:0 32:1 25:1 30:1 13:1
13 Mameniškis, Zenonas KASP 7 1 5 18:1 24:0 21:1 14:1 3:0 11:1 8:1 5:0 12:0
14 Šiaulianskas, KOP 5 8:0 33:1 18:1 13:0 12:1 25:1 29:1 3:0 11:0
15 Čičinskas, Igoris MP a 5 45:1 22:1 5:1 8:0 28:0 17:1 7:0 11:0 27:1
16 Bielskas, Aurimas MP 5 28:1 27:0 25:1 7:1 10:½ 21:1 4:0 18:0 19:½
17 Patašonka, Artūras LKA 5 26:1 30:1 24:0 10:0 20:1 15:0 23:1 22:1 8:0
18 Kacevičius, Dangiras KASP 7 5 13:0 48:1 14:0 35:1 23:1 22:0 24:1 16:1 9:0
19 Muliuolis, Eimontas PGT 5 33:1 8:0 44:1 5:0 37:½ 26:1 10:0 29:1 16:½
20 Braziulis, Sigitas KASP 7 5 32:1 5:0 34:1 9:0 17:0 39:1 30:0 31:1 28:1
21 Černevičius, Kazimieras AG 5 46:1 9:0 13:0 32:1 31:1 16:0 11:0 40:1 29:1
22 Urbanavičius, Pranas AG 5 29:1 15:0 28:0 38:1 39:1 18:1 9:0 17:0 33:1
23 Būtautas, Juozas PGT 5 3:0 47:1 38:1 28:0 18:0 46:1 17:0 39:1 30:1
24 Arkušauskas, Saulius AG 4.5 48:1 13:1 17:1 1:0 2:0 9:0 18:0 37:1 25:½
25 Giedraitis, LKA 4.5 1:0 42:1 16:0 46:1 44:1 14:0 12:0 35:1 24:½
26 Butkūnas, Stasys KASP 2 4.5 17:0 38:½ 33:1 4:0 36:1 19:0 35:0 45:1 37:1
27 Ratkus, Laimonas KMT 4 41:1 16:1 1:0 3:0 4:0 31:1 33:1 10:0 15:0
28 Rukas, Juozas KASP 2 4 16:0 41:1 22:1 23:1 15:1 7:0 5:0 8:0 20:0
29 Velbasis,Edvardas MP 4 22:0 45:1 30:1 36:1 11:1 6:0 14:0 19:0 21:0
30 Kliukas, Jonas AVDSR 1 4 38:1 17:0 29:0 31:0 34:1 42:1 20:1 12:0 23:0
31 Jundulas, A KOP 4 2:0 12:0 43:1 30:1 21:0 27:0 46:1 20:0 36:1
32 Jundulas, Algirdas KOP 4 20:0 35:1 10:0 21:0 43:1 12:0 34:0 48:1 39:1
33 Dičius, Dainius KASP 7 1 4 19:0 14:0 26:0 45:1 40:1 44:1 27:0 34:1 22:0
34 Zakaras, Romas LKA 4 40:1 6:0 20:0 37:0 30:0 47:1 32:1 33:0 38:1
35 Blažys, LKA 1 4 5:0 32:0 41:1 18:0 42:0 45:1 26:1 25:0 40:1
36 Brezgys, Juozas KMT 3.5 12:1 2:½ 7:0 29:0 26:0 38:1 37:0 46:1 31:0
37 Girdziušas, Kęstutis KASP 7 1 3.5 47:1 3:0 39:0 34:1 19:½ 5:0 36:1 24:0 26:0
38 Diktoras, Arūnas KASP 7 1 3.5 30:0 26:½ 23:0 22:0 48:1 36:0 43:1 47:1 34:0
39 Liaudanskis, Marius KOP 3 6:0 40:1 37:1 11:0 22:0 20:0 42:1 23:0 32:0
40 Žvirblis, D PGT 3 34:0 39:0 46:0 48:1 33:0 43:1 44:1 21:0 35:0
41 Stipinas, KASP 2 3 27:0 28:0 35:0 43:0 45:0 48:0 47:1 44:1 46:1
42 Gluoksnis, Jonas AVDSR 2.5 10:0 25:0 48:1 12:0 35:1 30:0 39:0 43:0 45:½
43 Kisarauskas, PM 2.5 4:0 11:0 31:0 41:1 32:0 40:0 38:0 42:1 44:½
44 Juodis, Jonas AVDSR 1 2.5 9:0 46:1 19:0 47:1 25:0 33:0 40:0 41:0 43:½
45 Šlentneris, Dmitrij VDJB 2.5 15:0 29:0 47:0 33:0 41:1 35:0 48:1 26:0 42:½
46 Škoda, KASP 2 2 21:0 44:0 40:1 25:0 47:1 23:0 31:0 36:0 41:0
47 Bubulis, Valdas PM 2 37:0 23:0 45:1 44:0 46:0 34:0 41:0 38:0 48:1
48 Januliavičius, KASP 2 1 24:0 18:0 42:0 40:0 38:0 41:1 45:0 32:0 47:0
Reitingas
Nr.Pavadė, vardas Lok. Tšk. Tik. Kit. R.v. R.atl.
1. Arkušauskas, Saulius 1884 4.5/9 5.40 -9 1813 1813
2. Černevičius, Kazimieras 1801 5.0/9 4.86 1 1769 1812
3. Urbanavičius, Pranas 1912 5.0/9 6.12 -11 1777 1820
4. Vasilkis, Arūnas 1888 6.5/9 5.85 7 1777 1943
5. Gluoksnis, Jonas 1658 2.5/9 3.60 -11 1734 1568
6. Škerba, Audrius 1745 6.0/9 4.68 13 1731 1856
7. Strazdas, Augustinas 1805 6.0/9 4.95 11 1767 1892
8. Urbanavičiūtė, Danutė 1764 6.0/9 4.50 15 1763 1888
9. Juodis, Jonas 1750 2.5/9 4.77 -23 1732 1566
10. Kliukas, Jonas 1895 4.0/9 6.39 -24 1733 1690
11. Butkūnas, Stasys 1690 4.5/9 3.69 8 1756 1756
12. Januliavičius, 1700 1.0/9 3.96 -30 1740 1389
13. Rukas, Juozas 1731 4.0/9 3.60 4 1800 1757
14. Šaronovas, Aleksandras 1703 6.0/9 4.14 19 1733 1858
15. Škoda, 1700 2.0/9 3.96 -20 1741 1521
16. Stipinas, 1700 3.0/9 4.23 -12 1720 1595
17. Braziulis, Sigitas 1798 5.0/9 4.68 3 1786 1829
18. Dikmonas, Aurimas 1856 7.5/9 4.95 26 1817 2090
19. Ermalis, Rytis 1942 7.5/9 6.03 15 1814 2087
20. Kacevičius, Dangiras 1812 5.0/9 4.77 2 1790 1833
21. Dičius, Dainius 1756 4.0/9 4.68 -7 1740 1697
22. Diktoras, Arūnas 1713 3.5/9 4.05 -6 1752 1672
23. Girdziušas, Kęstutis 1887 3.5/9 6.21 -27 1748 1668
24. Mameniškis, Zenonas 1700 5.0/9 3.42 16 1791 1834
25. Brezgys, Juozas 1785 3.5/9 4.77 -13 1764 1684
26. Ratkus, Laimonas 1800 4.0/9 4.50 -5 1797 1754
27. Jundulas, Algirdas 1690 4.0/9 3.96 0 1734 1691
28. Jundulas, A 1750 4.0/9 3.96 0 1796 1753
29. Liaudanskis, Marius 1700 3.0/9 3.60 -6 1773 1648
30. Šiaulianskas, 1700 5.0/9 3.87 11 1750 1793
31. Bublys, Vaidotas 1781 7.0/9 4.23 28 1800 2020
32. Giedraitis, 1700 4.5/9 3.69 8 1767 1767
33. Patašonka, Artūras 1799 5.0/9 4.41 6 1804 1847
34. Zakaras, Romas 1698 4.0/9 3.42 6 1785 1742
35. Blažys, 1700 4.0/9 4.05 -1 1738 1695
36. Bielskas, Aurimas 1906 5.0/9 6.39 -14 1752 1795
37. Remeika, Vytautas 1924 6.0/9 5.94 1 1810 1935
38. Vaitiekūnas, Vilius 1853 6.5/9 5.22 13 1798 1964
39. Velbasis,Edvardas 1750 4.0/9 4.23 -2 1770 1727
40. Čičinskas, Igoris 1805 5.0/9 4.77 2 1782 1825
41. Būtautas, Juozas 1686 5.0/9 3.60 14 1759 1802
42. Muliuolis, Eimontas 1608 5.0/9 2.25 28 1800 1843
43. Vilimavičius, Vytautas 1825 6.0/9 4.59 14 1821 1946
44. Žvirblis, D 1800 3.0/9 5.49 -25 1723 1598
45. Bubulis, Valdas 1700 2.0/9 4.14 -21 1726 1506
46. Kisarauskas, 1700 2.5/9 4.05 -16 1735 1569
47. Žukauskas, 1700 6.0/9 2.97 30 1824 1949
48. Šlentneris, Dmitrij 1700 2.5/9 4.23 -17 1718 1552
Komandų rikiuotė : 1.KASP 7 (Aurimas Dikmonas, Rytis Ermalis, Dangiras Kacevičius, Sigitas Braziulis);
2.MP (Vilius Vaitiekūnas, Vytautas Remeika, Aurimas Bielskas, Velbasis);
3.A G - Brg. gen. A.Gustaičio šachmatų klubas ( Arūnas Vasilkis, Saulius Arkušauskas,
Kazimieras Černevičius, Pranas Urbanavičius).
Vyr.teisėjas
Algimantas Butnorius