Šaulių sąjungos
Kalėdinis turnyras
Kaunas,
2001.12.23
Asmeninė įskaita
Vieta Pavardė,vardas Klubas Tšk. Buch. M-Buch. Progr.
1 Norvaišas, Justas LŠS 8.0 47.5 37.0 36.5
2 Arkušauskas, Saulius PM 7.5 51.0 38.5 39.0
3-7 Averka, Rimantas PM I 6.0 51.0 37.5 40.0
Rolius, Egidijus KOP 6.0 49.0 33.0 38.0
Urbonavičius, Pranas PM I 6.0 47.0 28.0 35.5
Ratkus, Šarūnas KMT 6.0 41.0 26.0 32.0
Drapaitis, Deimantas KMT 6.0 40.0 27.0 31.0
8-9 Smirnova, Jelena VPK 5.5 50.0 26.0 38.5
Bradulis, Vaidas LDE 5.5 45.0 32.5 34.0
10-17 Ramonas, Raimondas KPC 5.0 51.0 33.0 39.0
Rukas, Juozas KASP 5.0 46.0 29.0 35.0
Matyžius, Kazys IB 5.0 43.0 26.0 32.5
Rubinas, Arūnas LDE 5.0 42.5 25.0 33.0
Gavenavičius, Antanas VPK 5.0 40.0 23.0 31.5
Žilinskas, Kęstutis LŠS 5.0 37.5 25.0 29.5
Turevičius, Ramūnas KOP 5.0 36.5 21.0 29.5
Kacevičius, Dangiras PM I 5.0 36.0 19.0 30.0
18-23 Černevičius, Kazimieras PM I 4.0 47.0 22.0 37.5
Labunskis, Zigmantas KOP 4.0 41.0 21.0 34.0
Pukinskas, Robertas KASP 4.0 38.0 17.0 32.0
Užkuraitis, Domas Mazilis 4.0 37.5 22.0 30.5
Kvedas, Artūras LDE 4.0 35.5 16.0 27.0
Gluoksnis, Jonas LŠS 4.0 33.5 16.0 27.5
24-27 Anisovas, Vykintas IB 3.5 41.0 21.5 32.0
Užkuraitis, Darius KMT 3.5 36.5 17.5 30.5
Jankus, Vaidas KMT 3.5 35.5 19.5 27.5
Vizbaras, Laisvūnas PM 3.5 34.5 17.5 26.5
28-29 Kvedaravičius, Vitalijus LDE 3.0 44.5 17.0 35.0
Savickas, Arvydas KASP 3.0 27.0 12.5 22.0
30 Stankevičienė, Renata KASP 2.5 30.5 9.0 25.5
31 Pupelis, Remigijus PM 1.0 30.0 5.0 25.0
32 Klikūnas, Paulius LŠS 0.0 30.0 0.0 24.0
Lentelė
Nr.Pavardė,vardas Klubas Tšk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Norvaišas, Justas LŠS 8 5:1 10:0 27:1 26:1 12:1 2:1 3:1 9:1 8:1
2 Arkušauskas, Saulius PM 7.5 8:1 22:1 11:1 4:1 3:½ 1:0 5:1 10:1 9:1
3 Averka, Rimantas PM I 6 16:1 28:1 13:1 10:1 2:½ 4:1 1:0 8:½ 7:0
4 Rolius, Egidijus KOP 6 18:1 17:1 25:1 2:0 5:1 3:0 7:1 6:0 10:1
5 Urbonavičius, Pranas PM I 6 1:0 23:1 19:1 24:1 4:0 12:1 2:0 21:1 14:1
6 Ratkus, Šarūnas KMT 6 28:0 16:1 18:0 20:1 21:1 14:1 13:0 4:1 12:1
7 Drapaitis, Deimantas KMT 6 22:0 8:1 20:1 18:0 19:1 24:1 4:0 28:1 3:1
8 Smirnova, Jelena VPK 5.5 2:0 7:0 23:1 17:1 25:1 15:1 11:1 3:½ 1:0
9 Bradulis, Vaidas LDE 5.5 25:½ 21:1 28:1 13:1 11:0 18:1 10:1 1:0 2:0
10 Ramonas, Raimondas KPC 5 19:1 1:1 15:1 3:0 18:1 11:1 9:0 2:0 4:0
11 Rukas, Juozas KASP 5 23:1 24:1 2:0 15:1 9:1 10:0 8:0 14:0 16:1
12 Matyžius, Kazys IB 5 20:0 30:1 17:1 25:1 1:0 5:0 18:1 19:1 6:0
13 Rubinas, Arūnas LDE 5 26:1 27:1 3:0 9:0 14:0 23:1 6:1 16:0 19:1
14 Gavenavičius, Antanas VPK 5 17:0 18:0 30:1 28:1 13:1 6:0 26:1 11:1 5:0
15 Žilinskas, Kęstutis LŠS 5 30:1 20:1 10:0 11:0 27:1 8:0 19:0 18:1 23:1
16 Turevičius, Ramūnas KOP 5 3:0 6:0 31:1 27:0 29:1 25:1 24:1 13:1 11:0
17 Kacevičius, Dangiras PM I 5 14:1 4:0 12:0 8:0 28:0 32:1 20:1 24:1 21:1
18 Černevičius, Kazimieras PM I 4 4:0 14:1 6:1 7:1 10:0 9:0 12:0 15:0 25:1
19 Labunskis, Zigmantas KOP 4 10:0 31:1 5:0 22:1 7:0 20:1 15:1 12:0 13:0
20 Pukinskas, Robertas KASP 4 12:1 15:0 7:0 6:0 22:1 19:0 17:0 29:1 32:1
21 Užkuraitis, Domas Mazilis 4 31:1 9:0 26:0 29:1 6:0 27:1 22:1 5:0 17:0
22 Kvedas, Artūras LDE 4 7:1 2:0 24:0 19:0 20:0 31:1 21:0 30:1 28:1
23 Gluoksnis, Jonas LŠS 4 11:0 5:0 8:0 31:1 30:1 13:0 32:1 26:1 15:0
24 Anisovas, Vykintas IB 3.5 29:1 11:0 22:1 5:0 26:1 7:0 16:0 17:0 27:½
25 Užkuraitis, Darius KMT 3.5 9:½ 29:1 4:0 12:0 8:0 16:0 30:1 32:1 18:0
26 Jankus, Vaidas KMT 3.5 13:0 32:1 21:1 1:0 24:0 28:1 14:0 23:0 29:½
27 Vizbaras, Laisvūnas PM 3.5 32:1 13:0 1:0 16:1 15:0 21:0 28:0 31:1 24:½
28 Kvedaravičius, Vitalijus LDE 3 6:1 3:0 9:0 14:0 17:1 26:0 27:1 7:0 22:0
29 Savickas, Arvydas KASP 3 24:0 25:0 32:1 21:0 16:0 30:½ 31:1 20:0 26:½
30 Stankevičienė, Renata KASP 2.5 15:0 12:0 14:0 32:1 23:0 29:½ 25:0 22:0 31:1
31 Pupelis, Remigijus PM 1 21:0 19:0 16:0 23:0 32:1 22:0 29:0 27:0 30:0
32 Klikūnas, Paulius LŠS 0 27:0 26:0 29:0 30:0 31:0 17:0 23:0 25:0 20:0
Vyr.teisėjas - Algimantas Butnorius