Šaulių sąjungos taurė

Kaunas, 1999

Asmeninė įskaita

Vieta Pavardė,vardas           Tšk.    Buch. M-Buch. Progr. Perg.
  1   Lapinskas, Valerijus     8.0     43.0    39.0  50.5    8
  2   Skimborauskas, Audrius   7.5     34.5    37.5  48.5    7
  3   Černevičius, Kazimeras   7.0     35.0    43.0  56.0    7
 4-8  Muliuolis, Eimontas      6.0     35.0    39.0  50.0    6
      Bublys, Vaidotas         6.0     33.0    43.0  55.0    5
      Arkušauskas, Saulius     6.0     32.0    40.5  50.5    6
      Ratkus, Šarūnas          6.0     27.0    32.0  43.0    6
      Norvaišas, Justas        6.0     25.0    34.5  44.5    6
9-10  Kacevičius, Dangiras     5.5     31.0    36.0  47.0    4
      Vilimavičius, Vytautas   5.5     27.0    32.5  40.0    5
11-14 Rukas, Juozas            5.0     28.0    31.0  41.0    5
      Adomaitis, Kęstutis      5.0     25.0    33.5  41.5    5
      Morgaliov, Sergej        5.0     22.5    32.5  38.5    4
      Andriejauskas, Evaldas   5.0     22.0    29.0  37.0    5
15-19 Ramanauskas, Viktoras    4.5     32.0    37.0  48.0    4
      Achmedovas, Viktoras     4.5     27.0    32.0  44.0    4
      Butavičius, Salvinijus   4.5     24.0    33.0  43.0    4
      Michailenko, Leonidas    4.5     23.5    32.5  42.5    4
      Gavenavičius, Antanas    4.5     21.5    33.5  43.0    4
20-26 Simutis, Tadas           4.0     24.0    32.5  40.5    4
      Brezgys, Juozas          4.0     22.0    33.5  41.5    4
      Golubevas, Andrejus      4.0     20.0    28.5  38.0    4
      Gluoksnis, Jonas         4.0     19.0    31.0  38.0    4
      Klimavičius, Rolandas    4.0     18.0    27.0  35.0    4
      Bocevič, Andrej          4.0     15.0    25.0  33.0    4
      Kudirka, Donatas         4.0     13.0    22.5  29.5    4
27-31 Eirošius, Gintautas      3.0     15.0    25.5  30.5    3
      Jankauskas, Gintaras     3.0     14.0    26.0  35.5    3
      Balčiunas, Stasys        3.0     13.0    26.0  32.0    3
      Šapoka, Audrius          3.0     13.0    25.0  32.0    3
      Grimalauskas, Arūnas     3.0     12.0    28.5  34.0    3
32-33 Mazuronis, Mindaugas     2.0     11.0    27.5  33.5    2
      Maknys, Darius           2.0      8.0    24.0  28.0    2
 34   Knestikovas, Aleksandras 0.0      0.0    25.0  32.5    0
   

Lentelė

Nr.Pavardė,vardas  		      Klubas      Tšk.     1    2    3    4    5    6    7    8    9 
1  Lapinskas, Valerijus               1 pulkas     8      6:1 25:1  5:1 16:1  4:1 15:1  3:1  2:0 12:1
2  Skimborauskas, Audrius             KmT          7.5   28:1  3:0 19:1 22:1  5:½ 10:1 15:1  1:1  4:1
3  Černevičius, Kazimeras             Pusk.m       7      8:1  2:1  4:0  7:1 11:1  9:1  1:0  5:1  6:1
4  Muliuolis, Eimontas                PGT          6     17:1 29:1  3:1 12:1  1:0  6:0 21:1 11:1  2:0
5  Bublys, Vaidotas                   AIB          6     13:1  7:1  1:0 20:1  2:½  8:1  6:1  3:0  9:½
6  Arkušauskas, Saulius               Pusk.m       6      1:0 32:1  8:1 18:1  9:1  4:1  5:0 10:1  3:0
7  Ratkus, Šarūnas                    KKMT         6     19:1  5:0 25:1  3:0 22:1 21:0 24:1 13:1 17:1
8  Norvaišas, Justas                  AVDSR        6      3:0 28:1  6:0 25:1 12:1  5:0 19:1 20:1 11:1
9  Kacevičius, Dangiras               Pusk.m       5.5   10:1 12:1 20:1 15:½  6:0  3:0 13:½ 21:1  5:½
10 Vilimavičius, Vytautas             PGT          5.5    9:0 34:1 31:1 17:½ 18:1  2:0 16:1  6:0 15:1
11 Rukas, Juozas                      KASP-2       5     23:0 31:1 27:1 29:1  3:0 19:1 17:1  4:0  8:0
12 Adomaitis, Kęstutis                LSS 1        5     34:1  9:0 23:1  4:0  8:0 30:1 18:1 15:1  1:0
13 Morgaliov, Sergej                  1 pulkas     5      5:0 19:0 34:1 27:1 14:1 16:½  9:½  7:0 23:1
14 Andriejauskas, Evaldas             AIB          5     26:1 18:0 15:0 23:1 13:0 28:1 20:0 24:1 21:1
15 Ramanauskas, Viktoras              AJB          4.5   27:1 23:1 14:1  9:½ 16:1  1:0  2:0 12:0 10:0
16 Achmedovas, Viktoras               KASP         4.5   24:1 22:1 18:1  1:0 15:0 13:½ 10:0 17:0 20:1
17 Butavičius, Salvinijus             KASP         4.5    4:0 26:1 24:1 10:½ 21:0 22:1 11:0 16:1  7:0
18 Michailenko, Leonidas              Kr.PK        4.5   21:1 14:1 16:0  6:0 10:0 23:1 12:0 22:1 19:½
19 Gavenavičius, Antanas              VPK          4.5    7:0 13:1  2:0 32:1 20:1 11:0  8:0 31:1 18:½
20 Simutis, Tadas                     1 pulkas     4     31:1 21:1  9:0  5:0 19:0 33:1 14:1  8:0 16:0
21 Brezgys, Juozas                    KKMT         4     18:0 20:0 33:1 24:1 17:1  7:1  4:0  9:0 14:0
22 Golubevas, Andrejus                1 pulkas     4     30:1 16:0 29:1  2:0  7:0 17:0 32:1 18:0 31:1
23 Gluoksnis, Jonas                   Prienu kuopa 4     11:1 15:0 12:0 14:0 32:1 18:0 26:1 28:1 13:0
24 Klimavičius, Rolandas              KOP          4     16:0 30:1 17:0 21:0 29:1 27:1  7:0 14:0 32:1
25 Bocevič, Andrej                    1 pulkas     4     32:1  1:0  7:0  8:0 30:0 31:0 33:1 29:1 34:1
26 Kudirka, Donatas                   1 pulkas     4     14:0 17:0 30:0 31:1 27:0 29:1 23:0 32:1 33:1
27 Eirošius, Gintautas                Kr.PK        3     15:0 33:1 11:0 13:0 26:1 24:0 28:0 34:1 30:0
28 Jankauskas, Gintaras               1 pulkas     3      2:0  8:0 32:0 30:1 33:1 14:0 27:1 23:0 29:0
29 Balčiunas, Stasys                  AIB          3     33:1  4:0 22:0 11:0 24:0 26:0 34:1 25:0 28:1
30 Šapoka, Audrius                    1 pulkas     3     22:0 24:0 26:1 28:0 25:1 12:0 31:0 33:0 27:1
31 Grimalauskas, Arūnas               AIB          3     20:0 11:0 10:0 26:0 34:1 25:1 30:1 19:0 22:0
32 Mazuronis, Mindaugas               1 pulkas     2     25:0  6:0 28:1 19:0 23:0 34:1 22:0 26:0 24:0
33 Maknys, Darius                     1 pulkas     2     29:0 27:0 21:0 34:1 28:0 20:0 25:0 30:1 26:0
34 Knestikovas, Aleksandras           1 pulkas     0     12:0 10:0 13:0 33:0 31:0 32:0 29:0 27:0 25:0
Vyr.teisėjas - Algimantas Butnorius