Kaunas, 1998
| Nr | Pavardė, vardas | Klubas | Tšk. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
| 1 | Leonas Juozonis | 6 | * | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Darius Aleksandravičius | KMU | 6 | 0 | * | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kazimieras Černevičius | PM | 5 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kęstutis Adomaitis | LŠS | 5 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Juozas Alšauskas | KASP | 2 | - | - | 0 | 0 | * | 1 | 1 | - |
| 6 | Eugenijus Raubickas | KOP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 7 | Alvydas Naruševicius | KASP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 8 | Justas Norvaišas | LŠS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | * |
| Nr. | Vardas,pavardė | Klubas | Tšk. | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
| 1 | Audrius Skimborauskas | Savivaldybė | 7 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Viktoras Norvaišas | LŠS | 5 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Pranas Urbonavičius | PKM | 5 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Dangiras Kacevičius | PKM | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ričardas Jarusevicius | KOP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jonas Gluoksnis | LŠS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 |
| 7 | Stasys Papievis | KOP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 |
| 8 | Ričardas Zaranka | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
3. Černevičius, K. 1 : 0 4. Urbonavičius, P. Dėl 5-6
5.Raubickas, E. 1 : 0 6. Kacevičius, D.
Jarusevičius, R. - Naruševičius, A.
9. Norvaišas, J 1 : 0 10. Papievis, A
11. Zaranka, R. 1 : 0 12. Gluoksnis,J.