Šachmatų turnyras, skirtas puskarininkių
mokyklos įkūrimo XV metinėms paminėti
Vieta Vardas, pavardė Lok. Klubas Tšk. Buch. M-Buch. Progr.
1-2 Vladas Lukjanovas 1900 KASP 7 8.5 63.0 51.0 48.0
Marius Pilkauskas 1900 KASP 7 8.5 59.0 48.0 45.0
3 Kostas Mačiokas 1920 KOP GTRD 8.0 64.0 50.5 47.5
4 Jurij Mironov 1800 KOP GTRD 7.0 56.0 45.0 39.0
5-9 Aurimas Dikmonas 1900 KASP 7 6.5 64.0 50.5 39.5
Rytis Ermalis 1942 KASP 2 6.5 58.5 46.5 38.0
Arūnas Vasilkis 1888 PM 6.5 55.0 43.0 34.5
Kęstutis Girdziušas 1887 AK 6.5 54.5 43.5 36.5
Pranas Urbanavičius 1912 AK 6.5 52.0 42.5 34.5
10-14 Vladimir Asačiov 1902 KASP 2 6.0 66.0 53.0 41.0
Aleksandras Šaronovas 1703 KASP 2 6.0 64.0 50.5 39.0
Vilius Vaitiekūnas 1900 MP 6.0 56.5 45.0 37.0
Valdas Finažonokas 1700 MRD 6.0 50.5 39.5 32.0
Kazimieras Černevičius 1801 AK 6.0 48.5 39.5 30.0
15-19 Artūras Voroblievas 1907 KOP AB 5.5 58.5 46.5 34.0
Marius Eigminas 1750 MRD 5.5 56.5 44.5 28.5
Vaidotas Bublys 1823 LKA 5.5 54.5 43.5 31.5
Vytautas Remeika 1917 MP 5.5 51.5 42.5 33.5
Saulius Arkušauskas 1884 PM 5.5 48.5 39.5 26.5
20-27 Vitoldas Bekeris 1700 KOP AB 5.0 60.0 47.0 32.0
Mindaugas Butautas 1700 KOP AB 5.0 52.5 40.5 28.0
Vytautas Rimas 1750 KOP GTRDa 5.0 50.5 42.5 28.0
Viktoras Stundžia 1700 KOP ABa 5.0 48.5 39.0 26.0
Laisvūnas Vizbaras 1852 PM 5.0 47.0 37.5 25.0
Vytautas Dambrauskas 1800 KOP GTRD 5.0 43.5 35.5 20.5
Arvydas Gruodis 1800 IB 5.0 42.5 34.5 23.5
Tomas Rutavičius 1800 MP 5.0 42.5 33.0 21.0
28-29 Ringaudas Povilavičius 1650 Algirdo MPB 4.5 48.0 38.0 27.0
Saulius Stoškus 1750 IB 4.5 46.0 37.0 20.5
30-37 Gintaras Žaromskis 1800 Algirdo MPB 4.0 48.5 38.0 24.0
Marius Zdanauskas 1700 PMa 4.0 47.5 36.5 24.0
Giedrius Mockaitis 1750 IB 4.0 46.5 39.0 23.0
Romualdas Meišimas 1800 MPa 4.0 45.0 36.0 24.0
Juozas Rukas 1731 KASP 2a 4.0 44.5 36.0 16.0
Artūras Patašonka 1799 KOP ABa 4.0 42.0 34.0 22.0
Arūnas Diktoras 1700 KASP 7a 4.0 41.0 32.0 19.0
Valdas Stumbrys 1800 Algirdo MPB 4.0 39.5 32.0 19.0
38-42 Giedrius Urbanavičius 1700 MRDa 3.0 46.0 36.0 17.0
Artūras Janulionis 1750 MRDa 3.0 45.0 35.0 20.0
Artiom Borisov 1650 PM2 3.0 44.5 35.0 20.0
Darius Mačiulaitis 1800 MRD 3.0 42.0 34.5 11.0
Renata Stankevičienė 1600 KASP 2a 3.0 37.5 29.5 15.0
43 Aleksandras Dogadajevas 1650 Algirdo MPBa 2.0 38.5 31.0 9.0
Lentelė
Nr.Vardas, pavardė Lok. Tšk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Vladas Lukjanovas 1900 8.5 16:1 21:1 31:1 10:½ 8:1 3:1 2:½ 5:½ 4:1 6:1
2 Marius Pilkauskas 1900 8.5 39:1 38:1 3:0 20:1 7:1 4:1 1:½ 13:1 10:1 5:1
3 Kostas Mačiokas 1920 8 27:1 17:1 2:1 15:1 11:1 1:0 5:1 10:½ 6:½ 12:1
4 Jurij Mironov 1800 7 40:1 10:0 38:1 30:1 9:1 2:0 16:1 12:1 1:0 11:1
5 Aurimas Dikmonas 1900 6.5 22:1 20:0 16:1 23:1 10:1 12:1 3:0 1:½ 7:1 2:0
6 Rytis Ermalis 1942 6.5 33:1 14:1 8:0 12:0 30:1 15:1 17:1 20:1 3:½ 1:0
7 Arūnas Vasilkis 1888 6.5 11:0 29:1 22:1 33:1 2:0 16:½ 28:1 15:1 5:0 18:1
8 Kęstutis Girdziušas 1887 6.5 36:1 42:1 6:1 11:0 1:0 21:1 13:0 19:½ 20:1 15:1
9 Pranas Urbanavičius 1912 6.5 35:1 26:1 11:0 17:1 4:0 20:½ 15:0 40:1 16:1 10:1
10 Vladimir Asačiov 1902 6 29:1 4:1 20:1 1:½ 5:0 11:1 18:1 3:½ 2:0 9:0
11 Aleksandras Šaronovas 1703 6 7:1 18:1 9:1 8:1 3:0 10:0 12:0 14:1 13:1 4:0
12 Vilius Vaitiekūnas 1900 6 34:1 31:0 21:1 6:1 18:1 5:0 11:1 4:0 22:1 3:0
13 Valdas Finažonokas 1700 6 14:0 41:1 30:0 38:1 19:1 32:1 8:1 2:0 11:0 23:1
14 Kazimieras Černevičius 1801 6 13:1 6:0 40:1 18:0 15:0 34:1 39:1 11:0 24:1 22:1
15 Artūras Voroblievas 1907 5.5 32:½ 25:1 28:1 3:0 14:1 6:0 9:1 7:0 17:1 8:0
16 Marius Eigminas 1750 5.5 1:0 24:1 5:0 29:1 31:1 7:½ 4:0 28:1 9:0 32:1
17 Vaidotas Bublys 1823 5.5 23:1 3:0 39:1 9:0 22:1 24:1 6:0 18:½ 15:0 29:1
18 Vytautas Remeika 1917 5.5 41:1 11:0 35:1 14:1 12:0 33:1 10:0 17:½ 19:1 7:0
19 Saulius Arkušauskas 1884 5.5 20:0 22:0 41:1 32:1 13:0 23:1 35:1 8:½ 18:0 27:1
20 Vitoldas Bekeris 1700 5 19:1 5:1 10:0 2:0 28:1 9:½ 24:1 6:0 8:0 25:½
21 Mindaugas Butautas 1700 5 24:1 1:0 12:0 35:1 23:1 8:0 30:1 22:0 27:0 31:1
22 Vytautas Rimas 1750 5 5:0 19:1 7:0 43:1 17:0 25:1 33:1 21:1 12:0 14:0
23 Viktoras Stundžia 1700 5 17:0 27:1 26:1 5:0 21:0 19:0 34:1 39:1 37:1 13:0
24 Laisvūnas Vizbaras 1852 5 21:0 16:0 34:1 26:1 36:1 17:0 20:0 35:1 14:0 37:1
25 Vytautas Dambrauskas 1800 5 28:½ 15:0 32:0 34:0 29:1 22:0 0:1 42:1 36:1 20:½
26 Arvydas Gruodis 1800 5 43:1 9:0 23:0 24:0 37:1 28:0 36:1 29:½ 32:½ 35:1
27 Tomas Rutavičius 1800 5 3:0 23:0 36:0 41:1 39:0 43:1 32:1 30:1 21:1 19:0
28 Ringaudas Povilavičius 1650 4.5 25:½ 32:1 15:0 31:1 20:0 26:1 7:0 16:0 29:0 30:1
29 Saulius Stoškus 1750 4.5 10:0 7:0 37:1 16:0 25:0 41:1 38:1 26:½ 28:1 17:0
30 Gintaras Žaromskis 1800 4 31:0 34:1 13:1 4:0 6:0 36:1 21:0 27:0 33:1 28:0
31 Marius Zdanauskas 1700 4 30:1 12:1 1:0 28:0 16:0 39:0 37:0 0:1 40:1 21:0
32 Giedrius Mockaitis 1750 4 15:½ 28:0 25:1 19:0 43:1 13:0 27:0 34:1 26:½ 16:0
33 Romualdas Meišimas 1800 4 6:0 36:1 42:1 7:0 40:1 18:0 22:0 37:0 30:0 0:1
34 Juozas Rukas 1731 4 12:0 30:0 24:0 25:1 38:1 14:0 23:0 32:0 0:1 40:1
35 Artūras Patašonka 1799 4 9:0 43:1 18:0 21:0 42:1 40:1 19:0 24:0 39:1 26:0
36 Arūnas Diktoras 1700 4 8:0 33:0 27:1 42:1 24:0 30:0 26:0 38:1 25:0 41:1
37 Valdas Stumbrys 1800 4 38:0 39:0 29:0 0:1 26:0 42:1 31:1 33:1 23:0 24:0
38 Giedrius Urbanavičius 1700 3 37:1 2:0 4:0 13:0 34:0 0:1 29:0 36:0 43:1 42:0
39 Artūras Janulionis 1750 3 2:0 37:1 17:0 40:0 27:1 31:1 14:0 23:0 35:0 43:0
40 Artiom Borisov 1650 3 4:0 0:1 14:0 39:1 33:0 35:0 41:1 9:0 31:0 34:0
41 Darius Mačiulaitis 1800 3 18:0 13:0 19:0 27:0 0:1 29:0 40:0 43:1 42:1 36:0
42 Renata Stankevičienė 1600 3 0:1 8:0 33:0 36:0 35:0 37:0 43:1 25:0 41:0 38:1
43 Aleksandras Dogadajevas 1650 2 26:0 35:0 0:1 22:0 32:0 27:0 42:0 41:0 38:0 39:1
Reitingas (Lokalinis)
Nr. Vardas, pavardė Lok. Klubas Tšk. Tik. R. pok. R. v. R atl.
1. Pranas Urbanavičius 1912 AK 6.5/10 6.70 -2 1783 1893
2. Kęstutis Girdziušas 1887 AK 6.5/10 6.50 0 1774 1884
3. Kazimieras Černevičius 1801 AK 6.0/10 5.20 8 1790 1862
4. Gintaras Žaromskis 1800 Algirdo MPB 4.0/10 5.70 -17 1752 1680
5. Valdas Stumbrys 1800 Algirdo MPB 3.0/9 5.22 -22 1739 1614
6. Ringaudas Povilavičius 1650 Algirdo MPB 4.5/10 3.20 13 1785 1749
7. Aleksandras Dogadajevas 1650 Algirdo MPBa 1.0/9 3.24 -22 1750 1399
8. Arvydas Gruodis 1800 IB 5.0/10 5.60 -6 1756 1756
9. Saulius Stoškus 1750 IB 4.5/10 4.40 1 1791 1755
10. Giedrius Mockaitis 1750 IB 4.0/10 4.80 -8 1767 1695
11. Rytis Ermalis 1942 KASP 2 6.5/10 6.30 2 1844 1954
12. Vladimir Asačiov 1902 KASP 2 6.0/10 5.90 1 1840 1912
13. Aleksandras Šaronovas 1703 KASP 2 6.0/10 2.90 31 1863 1935
14. Juozas Rukas 1731 KASP 2a 3.0/9 3.96 -10 1773 1648
15. Renata Stankevičienė 1600 KASP 2a 2.0/9 2.43 -4 1771 1551
16. Aurimas Dikmonas 1900 KASP 7 6.5/10 6.00 5 1831 1941
17. Marius Pilkauskas 1900 KASP 7 8.5/10 6.20 23 1816 2112
18. Vladas Lukjanovas 1900 KASP 7 8.5/10 5.80 27 1840 2136
19. Arūnas Diktoras 1700 KASP 7a 4.0/10 3.80 2 1784 1712
20. Artūras Voroblievas 1907 KOP AB 5.5/10 6.00 -5 1837 1873
21. Mindaugas Butautas 1700 KOP AB 5.0/10 3.50 15 1809 1809
22. Vitoldas Bekeris 1700 KOP AB 5.0/10 2.80 22 1863 1863
23. Artūras Patašonka 1799 KOP ABa 4.0/10 5.40 -14 1772 1700
24. Viktoras Stundžia 1700 KOP ABa 5.0/10 3.80 12 1789 1789
25. Kostas Mačiokas 1920 KOP GTRD 8.0/10 5.70 23 1868 2108
26. Jurij Mironov 1800 KOP GTRD 7.0/10 4.80 22 1812 1961
27. Vytautas Dambrauskas 1800 KOP GTRD 4.0/9 5.40 -14 1726 1683
28. Vytautas Rimas 1750 KOP GTRDa 5.0/10 4.10 9 1815 1815
29. Vaidotas Bublys 1823 LKA 5.5/10 4.80 7 1840 1876
30. Vytautas Remeika 1917 MP 5.5/10 6.20 -7 1830 1866
31. Vilius Vaitiekūnas 1900 MP 6.0/10 6.30 -3 1806 1878
32. Tomas Rutavičius 1800 MP 5.0/10 5.50 -5 1765 1765
33. Romualdas Meišimas 1800 MPa 3.0/9 4.68 -17 1783 1658
34. Darius Mačiulaitis 1800 MRD 2.0/9 5.22 -32 1739 1519
35. Marius Eigminas 1750 MRD 5.5/10 4.20 13 1810 1846
36. Valdas Finažonokas 1700 MRD 6.0/10 3.70 23 1793 1865
37. Artūras Janulionis 1750 MRDa 3.0/10 4.80 -18 1762 1613
38. Giedrius Urbanavičius 1700 MRDa 2.0/9 4.05 -21 1737 1517
39. Arūnas Vasilkis 1888 PM 6.5/10 6.20 3 1803 1913
40. Saulius Arkušauskas 1884 PM 5.5/10 6.40 -9 1780 1816
41. Laisvūnas Vizbaras 1852 PM 5.0/10 6.30 -13 1760 1760
42. Artiom Borisov 1650 PM2 2.0/9 2.79 -8 1788 1568
43. Marius Zdanauskas 1700 PMa 3.0/9 3.69 -7 1767 1642
Komandinė įskaita
Vieta Klubas Tšk.
1 KASP 7 23.5
2 KOP GTRD 20.0
3 AK 19.0
4 KASP 2 18.5
5 PM 17.0
6 MP 16.5
7 KOP AB 15.5
8 MRD 14.5
9 IB 13.5
10 ALGIRDO MPB 12.5
Ši įskaita neoficiali, buvo susumuoti geriausi 3 komandos žaidėjų rezultatai.
Vyr.teisėjas Algimantas Butnorius