Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokyklos

turnyras, skirtas  įkūrimo 14 metinėms paminėti

Kaunas, gruodžio 21
Vieta  Pavardė,vardas         Lok. Klubas       Tšk.  Buch.  M-Buch. Progr.

  1   Ermalis, Rytis          1942 KASP 7       8.5    56.5    48.0   44.0
 2-4  Nachajus, Andrejus      1901 LKA          7.5    64.0    51.5   44.5
      Vilimavičius, Vytautas  1825 PGT          7.5    63.0    52.0   44.5
      Vasilkis, Arūnas        1862 PM           7.5    61.5    49.5   47.0
 5-7  Dikmonas, Aurimas       1700 KASP 7       7.0    65.0    51.5   42.5
      Juozonis, Leonas        1800 ŠS           7.0    56.5    44.5   38.0
      Lukianskas, Valdas      1809 LKA          7.0    51.0    41.5   35.0
8-12  Remeika, Vytautas       1924 MP           6.5    62.5    51.0   40.0
      Jankus, Raimundas       1800 Tyla         6.5    62.5    51.0   40.0
      Vaitkus, Egidijus       1895 KASP DMB     6.5    57.5    49.0   40.0
      Bublys, Vaidotas        1781 LKA          6.5    57.5    45.5   34.0
      Muliuolis, Eimantas     1700 PGT          6.5    52.5    42.0   32.5
13-20 Vaitiekūnas, Vilius     1853 MP           6.0    64.0    51.5   40.0
      Čičinskas, Igoris       1700 MP           6.0    60.5    49.0   35.0
      Arkušauskas, Saulius    1879 PM           6.0    53.0    43.5   35.5
      Rukas, Juozas           1750 KASP 2       6.0    52.0    41.0   33.0
      Patašonka, Artūras      1799 LKA          6.0    51.5    40.0   31.0
      Černevičius, Kazimieras 1800 AG           6.0    49.0    39.0   27.5
      Averka, Rimantas        1875 PM           6.0    48.5    38.5   31.0
      Škerba, Audrius         1700 ŠS           6.0    46.0    36.5   29.0
21-26 Giedraitis, Mindaugas   1793 LKA          5.5    60.0    48.0   33.5
      Girdziušas, Kęstutis    1887 KASP         5.5    56.5    45.0   33.5
      Dičius, Dainius         1700 KASP 7       5.5    55.5    43.5   28.5
      Pupelis, Remigijus      1660 PM           5.5    53.5    43.5   28.0
      Žukauskas, Marius       1700 PM           5.5    53.0    41.5   31.5
      Liaudanskis, Marius     1700 KOP          5.5    48.0    40.0   27.0
27-33 Bielskas, Aurimas       1906 MP           5.0    55.5    45.0   30.0
      Šaronovas, Aleksandras  1760 KASP 2       5.0    55.0    44.5   30.0
      Šiaulianskas, Darius    1700 KOP          5.0    47.5    37.5   27.0
      Velbasis, Edvardas      1700 MP           5.0    46.0    37.0   24.0
      Zakaras, Romas          1707 LKA          5.0    43.5    35.0   23.5
      Nesteckis, Gintautas    1700 KASP DMB     5.0    42.0    32.0   23.0
      Vasiliauskas,           1700 Kęstučio MPB 5.0    36.0    27.0   18.0
34-40 Buiva, Viktoras         1698 LKA          4.5    59.0    47.0   35.5
      Kacevičius, Dangiras    1818 KASP 7       4.5    55.5    44.0   31.5
      Jundulas, Algirdas      1672 KOP          4.5    53.5    42.5   28.0
      Vizbaras, Laisvūnas     1849 PM           4.5    52.0    41.5   33.0
      Diktoras, Arūnas        1714 KASP 7       4.5    47.5    39.0   21.5
      Sireikis, Vaclovas      1700 KASP DMB     4.5    47.5    38.0   23.5
      Matulaitis, Linas       1700 PM           4.5    44.5    36.0   21.5
41-48 Blažys, Donatas         1695 LKA          4.0    51.0    41.0   25.0
      Juodis, Jonas           1700 ŠS           4.0    49.0    38.5   21.0
      Bauža, Kęstutis         1700 Kęstučio MPB 4.0    47.0    38.5   26.0
      Braziulis, Sigitas      1790 KASP 7       4.0    45.0    37.0   23.0
      Volyckyj, Mykola        1700 Algirdo MPB  4.0    45.0    36.0   23.0
      Galkinas, P             1700 Kęstučio MPB 4.0    44.5    35.0   19.0
      Birbalas, Arūnas        1692 KASP DMB     4.0    42.0    33.0   20.0
      Stančaitis, Mindaugas   1700 ARS          4.0    38.0    30.0   19.0
49-55 Kisarauskas, Darius     1700 PM           3.0    50.0    39.0   20.0
      Gluščenko, O            1700 Kęstučio MPB 3.0    47.5    36.5   16.0
      Jankus, Vidmantas       1700 Algirdo MPB  3.0    41.0    33.5   16.0
      Jazukevičius, Justinas  1700 ARS          3.0    41.0    33.5   14.0
      Maknauskas, Evaldas     1700 Algirdo MPB  3.0    36.0    29.0   12.5
      Albrechtas, Mindaugas   1700 KASP DMB     3.0    34.5    28.5   11.0
      Šapas, Nerijus          1700 ARS          3.0    34.5    27.0   12.0
 56   Remeikis, Rytis         1700 Algirdo MPB  2.5    36.0    27.5   10.0
 57   Šmukšta, Egidijus       1700 ARS          1.5    32.5    26.0    2.5
 58   Kairys, A               1700 Kęstučio MPB 1.0    39.5    29.5    9.0

Lentelė

Nr Pavardė, vardas            Tšk.     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1  Ermalis, Rytis              8.5   50:1  9:0 58:1 22:1 17:1 13:1  3:½  8:1  5:1  2:1
2  Nachajus, Andrejus          7.5   42:1 11:1 21:1  3:0 14:1 34:½  5:1  6:1  4:1  1:0
3  Vilimavičius, Vytautas      7.5   56:1 25:1 27:1  2:1  5:0 10:1  1:½  4:½  9:½  8:1
4  Vasilkis, Arūnas            7.5   40:1 23:1 14:1 34:1 13:1  5:½  8:½  3:½  2:0 10:1
5  Dikmonas, Aurimas           7     24:1 19:1 22:½ 27:1  3:1  4:½  2:0 13:1  1:0 16:1
6  Juozonis, Leonas            7     18:½ 38:1  8:0 23:1 29:1 35:1 34:1  2:0 10:½ 13:1
7  Lukianskas, Valdas          7     48:1 41:0 49:1 36:0 32:1 16:1 10:0 24:1 14:1  9:1
8  Remeika, Vytautas           6.5   51:1 21:0  6:1 11:1  9:1 37:1  4:½  1:0 15:1  3:0
9  Jankus, Raimundas           6.5   55:1  1:1 10:1 13:0  8:0 26:1 22:1 11:1  3:½  7:0
10 Vaitkus, Egidijus           6.5   58:1 44:1  9:0 28:1 21:1  3:0  7:1 12:1  6:½  4:0
11 Bublys, Vaidotas            6.5   33:1  2:0 39:1  8:0 20:1 36:1 15:½  9:0 25:1 21:1
12 Muliuolis, Eimantas         6.5   13:0 24:0 38:1 46:1 27:1 21:1 37:1 10:0 28:1 15:½
13 Vaitiekūnas, Vilius         6     12:1 30:1 41:1  9:1  4:0  1:0 14:1  5:0 20:1  6:0
14 Čičinskas, Igoris           6     47:1 15:1  4:0 19:1  2:0 17:1 13:0 22:1  7:0 28:1
15 Arkušauskas, Saulius        6     26:1 14:0 50:1 16:1 34:0 45:1 11:½ 35:1  8:0 12:½
16 Rukas, Juozas               6     45:1 22:0 47:1 15:0 48:1  7:0 41:1 34:1 19:1  5:0
17 Patašonka, Artūras          6     29:1 27:0 30:1 41:1  1:0 14:0 26:0 49:1 39:1 31:1
18 Černevičius, Kazimieras     6      6:½ 28:0 24:0 52:1 40:1 23:0 46:1 36:1 35:1 22:½
19 Averka, Rimantas            6     53:1  5:0 51:1 14:0 35:0 39:1 43:1 26:1 16:0 27:1
20 Škerba, Audrius             6     21:0 42:1 28:0 53:1 11:0 51:1 44:1 37:1 13:0 35:1
21 Giedraitis, Mindaugas       5.5   20:1  8:1  2:0 24:1 10:0 12:0 30:1 25:½ 34:1 11:0
22 Girdziušas, Kęstutis        5.5   49:1 16:1  5:½  1:0 25:½ 43:1  9:0 14:0 42:1 18:½
23 Dičius, Dainius             5.5   36:1  4:0 25:½  6:0 31:1 18:1 27:0 29:½ 24:½ 37:1
24 Pupelis, Remigijus          5.5    5:0 12:1 18:1 21:0 43:0 49:1 38:1  7:0 23:½ 40:1
25 Žukauskas, Marius           5.5   38:1  3:0 23:½ 44:1 22:½ 28:1 35:0 21:½ 11:0 36:1
26 Liaudanskis, Marius         5.5   15:0 45:0 57:1 30:1 41:1  9:0 17:1 19:0 37:½ 34:1
27 Bielskas, Aurimas           5     52:1 17:1  3:0  5:0 12:0 32:1 23:1 28:0 43:1 19:0
28 Šaronovas, Aleksandras      5     30:0 18:1 20:1 10:0 39:1 25:0 45:1 27:1 12:0 14:0
29 Šiaulianskas, Darius        5     17:0 52:1 44:1 35:½  6:0 38:0 40:1 23:½ 36:0 43:1
30 Velbasis, Edvardas          5     28:1 13:0 17:0 26:0 50:1 46:1 21:0 43:0 49:1 42:1
31 Zakaras, Romas              5     34:0 39:0 56:1 40:½ 23:0 50:1 36:½ 47:1 38:1 17:0
32 Nesteckis, Gintautas        5     37:0 54:1 35:0 50:1  7:0 27:0 51:1 42:0 41:1 47:1
33 Vasiliauskas,               5     11:0 49:0 53:0 56:1 46:0 54:1 42:0 51:1 52:1 44:1
34 Buiva, Viktoras             4.5   31:1 35:1 37:1  4:0 15:1  2:½  6:0 16:0 21:0 26:0
35 Kacevičius, Dangiras        4.5   39:1 34:0 32:1 29:½ 19:1  6:0 25:1 15:0 18:0 20:0
36 Jundulas, Algirdas          4.5   23:0 40:1 46:1  7:1 37:0 11:0 31:½ 18:0 29:1 25:0
37 Vizbaras, Laisvūnas         4.5   32:1 46:1 34:0 43:1 36:1  8:0 12:0 20:0 26:½ 23:0
38 Diktoras, Arūnas            4.5   25:0  6:0 12:0 57:1 55:1 29:1 24:0 45:1 31:0 39:½
39 Sireikis, Vaclovas          4.5   35:0 31:1 11:0 51:1 28:0 19:0 52:1 44:1 17:0 38:½
40 Matulaitis, Linas           4.5    4:0 36:0 54:1 31:½ 18:0 58:1 29:0 41:1 50:1 24:0
41 Blažys, Donatas             4     43:1  7:1 13:0 17:0 26:0 42:1 16:0 40:0 32:0 52:1
42 Juodis, Jonas               4      2:0 20:0 55:1 45:0 47:1 41:0 33:1 32:1 22:0 30:0
43 Bauža, Kęstutis             4     41:0 56:1 45:1 37:0 24:1 22:0 19:0 30:1 27:0 29:0
44 Braziulis, Sigitas          4     57:1 10:0 29:0 25:0 53:1 48:1 20:0 39:0 45:1 33:0
45 Volyckyj, Mykola            4     16:0 26:1 43:0 42:1 49:1 15:0 28:0 38:0 44:0 50:1
46 Galkinas, P                 4     54:1 37:0 36:0 12:0 33:1 30:0 18:0 48:0 55:1 49:1
47 Birbalas, Arūnas            4     14:0 53:1 16:0 49:0 42:0 55:1 54:1 31:0 48:1 32:0
48 Stančaitis, Mindaugas       4      7:0 50:0 52:1 58:1 16:0 44:0 49:0 46:1 47:0 54:1
49 Kisarauskas, Darius         3     22:0 33:1  7:0 47:1 45:0 24:0 48:1 17:0 30:0 46:0
50 Gluščenko, O                3      1:0 48:1 15:0 32:0 30:0 31:0 53:1 56:1 40:0 45:0
51 Jankus, Vidmantas           3      8:0 55:1 19:0 39:0 58:1 20:0 32:0 33:0 57:0 56:1
52 Jazukevičius, Justinas      3     27:0 29:0 48:0 18:0 57:1 53:1 39:0 55:1 33:0 41:0
53 Maknauskas, Evaldas         3     19:0 47:0 33:1 20:0 44:0 52:0 50:0 58:1 56:½ 57:½
54 Albrechtas, Mindaugas       3     46:0 32:0 40:0 55:0 56:1 33:0 47:0 57:1 58:1 48:0
55 Šapas, Nerijus              3      9:0 51:0 42:0 54:1 38:0 47:0 57:1 52:0 46:0 58:1
56 Remeikis, Rytis             2.5    3:0 43:0 31:0 33:0 54:0 57:1 58:1 50:0 53:½ 51:0
57 Šmukšta, Egidijus           1.5   44:0 58:0 26:0 38:0 52:0 56:0 55:0 54:0 51:1 53:½
58 Kairys, A                   1     10:0 57:1  1:0 48:0 51:0 40:0 56:0 53:0 54:0 55:0

Reitingas

Nr. Pavardė,vardas                 R     Tšk.  Tik.  R pok. R.v. R.atl.

1.  Ermalis, Rytis                 1942 8.5/10 6.80    17 1809  2105
2.  Remeika, Vytautas              1924 6.5/10 6.40     1 1823  1933
3.  Bielskas, Aurimas              1906 5.0/10 7.10   -21 1746  1746
4.  Nachajus, Andrejus             1901 7.5/10 6.60     9 1780  1973
5.  Vaitkus, Egidijus              1895 6.5/10 6.50     0 1784  1894
6.  Girdziušas, Kęstutis           1887 5.5/10 6.90   -14 1749  1785
7.  Arkušauskas, Saulius           1879 6.0/10 6.80    -8 1747  1819
8.  Averka, Rimantas               1875 6.0/10 6.90    -9 1737  1809
9.  Vasilkis, Arūnas               1862 7.5/10 6.00    15 1790  1983
10. Vaitiekūnas, Vilius            1853 6.0/10 6.30    -3 1760  1832
11. Vizbaras, Laisvūnas            1849 4.5/10 6.80   -23 1719  1683
12. Vilimavičius, Vytautas         1825 7.5/10 4.90    26 1833  2026
13. Kacevičius, Dangiras           1818 4.5/10 5.90   -14 1755  1719
14. Lukianskas, Valdas             1809 7.0/10 6.10     9 1727  1876
15. Jankus, Raimundas              1800 6.5/10 4.60    19 1832  1942
16. Patašonka, Artūras             1799 6.0/10 5.80     2 1745  1817
17. Giedraitis, Mindaugas          1793 5.5/10 5.40     1 1766  1802
18. Braziulis, Sigitas             1790 4.0/10 6.00   -20 1720  1648
19. Bublys, Vaidotas               1781 6.5/10 5.10    14 1777  1887
20. Šaronovas, Aleksandras         1760 5.0/10 5.10    -1 1750  1750
21. Rukas, Juozas                  1750 6.0/10 4.80    12 1764  1836
22. Diktoras, Arūnas               1714 4.5/10 5.10    -6 1707  1671
23. Zakaras, Romas                 1707 5.0/10 5.00     0 1708  1708
24. Bauža, Kęstutis                1700 4.0/10 4.10    -1 1767  1695
25. Čičinskas, Igoris              1700 6.0/10 3.20    28 1832  1904
26. Dičius, Dainius                1700 5.5/10 4.10    14 1766  1802
27. Dikmonas, Aurimas              1700 7.0/10 3.00    40 1846  1995
28. Galkinas, P                    1700 4.0/10 4.70    -7 1722  1650
29. Gluščenko, O                   1700 3.0/10 4.40   -14 1743  1594
30. Jankus, Vidmantas              1700 3.0/10 4.40   -14 1740  1591
31. Jazukevičius, Justinas         1700 3.0/10 4.60   -16 1730  1581
32. Juodis, Jonas                  1700 4.0/10 4.50    -5 1738  1666
33. Kairys, A                      1700 1.0/10 4.40   -34 1744  1378
34. Kisarauskas, Darius            1700 3.0/10 4.50   -15 1735  1586
35. Liaudanskis, Marius            1700 5.5/10 4.00    15 1770  1806
36. Maknauskas, Evaldas            1700 3.0/10 4.60   -16 1726  1577
37. Matulaitis, Linas              1700 4.5/10 4.70    -2 1720  1684
38. Muliuolis, Eimantas            1700 6.5/10 3.60    29 1801  1911
39. Nesteckis, Gintautas           1700 5.0/10 4.20     8 1757  1757
40. Remeikis, Rytis                1700 2.5/10 4.80   -23 1713  1520
41. Sireikis, Vaclovas             1700 4.5/10 4.10     4 1764  1728
42. Stančaitis, Mindaugas          1700 4.0/10 4.70    -7 1724  1652
43. Šapas, Nerijus                 1700 3.0/10 4.80   -18 1711  1562
44. Šiaulianskas, Darius           1700 5.0/10 4.50     5 1739  1739
45. Škerba, Audrius                1700 6.0/10 4.00    20 1774  1846
46. Šmukšta, Egidijus              1700 1.5/10 4.90   -34 1710  1414
47. Vasiliauskas,                  1700 5.0/10 4.80     2 1717  1717
48. Velbasis, Edvardas             1700 5.0/10 4.40     6 1741  1741
49. Volyckyj, Mykola               1700 4.0/10 4.50    -5 1739  1667
50. Žukauskas, Marius              1700 5.5/10 4.00    15 1774  1810
51. Buiva, Viktoras                1698 4.5/10 3.50    10 1806  1770
52. Blažys, Donatas                1695 4.0/10 4.40    -4 1741  1669
53. Birbalas, Arūnas               1692 4.0/10 4.80    -8 1706  1634
54. Jundulas, Algirdas             1672 4.5/10 4.00     5 1745  1709
55. Pupelis, Remigijus             1660 5.5/10 4.00    15 1732  1768
56. Albrechtas, Mindaugas          1700 3.0/10 5.00   -20 1699  1550
57. Černevičius, Kazimieras        1800 6.0/10 5.80     2 1740  1812
58. Juozonis, Leonas               1800 7.0/10 5.00    20 1800  1949
PASTABA: Tik. - tikėtinas rezultatas pagl turimą žaidėjo reitingą.
         Pok. - reitingo pokytis pagal pasiektą rezultatą.
         R. v. - žaidėjo varžovų vidutinis reingas. Gali būti taikomas kaip papildomas rodiklis.
         R. atl. - (performancas" - "atlikėjo" reitingas, t. y.  kokio reitingo žaidėjas surinktų tiek taškų. 
Tai nėra žaidėjo naujasis reitingas po turnyro. Pastarasis apskaičiuojamas : R plius R pok.

Vyr. teisėjas  - Algimantas Butnorius