Šachmatų turnyras, skirtas  puskarininkių mokyklos įkūrimo XIII metinėms paminėti

Kaunas, 2003.12.17

Vieta Vardas, pavardė             Lok. Klubas       Tšk.   Buch. M-Buch. Progr.
  1   Kostas Mačiokas                  1920 KOP    10.0   61.5    49.0   55.0
 2-3  Robertas Smolskis                1923 MP     8.0    69.0    53.0   46.0
      Rytis Ermalis                    1914 MP     8.0    65.5    51.0   45.0
 4-6  Aurimas Bielskas                 1906 LKA    7.0    62.5    49.5   41.0
      Šarūnas Ratkus                   1800 KMT    7.0    55.5    43.5   36.0
      Andrejus Nachajus                1901 LKA    7.0    51.5    42.5   35.5
 7-9  Egidijus Rolius                  1925 KOP    6.5    66.0    51.0   39.5
      Saulius Arkušauskas              1896 PM     6.5    63.5    50.0   39.5
      Arūnas Vasilkis                  1901 PM     6.5    61.0    48.5   38.5
10-17 Artūras Voroblievas              1900 KOP2   6.0    62.0    48.0   39.0
      Artūras Patašonka                1799 LKA    6.0    57.5    45.5   34.5
      Aleksandras Šaronovas            1703 KASP 2 6.0    54.5    42.5   30.5
      Aurimas Kadys                    1700 JB     6.0    54.0    42.5   31.0
      Viktoras Stundžia                1700 KOP2   6.0    53.0    43.0   28.0
      Rimvydas Bartkus                 1700 KOP2   6.0    51.0    40.5   29.5
      Vilius Vaitiekūnas               1816 MP     6.0    50.5    42.0   33.0
      Zigmas Labunskis                 1700 KOP    6.0    43.0    35.5   26.0
18-19 Dainius Dičius                   1709 KASP 7 5.5    46.5    37.5   28.0
      Marijus Sipavičius               1700 KOP    5.5    43.5    36.0   29.0
20-31 Kazimieras Černevičius           1800 PM     5.0    60.0    47.0   32.5
      Vaidotas Bublys                  1731 IB     5.0    59.0    46.0   32.0
      Viktor Achmedov                  1705 KASP 2 5.0    56.5    46.0   33.0
      Vytautas Remeika                 1912 MP     5.0    56.0    45.5   37.0
      Laisvūnas Vizbaras               1875 PM     5.0    51.0    40.0   29.0
      Jurij Mironov                    1720 KOP    5.0    50.5    40.5   29.0
      Liutauras Šulga                  1789 LKA    5.0    49.5    39.5   31.0
      Vytautas Dambrauskas             1700 KOP    5.0    47.5    38.5   25.0
      Dangiras Kacevičius              1806 KASP 7 5.0    47.0    38.0   28.0
      Antanas Bertašius                1700 DB     5.0    47.0    36.5   20.0
      Remigijus Gališanka              1804 KASP 2 5.0    46.0    36.5   26.0
      Remigijus Pupelis                1660 PM     5.0    38.0    31.5   20.5
 32   Sigitas Braziulis                1703 KASP 7 4.5    56.5    43.5   26.0
33-42 Juozas Brezgys                   1800 KMT    4.0    53.5    43.0   28.0
      Juozas Rukas                     1706 KASP 2 4.0    49.0    39.5   26.0
      Linas Novogreckis                1696 LKA    4.0    48.5    38.5   23.0
      Stasys Butkūnas                  1700 KASP 2 4.0    46.5    36.5   24.0
      Sergej Smirnov                   1700 JB     4.0    44.0    34.5   21.0
      Ramūnas Turevičius               1700 OSKV   4.0    42.5    34.0   23.0
      Vitalijus Lisicinas              1700 OSKV   4.0    41.0    34.5   20.0
      Eugenijus Kunickas               1700 KOP    4.0    41.0    33.5   21.0
      Marius Zdanauskas                1700 PM     4.0    41.0    33.5   19.0
      Marijus Stamkauskas              1700 JB     4.0    34.0    27.0   13.0
43-44 Konstantin Mitiajev              1800 DB     3.5    44.0    35.5   14.0
      Valdas Bubulis                   1700 OSKV   3.5    42.5    35.0   16.5
45-48 Stasys Jadeška                   1700 DB     3.0    45.0    35.0   18.0
      Linas Matulaitis                 1700 PM     3.0    41.0    32.5   18.0
      Tomas Butautas                   1700 DB     3.0    38.5    32.0   14.0
      Airis Stulgis                    1700 DB     3.0    38.5    31.0   13.0
 49   Dalius Bagdonas                  1650 KASP 7 1.0    42.5    34.0   10.0

Lentelė

Nr.Vardas, pavardė                  Lok. Klubas Tšk.   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
1  Kostas Mačiokas                  1920 KOP    10    32:1 20:1  8:1  2:1  3:1  4:1 10:1 22:1  7:1 21:1
2  Robertas Smolskis                1923 MP     8     12:1  5:1 10:1  1:0 16:1  7:1  3:1  8:1  4:0 13:1
3  Rytis Ermalis                    1914 MP     8     29:1 11:1 16:1  7:1  1:0 23:1  2:0 10:1  9:1  4:1
4  Aurimas Bielskas                 1906 LKA    7     45:1 21:1  7:0 25:1 26:1  1:0  5:1 23:1  2:1  3:0
5  Šarūnas Ratkus                   1800 KMT    7     14:1  2:0 40:1 37:1 23:0 13:1  4:0 33:1 19:1 11:1
6  Andrejus Nachajus                1901 LKA    7     48:1 25:½  9:0 36:1 14:1  8:0 20:½ 24:1 22:1 10:1
7  Egidijus Rolius                  1925 KOP    6.5   22:1 30:1  4:1  3:0  9:1  2:0 26:1 20:½  1:0  8:1
8  Saulius Arkušauskas              1896 PM     6.5   42:1 15:1  1:0 11:½ 22:1  6:1  9:1  2:0 21:1  7:0
9  Arūnas Vasilkis                  1901 PM     6.5   13:1 18:½  6:1 23:1  7:0 12:1  8:0 15:1  3:0 29:1
10 Artūras Voroblievas              1900 KOP2   6     37:1 34:1  2:0 20:1 21:1 11:1  1:0  3:0 28:1  6:0
11 Artūras Patašonka                1799 LKA    6     39:1  3:0 19:1  8:½ 30:1 10:0 12:½ 32:1 20:1  5:0
12 Aleksandras Šaronovas            1703 KASP 2 6      2:0 14:½ 39:1 28:1 25:1  9:0 11:½ 21:0 33:1 27:1
13 Aurimas Kadys                    1700 JB     6      9:0 35:1 33:0 38:1 39:1  5:0 14:1 16:1 23:1  2:0
14 Viktoras Stundžia                1700 KOP2   6      5:0 12:½ 43:1 18:1  6:0 15:½ 13:0 45:1 32:1 20:1
15 Rimvydas Bartkus                 1700 KOP2   6     33:1  8:0 20:0 31:1 32:½ 14:½ 34:1  9:0 26:1 23:1
16 Vilius Vaitiekūnas               1816 MP     6     27:1 49:1  3:0 34:1  2:0 22:0 40:1 13:0 30:1 28:1
17 Zigmas Labunskis                 1700 KOP    6     30:0 32:0 47:1 46:1 20:0 37:1 21:0 40:1 24:1 22:1
18 Dainius Dičius                   1709 KASP 7 5.5   35:1  9:½ 25:0 14:0 47:1 32:½ 19:½ 27:0 36:1 33:1
19 Marijus Sipavičius               1700 KOP    5.5   43:1 24:0 11:0 49:1 34:1 33:0 18:½ 25:1  5:0 35:1
20 Kazimieras Černevičius           1800 PM     5     44:1  1:0 15:1 10:0 17:1 35:1  6:½  7:½ 11:0 14:0
21 Vaidotas Bublys                  1731 IB     5     46:1  4:0 31:1 30:1 10:0 24:0 17:1 12:1  8:0  1:0
22 Viktor Achmedov                  1705 KASP 2 5      7:0 27:1 49:1 33:1  8:0 16:1 24:1  1:0  6:0 17:0
23 Vytautas Remeika                 1912 MP     5     47:1 26:1 36:1  9:0  5:1  3:0 33:1  4:0 13:0 15:0
24 Laisvūnas Vizbaras               1875 PM     5     36:0 19:1 32:1 26:0 27:1 21:1 22:0  6:0 17:0 34:1
25 Jurij Mironov                    1720 KOP    5     41:1  6:½ 18:1  4:0 12:0 26:0 35:1 19:0 45:1 32:½
26 Liutauras Šulga                  1789 LKA    5     38:1 23:0 44:1 24:1  4:0 25:1  7:0 28:0 15:0 43:1
27 Vytautas Dambrauskas             1700 KOP    5     16:0 22:0 29:1 41:1 24:0 46:1 28:0 18:1 38:1 12:0
28 Dangiras Kacevičius              1806 KASP 7 5     40:1 36:0 37:0 12:0 44:1 39:1 27:1 26:1 10:0 16:0
29 Antanas Bertašius                1700 DB     5      3:0 39:0 27:0 48:0  0:1 31:1 37:1 35:1 34:1  9:0
30 Remigijus Gališanka              1804 KASP 2 5     17:1  7:0 45:1 21:0 11:0 38:0 44:1 46:1 16:0 41:1
31 Remigijus Pupelis                1660 PM     5     34:0  0:1 21:0 15:0 43:½ 29:0 49:1 44:½ 46:1 38:1
32 Sigitas Braziulis                1703 KASP 7 4.5    1:0 17:1 24:0 44:1 15:½ 18:½ 38:1 11:0 14:0 25:½
33 Juozas Brezgys                   1800 KMT    4     15:0 42:1 13:1 22:0 36:1 19:1 23:0  5:0 12:0 18:0
34 Juozas Rukas                     1706 KASP 2 4     31:1 10:0 38:1 16:0 19:0 41:1 15:0 36:1 29:0 24:0
35 Linas Novogreckis                1696 LKA    4     18:0 13:0  0:1 40:1 37:1 20:0 25:0 29:0 39:1 19:0
36 Stasys Butkūnas                  1700 KASP 2 4     24:1 28:1 23:0  6:0 33:0 40:0 39:1 34:0 18:0 46:1
37 Sergej Smirnov                   1700 JB     4     10:0 41:1 28:1  5:0 35:0 17:0 29:0 47:1 43:0 45:1
38 Ramūnas Turevičius               1700 OSKV   4     26:0 48:1 34:0 13:0 45:1 30:1 32:0 43:1 27:0 31:0
39 Vitalijus Lisicinas              1700 OSKV   4     11:0 29:1 12:0 45:1 13:0 28:0 36:0 48:1 35:0 49:1
40 Eugenijus Kunickas               1700 KOP    4     28:0 43:1  5:0 35:0 49:1 36:1 16:0 17:0 41:0 48:1
41 Marius Zdanauskas                1700 PM     4     25:0 37:0 48:1 27:0 42:1 34:0 45:0  0:1 40:1 30:0
42 Marijus Stamkauskas              1700 JB     4      8:0 33:0 46:0  0:1 41:0 45:0 43:0 49:1 44:1 47:1
43 Konstantin Mitiajev              1800 DB     3.5   19:0 40:0 14:0 47:0 31:½  0:1 42:1 38:0 37:1 26:0
44 Valdas Bubulis                   1700 OSKV   3.5   20:0 47:1 26:0 32:0 28:0 48:1 30:0 31:½ 42:0  0:1
45 Stasys Jadeška                   1700 DB     3      4:0 46:1 30:0 39:0 38:0 42:1 41:1 14:0 25:0 37:0
46 Linas Matulaitis                 1700 PM     3     21:0 45:0 42:1 17:0 48:1 27:0 47:1 30:0 31:0 36:0
47 Tomas Butautas                   1700 DB     3     23:0 44:0 17:0 43:1 18:0 49:1 46:0 37:0  0:1 42:0
48 Airis Stulgis                    1700 DB     3      6:0 38:0 41:0 29:1 46:0 44:0  0:1 39:0 49:1 40:0
49 Dalius Bagdonas                  1650 KASP 7 1      0:1 16:0 22:0 19:0 40:0 47:0 31:0 42:0 48:0 39:0

Reitingas (Lokalinis)

Nr. Vardas, pavardė                      Lok. Klubas   Tšk. Tik.  R.pok. R.v. R atl.
1.  Achmedov, Viktor                     1705 KASP 2 5.0/10  3.50    15 1818  1818
2.  Arkušauskas, Saulius                 1896 PM     6.5/10  6.00     5 1821  1931
3.  Bagdonas, Dalius                     1650 KASP 7  0.0/9  3.78   -38 1709   710
4.  Bartkus, Rimvydas                    1700 KOP2   6.0/10  3.80    22 1787  1859
5.  Bertašius, Antanas                   1700 DB      4.0/9  3.96     0 1742  1699
6.  Bielskas, Aurimas                    1906 LKA    7.0/10  6.00    10 1833  1982
7.  Braziulis, Sigitas                   1703 KASP 7 4.5/10  4.30     2 1752  1716
8.  Brezgys, Juozas                      1800 KMT    4.0/10  5.90   -19 1733  1661
9.  Bublys, Vaidotas                     1731 IB     5.0/10  4.00    10 1806  1806
10. Bubulis, Valdas                      1700 OSKV    2.5/9  3.96   -15 1740  1574
11. Butautas, Tomas                      1700 DB      2.0/9  4.14   -21 1730  1510
12. Butkūnas, Stasys                     1700 KASP 2 4.0/10  3.90     1 1781  1709
13. Černevičius, Kazimieras              1800 PM     5.0/10  5.10    -1 1794  1794
14. Dambrauskas, Vytautas                1700 KOP    5.0/10  4.40     6 1741  1741
15. Dičius, Dainius                      1709 KASP 7 5.5/10  4.70     8 1732  1768
16. Ermalis, Rytis                       1914 MP     8.0/10  5.60    24 1870  2110
17. Gališanka, Remigijus                 1804 KASP 2 5.0/10  5.80    -8 1747  1747
18. Jadeška, Stasys                      1700 DB     3.0/10  4.50   -15 1733  1584
19. Kacevičius, Dangiras                 1806 KASP 7 5.0/10  5.90    -9 1741  1741
20. Kadys, Aurimas                       1700 JB     6.0/10  3.70    23 1795  1867
21. Kunickas, Eugenijus                  1700 KOP    4.0/10  4.50    -5 1737  1665
22. Labunskis, Zigmas                    1700 KOP    6.0/10  4.40    16 1742  1814
23. Lisicinas, Vitalijus                 1700 OSKV   4.0/10  4.80    -8 1715  1643
24. Mačiokas, Kostas                     1920 KOP    10.0/10 6.10    39 1840  2839
25. Matulaitis, Linas                    1700 PM     3.0/10  4.90   -19 1710  1561
26. Mironov, Jurij                       1720 KOP    5.0/10  4.60     4 1751  1751
27. Mitiajev, Konstantin                 1800 DB      2.5/9  5.67   -32 1705  1539
28. Nachajus, Andrejus                   1901 LKA    7.0/10  6.50     5 1790  1939
29. Novogreckis, Linas                   1696 LKA     3.0/9  4.23   -12 1714  1589
30. Patašonka, Artūras                   1799 LKA    6.0/10  5.10     9 1792  1864
31. Pupelis, Remigijus                   1660 PM      4.0/9  3.87     1 1710  1667
32. Ratkus, Šarūnas                      1800 KMT    7.0/10  5.20    18 1784  1933
33. Remeika, Vytautas                    1912 MP     5.0/10  6.60   -16 1791  1791
34. Rolius, Egidijus                     1925 KOP    6.5/10  6.00     5 1856  1966
35. Rukas, Juozas                        1706 KASP 2 4.0/10  4.50    -5 1745  1673
36. Sipavičius, Marijus                  1700 KOP    5.5/10  4.20    13 1756  1792
37. Smirnov, Sergej                      1700 JB     4.0/10  4.30    -3 1750  1678
38. Smolskis, Robertas                   1923 MP     8.0/10  6.00    20 1848  2088
39. Stamkauskas, Marijus                 1700 JB      3.0/9  4.05   -11 1738  1613
40. Stulgis, Airis                       1700 DB      2.0/9  4.32   -23 1717  1497
41. Stundžia, Viktoras                   1700 KOP2   6.0/10  4.30    17 1752  1824
42. Šaronovas, Aleksandras               1703 KASP 2 6.0/10  4.00    20 1778  1850
43. Šulga, Liutauras                     1789 LKA    5.0/10  4.80     2 1804  1804
44. Turevičius, Ramūnas                  1700 OSKV   4.0/10  4.60    -6 1726  1654
45. Vaitiekūnas, Vilius                  1816 MP     6.0/10  5.80     2 1761  1833
46. Vasilkis, Arūnas                     1901 PM     6.5/10  6.30     2 1806  1916
47. Vizbaras, Laisvūnas                  1875 PM     5.0/10  6.90   -19 1734  1734
48. Voroblievas, Artūras                 1900 KOP2   6.0/10  6.10    -1 1820  1892
49. Zdanauskas, Marius                   1700 PM      3.0/9  4.32   -13 1714  1589
Vyr.teisėjas  - Algimantas Butnorius