VI Lietuvos kariuomenės čempionatas

Kaunas, 2007  lapkričio 14 d.

Asmeninė įskaita

Vieta Pavardė,vardas                       Lok.Tšk.   Buch. M-Buch. Progr.

 1-3   Lukjanovas, Vladas            2003 1950 6      33.5    24.5   26.5
       Ermalis, Rytis                2039 1950 6      32.5    24.5   25.0
       Kuzminaitė, Ieva                   1900 6      31.0    22.0   26.5
 4-9   Voroblievas, Artūras          1894 1950 5.5    32.5    24.0   22.0
       Vasilkis, Arūnas                   1888 5.5    29.5    21.5   24.5
       Velbasis, Edvardas                 1750 5.5    29.5    21.0   21.0
       Černevičius, Kazimieras AG         1801 5.5    29.0    21.0   21.5
       Vaitiekūnas, Vilius                1900 5.5    28.5    21.5   23.5
       Bielskas, Aurimas                  1800 5.5    28.5    21.0   23.5
10-21  Urbonavičiūtė, Danutė              1900 5      31.5    23.5   22.0
       Dikmonas, Aurimas                  1900 5      31.5    23.5   21.5
       Remeika, Vytautas                  1900 5      30.5    22.0   24.0
       Škerba, Audrius                    1800 5      29.5    20.5   20.0
       Diktoras, Arūnas                   1750 5      28.0    19.5   21.0
       Žižys, Ramūnas                     1700 5      28.0    19.0   20.0
       Krinickas, Audrius                 1700 5      27.5    20.0   22.0
       Čepulis, Laimonas                  1750 5      27.0    20.0   19.0
       Jukna, Rolandas                    1700 5      27.0    20.0   15.0
       Mužas, K                           1800 5      27.0    19.0   20.0
       Giedraitis, Mingaudas              1729 5      25.5    18.5   18.0
       Abramikovas, Ignas                 1700 5      22.5    16.5   15.0
22-27  Nachajus, Andrius                  1905 4.5    34.5    25.5   20.5
       Lukianskas, V.                     1800 4.5    31.0    22.0   20.5
       Bublys, Vaidotas                   1850 4.5    28.0    20.0   19.5
       Čičinskas, Igoris                  1750 4.5    28.0    19.5   18.5
       Bekeris, Vitoldas                  1700 4.5    28.0    19.5   17.0
       Paulavičius, Artūras               1700 4.5    26.0    18.0   15.5
28-44  Ratkus, Šarūnas                    1750 4      30.0    22.0   18.0
       Lažaunykas, Tomas                  1700 4      30.0    21.0   16.0
       Žilinskas, Kęstutis                1800 4      29.5    21.0   21.0
       Rimas, Vytautas                    1700 4      28.5    22.0   18.0
       Arkušauskas, Saulius               1884 4      28.5    21.0   19.0
       Surgailytė, Sandra                 1700 4      28.0    21.0   17.0
       Domeika, Arintas                   1700 4      27.5    19.0   17.0
       Girdziušas, Kęstutis    AG         1887 4      27.0    20.5   16.0
       Gudonis, Mantas                    1700 4      27.0    19.0   15.0
       Rukas, Juozas                      1750 4      26.0    18.5   17.0
       Juškelis, Gedeminas                1700 4      25.5    19.0   14.0
       Mironov, Jurij                     1700 4      24.5    18.5   15.0
       Zakaras, Romas                     1700 4      24.5    16.5   15.0
       Matusevičius, Evaldas              1700 4      24.0    18.0   14.0
       Voleiko, Ruslanas                  1700 4      24.0    17.0   17.0
       Lukošiūnas, Paulius                1700 4      21.0    15.5   12.0
       Lesnikauskas, Vidas                1700 4      20.5    15.5   13.0
45-62  Patašonka, Artūras                 1900 3.5    29.5    22.0   18.5
       Lapienė, Kęstutis                  1800 3.5    29.0    20.0   17.0
       Vertelis, Orentas                  1700 3.5    27.5    19.5   17.0
       Raulynaitis, A.                    1700 3.5    27.0    19.5   15.5
       Žilys, Alvydas                     1721 3.5    26.5    20.5   16.5
       Navasaitis, Algirdas               1700 3.5    25.5    17.5   13.0
       Gembickij, Boris                   1700 3.5    24.5    18.0   15.0
       Finažonokas, Valdas                1700 3.5    24.5    17.0   12.0
       Kacevičius, Dangiras               1850 3.5    23.5    17.0   12.5
       Suchodolskij, Erik                 1700 3.5    22.5    16.0   14.5
       Juknevičius, Nerijus               1700 3.5    22.5    16.0   13.0
       Čepauskis, Ramūnas                 1700 3.5    22.5    16.0   12.5
       Bezubovas, Tomas                   1700 3.5    22.5    15.0   13.5
       Kazlauskas, Dainius                1700 3.5    22.0    16.0   13.0
       Aksiutovas, Darius                 1700 3.5    21.0    15.5   13.5
       Masiulis, Gintaras                 1700 3.5    21.0    15.5   11.0
       Gruodis, Arvydas                   1700 3.5    20.0    14.0   10.5
       Ivanov, Aleksandr                  1700 3.5    19.5    14.5   11.0
63-77  Vizbaras, Laisvūnas                1852 3      29.0    20.5   18.0
       Eigminas, Marius                   1850 3      27.0    19.5   14.0
       Šadurskas, Rokas                   1700 3      26.5    19.5   12.0
       Palavenis, Gediminas               1600 3      26.0    19.0   14.0
       Jokšas, T.                         1700 3      25.5    18.0   13.0
       Eidukas, Eimantas                  1700 3      25.0    18.0   11.0
       Meišimas, Romualdas                1700 3      25.0    17.5   12.0
       Neimantas, Vytautas                1650 3      24.0    18.5   13.0
       Mačiulaitis, Darius                1800 3      22.0    16.0   12.0
       Lazauskas, Rokas                   1700 3      21.5    14.5   11.0
       Arkušauskas, Vaidotas              1700 3      21.0    15.0   11.0
       Kislauskas, Saulius                1700 3      21.0    14.5   13.0
       Kačanovskij, Jan                   1700 3      19.5    13.5    6.0
       Razma, Gintautas                   1700 3      19.0    13.0   11.0
       Stepanenko, Akeksandras            1700 3      18.0    11.5    7.0
78-85  Šileika, Nerijus                   1700 2.5    26.0    18.0   14.0
       Losius, Audrius                    1700 2.5    24.5    17.0   10.5
       Dambrauskas, Vytautas              1700 2.5    22.5    16.0    8.0
       Kondratas, Giedrius                1700 2.5    22.0    16.0   11.0
       Žukauskas, Ričardas                1700 2.5    22.0    15.5   15.0
       Sabestinas, Nerijus                1700 2.5    20.0    13.5    8.0
       Jundulas, Tadas                    1700 2.5    18.5    15.0    9.5
       Gudelis, Simonas                   1700 2.5    18.5    13.0    8.5
86-96  Mauricas, Gintautas                1700 2      25.0    17.0   12.0
       Laurinaitis, Mantas                1700 2      23.0    16.0    8.0
       Matvejevas, Ramūnas                1700 2      22.5    16.0    8.0
       Kievišaitė, Lina                   1700 2      20.5    15.5    5.0
       Žemaitis, Jonas                    1700 2      20.5    15.0    7.0
       Povilavičius, Žymantas             1700 2      20.5    14.0    8.0
       Višinskas, Tomas                   1700 2      20.0    14.0    7.0
       Gudelevičius, Petras               1700 2      20.0    14.0    6.0
       Gaščiūnas, Deividas                1700 2      19.5    13.5    7.0
       Juršėnas, Gediminas                1700 2      18.5    12.0    5.0
       Revinis, Aivaras                   1700 2      16.5    12.0    5.0
97-98  Stankus, Evaldas                   1700 1.5    21.0    15.5    7.0
       Danauskas, Linas                   1700 1.5    20.0    14.0    5.0
99-103 Udra, Arvydas                      1700 1      21.5    15.0    7.0
       Pupelis, Šarūnas                   1700 1      15.5    11.5    4.0
       Nargėla, Modestas                  1700 1      15.0    11.5    3.0
       Grimža, Donatas                    1700 1      15.0    11.0    1.0
       Kaunietis, Daumantas               1700 1      13.0     9.0    2.0
 104   Gluoksnis, Jonas                   1700 0      14.0     9.0    0.0
LENTELĖ
Nr. Pavardė,vardas                Rtg    1     2     3     4     5     6     7  

1   Lukjanovas, Vladas            2003  29:W  28:W  64:W   8:W  12:W   3:D   2:D
2   Ermalis, Rytis                2039  87:W  25:W  24:D  16:W   4:W  15:W   1:D
3   Kuzminaitė, Ieva                    39:W  49:W  46:W  63:W   5:W   1:D   8:D
4   Voroblievas, Artūras          1894  83:W   6:D  47:W   7:W   2:L  22:W  12:W
5   Vasilkis, Arūnas                    91:W  56:W  37:W  22:W   3:L  31:W   9:D
6   Velbasis, Edvardas                  50:W   4:D  23:D  69:W  32:D  26:W  25:W
7   Černevičius, Kazimieras AG          38:W  34:W  11:D   4:L  78:W  45:W  23:W
8   Vaitiekūnas, Vilius                 88:W  99:W  14:W   1:L  49:W  11:W   3:D
9   Bielskas, Aurimas                   95:W  67:W  10:D  24:W  22:D  30:W   5:D
10  Urbonavičiūtė, Danutė               31:W  81:W   9:D  11:D  17:W  23:D  14:D
11  Dikmonas, Aurimas                   80:W  20:W   7:D  10:D  28:W   8:L  30:W
12  Remeika, Vytautas                   79:W  78:W  19:W  30:W   1:L  16:W   4:L
13  Škerba, Audrius                     41:W  36:W  22:L  29:W  15:L  37:W  28:W
14  Diktoras, Arūnas                    76:W  72:W   8:L  57:W  45:D  24:W  10:D
15  Žižys, Ramūnas                      52:W  63:L  68:W  48:W  13:W   2:L  35:W
16  Krinickas, Audrius                  98:W  35:W  32:W   2:L  63:W  12:L  33:W
17  Čepulis, Laimonas                   18:W  22:L  94:W  65:W  10:L  40:W  45:W
18  Jukna, Rolandas                     17:L  26:L  92:W  61:W  36:W  34:W  29:W
19  Mužas, K                            65:W  66:W  12:L  27:W  31:L  53:W  38:W
20  Giedraitis, Mingaudas               55:W  11:L  88:W  33:L  68:W  39:W  31:W
21  Abramikovas, Ignas                  28:L  29:L  75:W  93:W  86:W  48:W  42:W
22  Nachajus, Andrius                   26:W  17:W  13:W   5:L   9:D   4:L  46:W
23  Lukianskas, V.                      60:W  47:D   6:D  39:W  34:W  10:D   7:L
24  Bublys, Vaidotas                    90:W  86:W   2:D   9:L  33:W  14:L  47:W
25  Čičinskas, Igoris                   33:W   2:L  79:D  50:W  82:W  32:W   6:L
26  Bekeris, Vitoldas                   22:L  18:W  74:W  46:D  64:W   6:L  50:W
27  Paulavičius, Artūras                45:L  77:W  35:W  19:L  51:D  52:W  55:W
28  Ratkus, Šarūnas                     21:W   1:L  91:W  41:W  11:L  66:W  13:L
29  Lažaunykas, Tomas                    1:L  21:W  67:W  13:L  73:W  63:W  18:L
30  Žilinskas, Kęstutis                 69:W  51:W  45:W  12:L  42:W   9:L  11:L
31  Rimas, Vytautas                     10:L 102:W  71:W  37:W  19:W   5:L  20:L
32  Arkušauskas, Saulius                94:W  44:W  16:L  36:W   6:D  25:L  56:D
33  Surgailytė, Sandra                  25:L  87:W  44:W  20:W  24:L  74:W  16:L
34  Domeika, Arintas                    70:W   7:L  52:W  64:W  23:L  18:L  67:W
35  Girdziušas, Kęstutis    AG          97:W  16:L  27:L  55:W  41:W  54:W  15:L
36  Gudonis, Mantas                     43:W  13:L  66:W  32:L  18:L  64:W  63:W
37  Rukas, Juozas                       89:W  48:W   5:L  31:L  69:W  13:L  66:W
38  Juškelis, Gedeminas                  7:L  70:L 103:W  56:W  43:W  49:W  19:L
39  Mironov, Jurij                       3:L 104:W  72:W  23:L  67:W  20:L  74:W
40  Zakaras, Romas                      53:W  46:L  49:L  71:W  70:W  17:L  73:W
41  Matusevičius, Evaldas               13:L  43:W  99:W  28:L  35:L  72:W  70:W
42  Voleiko, Ruslanas                   67:L  95:W  60:W  70:W  30:L  47:W  21:L
43  Lukošiūnas, Paulius                 36:L  41:L  89:W  98:W  38:L  69:W  81:W
44  Lesnikauskas, Vidas                100:W  32:L  33:L  58:L  89:W  65:W  71:W
45  Patašonka, Artūras                  27:W  59:W  30:L  86:W  14:D   7:L  17:L
46  Lapienė, Kęstutis                   68:W  40:W   3:L  26:D  47:L  59:W  22:L
47  Vertelis, Orentas                   75:W  23:D   4:L  79:W  46:W  42:L  24:L
48  Raulynaitis, A.                     61:W  37:L  62:W  15:L  84:W  21:L  57:D
49  Žilys, Alvydas                     104:W   3:L  40:W  51:W   8:L  38:L  53:D
50  Navasaitis, Algirdas                 6:L  83:D  80:W  25:L  62:W  82:W  26:L
51  Gembickij, Boris                    93:W  30:L  54:W  49:L  27:D  58:D  61:D
52  Finažonokas, Valdas                 15:L  84:W  34:L  62:D  80:W  27:L  83:W
53  Kacevičius, Dangiras                40:L  68:L  98:W  60:W  65:W  19:L  49:D
54  Suchodolskij, Erik                  73:W  64:L  51:L  85:W  76:W  35:L  58:D
55  Juknevičius, Nerijus                20:L  80:D  83:W  35:L  97:W  78:W  27:L
56  Čepauskis, Ramūnas                 101:W   5:L  65:L  38:L  90:W  68:W  32:D
57  Bezubovas, Tomas                    64:L  73:W  81:W  14:L  66:L  85:W  48:D
58  Kazlauskas, Dainius                 71:L  96:W  78:L  44:W  59:D  51:D  54:D
59  Aksiutovas, Darius                  77:W  45:L  69:L  90:W  58:D  46:L  79:W
60  Masiulis, Gintaras                  23:L  75:W  42:L  53:L  99:W  81:D  78:W
61  Gruodis, Arvydas                    48:L  65:L 101:W  18:L 100:W  76:W  51:D
62  Ivanov, Aleksandr                   66:L  89:W  48:L  52:D  50:L  97:W  82:W
63  Vizbaras, Laisvūnas                 84:W  15:W  82:W   3:L  16:L  29:L  36:L
64  Eigminas, Marius                    57:W  54:W   1:L  34:L  26:L  36:L  97:W
65  Šadurskas, Rokas                    19:L  61:W  56:W  17:L  53:L  44:L  92:W
66  Palavenis, Gediminas                62:W  19:L  36:L  94:W  57:W  28:L  37:L
67  Jokšas, T.                          42:W   9:L  29:L  87:W  39:L  92:W  34:L
68  Eidukas, Eimantas                   46:L  53:W  15:L  81:W  20:L  56:L  86:W
69  Meišimas, Romualdas                 30:L  93:W  59:W   6:L  37:L  43:L  96:W
70  Neimantas, Vytautas                 34:L  38:W  97:W  42:L  40:L  84:W  41:L
71  Mačiulaitis, Darius                 58:W  82:L  31:L  40:L  91:W  86:W  44:L
72  Lazauskas, Rokas                    92:W  14:L  39:L  84:L  88:W  41:L  91:W
73  Arkušauskas, Vaidotas               54:L  57:L  95:W  91:W  29:L  87:W  40:L
74  Kislauskas, Saulius                 86:L  90:W  26:L  88:W  79:W  33:L  39:L
75  Kačanovskij, Jan                    47:L  60:L  21:L  80:L 102:W  89:W  90:W
76  Razma, Gintautas                    14:L  92:W  86:L  99:W  54:L  61:L  87:W
77  Stepanenko, Akeksandras             59:L  27:L  93:L  96:W  87:L  94:W  88:W
78  Šileika, Nerijus                    85:W  12:L  58:W  82:D   7:L  55:L  60:L
79  Losius, Audrius                     12:L  85:W  25:D  47:L  74:L  80:W  59:L
80  Dambrauskas, Vytautas               11:L  55:D  50:L  75:W  52:L  79:L  98:W
81  Kondratas, Giedrius                102:W  10:L  57:L  68:L  94:W  60:D  43:L
82  Žukauskas, Ričardas                 96:W  71:W  63:L  78:D  25:L  50:L  62:L
83  Sabestinas, Nerijus                  4:L  50:D  55:L  97:L  98:W  99:W  52:L
84  Jundulas, Tadas                     63:L  52:L 104:W  72:W  48:L  70:L  85:D
85  Gudelis, Simonas                    78:L  79:L  96:W  54:L  93:W  57:L  84:D
86  Mauricas, Gintautas                 74:W  24:L  76:W  45:L  21:L  71:L  68:L
87  Laurinaitis, Mantas                  2:L  33:L 100:W  67:L  77:W  73:L  76:L
88  Matvejevas, Ramūnas                  8:L 103:W  20:L  74:L  72:L  95:W  77:L
89  Kievišaitė, Lina                    37:L  62:L  43:L 103:W  44:L  75:L 101:W
90  Žemaitis, Jonas                     24:L  74:L 102:W  59:L  56:L  93:W  75:L
91  Povilavičius, Žymantas               5:L 101:W  28:L  73:L  71:L 100:W  72:L
92  Višinskas, Tomas                    72:L  76:L  18:L 102:W  95:W  67:L  65:L
93  Gudelevičius, Petras                51:L  69:L  77:W  21:L  85:L  90:L 100:W
94  Gaščiūnas, Deividas                 32:L 100:W  17:L  66:L  81:L  77:L 103:W
95  Juršėnas, Gediminas                  9:L  42:L  73:L 101:W  92:L  88:L  99:W
96  Revinis, Aivaras                    82:L  58:L  85:L  77:L 103:W 101:W  69:L
97  Stankus, Evaldas                    35:L  98:D  70:L  83:W  55:L  62:L  64:L
98  Danauskas, Linas                    16:L  97:D  53:L  43:L  83:L 102:W  80:L
99  Udra, Arvydas                      103:W   8:L  41:L  76:L  60:L  83:L  95:L
100 Pupelis, Šarūnas                    44:L  94:L  87:L 104:W  61:L  91:L  93:L
101 Nargėla, Modestas                   56:L  91:L  61:L  95:L 104:W  96:L  89:L
102 Grimža, Donatas                     81:L  31:L  90:L  92:L  75:L  98:L 104:W
103 Kaunietis, Daumantas                99:L  88:L  38:L  89:L  96:L 104:W  94:L
104 Gluoksnis, Jonas                    49:L  39:L  84:L 100:L 101:L 103:L 102:L

Žaidėjai

Nr.  Pavardė,vardas                Rtg  Lok  Klubas            Gim. data      

1.   Ermalis, Rytis                2039 1950 KASP 2                      
2.   Lukjanovas, Vladas            2003 1950 KASP 8            01-01-1979
3.   Voroblievas, Artūras          1894 1950 KOP AB            01-01-1975
4.   Kondratas, Giedrius                1700 Birutės MPB                 
5.   Aksiutovas, Darius                 1700 Birutės MPB                 
6.   Udra, Arvydas                      1700 Birutės MPB                 
7.   Šileika, Nerijus                   1700 Birutės MPB                 
8.   Krinickas, Audrius                 1700 Gedimino št. bn 1 29-03-1980
9.   Čepauskis, Ramūnas                 1700 Gedimino št. bn 1 10-06-1987
10.  Žižys, Ramūnas                     1700 Gedimino št. bn 1 05-09-1974
11.  Lesnikauskas, Vidas                1700 Gedimino št. bn 1 25-07-1975
12.  Gudelevičius, Petras               1700 Gedimino št. bn 2 06-10-1982
13.  Kačanovskij, Jan                   1700 Gedimino št. bn 2 08-07-1974
14.  Voleiko, Ruslanas                  1700 Gedimino št. bn 2 20-07-1976
15.  Revinis, Aivaras                   1700 Gedimino št. bn 2 29-12-1987
16.  Suchodolskij, Erik                 1700 IB                01-01-1980
17.  Gruodis, Arvydas                   1700 IB                01-01-1980
18.  Mauricas, Gintautas                1700 IB                01-01-1976
19.  Višinskas, Tomas                   1700 IB                01-01-1976
20.  Rukas, Juozas                      1750 KASP 2            17-03-1960
21.  Dikmonas, Aurimas                  1900 KASP 8            01-01-1986
22.  Diktoras, Arūnas                   1750 KASP 8            01-01-1971
23.  Gudonis, Mantas                    1700 KASP 8            01-01-1986
24.  Domeika, Arintas                   1700 KJP               11-06-1986
25.  Ivanov, Aleksandr                  1700 KJP               10-05-1984
26.  Lažaunykas, Tomas                  1700 KJP               20-04-1982
27.  Laurinaitis, Mantas                1700 KJP               15-11-1986
28.  Kacevičius, Dangiras               1850 KMT               13-07-1968
29.  Čičinskas, Igoris                  1750 KMT                         
30.  Ratkus, Šarūnas                    1750 KMT                         
31.  Sabestinas, Nerijus                1700 KMT                         
32.  Patašonka, Artūras                 1900 KOP AB                      
33.  Kuzminaitė, Ieva                   1900 KOP AB            01-01-1984
34.  Bekeris, Vitoldas                  1700 KOP AB            01-01-1983
35.  Mironov, Jurij                     1700 KOP GTRD          01-01-1961
36.  Dambrauskas, Vytautas              1700 KOP GTRD          01-01-1956
37.  Paulavičius, Artūras               1700 KOP GTRD          01-01-1980
38.  Rimas, Vytautas                    1700 KOP GTRD          01-01-1964
39.  Stankus, Evaldas                   1700 KOP OGB           01-01-1988
40.  Losius, Audrius                    1700 KOP OGB           01-01-1986
41.  Matvejevas, Ramūnas                1700 KOP OGB           01-01-1986
42.  Povilavičius, Žymantas             1700 KOP OGB           01-01-1986
43.  Zakaras, Romas                     1700 KOP OGB 1         01-01-1982
44.  Jundulas, Tadas                    1700 KOP OGB 1         01-01-1980
45.  Gaščiūnas, Deividas                1700 KOP OGB 1         01-01-1983
46.  Žemaitis, Jonas                    1700 KOP OGB 1         01-01-1977
47.  Meišimas, Romualdas                1700 KP                          
48.  Matusevičius, Evaldas              1700 KP                          
49.  Bezubovas, Tomas                   1700 KP                26-06-1980
50.  Juškelis, Gedeminas                1700 KP                          
51.  Eidukas, Eimantas                  1700 LK MDV            01-01-1970
52.  Šadurskas, Rokas                   1700 LK MDV            01-01-1975
53.  Masiulis, Gintaras                 1700 LK MDV            01-01-1975
54.  Kazlauskas, Dainius                1700 LK MDV            01-01-1973
55.  Surgailytė, Sandra                 1700 LKA               03-06-1988
56.  Kievišaitė, Lina                   1700 LKA               17-11-1985
57.  Juršėnas, Gediminas                1700 LKA               19-01-1988
58.  Razma, Gintautas                   1700 LKA               26-02-1986
59.  Nachajus, Andrius                  1905 LKA 1             08-06-1968
60.  Bublys, Vaidotas                   1850 LKA 1             06-08-1972
61.  Navasaitis, Algirdas               1700 LKA 1             01-01-1987
62.  Abramikovas, Ignas                 1700 LKA 1             20-01-1983
63.  Girdziušas, Kęstutis    AG         1887 LKRKA             02-07-1950
64.  Černevičius, Kazimieras AG         1801 LKRKA             02-03-1935
65.  Škerba, Audrius                    1800 LŠS 2             01-01-1971
66.  Žilinskas, Kęstutis                1800 LŠS 2             01-01-1943
67.  Juknevičius, Nerijus               1700 LŠS 2                       
68.  Jukna, Rolandas                    1700 LŠS 2                       
69.  Urbonavičiūtė, Danutė              1900 LŠS 2 1           01-01-1962
70.  Stepanenko, Akeksandras            1700 LŠS 2 1                     
71.  Gluoksnis, Jonas                   1700 LŠS 2 1           01-01-1940
72.  Nargėla, Modestas                  1700 LŠS 9             03-08-1992
73.  Gudelis, Simonas                   1700 LŠS 9             08-07-1990
74.  Grimža, Donatas                    1700 LŠS 9             11-04-1989
75.  Kaunietis, Daumantas               1700 LŠS 9             09-06-1992
76.  Danauskas, Linas                   1700 LŠS 9 2           15-09-1992
77.  Pupelis, Šarūnas                   1700 LŠS 9 2           05-12-1992
78.  Vaitiekūnas, Vilius                1900 MP                05-07-1980
79.  Remeika, Vytautas                  1900 MP                03-05-1977
80.  Lapienė, Kęstutis                  1800 MP                07-11-1979
81.  Velbasis, Edvardas                 1750 MP                15-08-1979
82.  Eigminas, Marius                   1850 MRD               11-12-1980
83.  Mačiulaitis, Darius                1800 MRD               19-07-1968
84.  Finažonokas, Valdas                1700 MRD               09-08-1977
85.  Vertelis, Orentas                  1700 Mindaugo MPB      01-01-1982
86.  Gembickij, Boris                   1700 Mindaugo MPB      01-01-1980
87.  Žukauskas, Ričardas                1700 Mindaugo MPB      01-01-1969
88.  Palavenis, Gediminas               1600 Mindaugo MPB      01-01-1979
89.  Vasilkis, Arūnas                   1888 PM                26-06-1976
90.  Arkušauskas, Saulius               1884 PM                10-05-1968
91.  Vizbaras, Laisvūnas                1852 PM                19-07-1968
92.  Čepulis, Laimonas                  1750 PM                05-08-1975
93.  Mužas, K                           1800 RIST                        
94.  Lukianskas, V.                     1800 RIST                        
95.  Raulynaitis, A.                    1700 RIST                        
96.  Jokšas, T.                         1700 RIST                        
97.  Giedraitis, Mingaudas              1729 Vaidoto TPLB      01-01-1982
98.  Žilys, Alvydas                     1721 Vaidoto TPLB      17-08-1973
99.  Kislauskas, Saulius                1700 Vaidoto TPLB      21-04-1978
100. Neimantas, Vytautas                1650 Vaidoto TPLB      01-01-1955
101. Bielskas, Aurimas                  1800 Vytenio BPLB      07-08-1981
102. Lazauskas, Rokas                   1700 Vytenio BPLB      18-08-1979
103. Arkušauskas, Vaidotas              1700 Vytenio BPLB      01-07-1972
104. Lukošiūnas, Paulius                1700 Vytenio BPLB      07-03-1978

Komandinė įskaita

Vieta Klubas            Tšk.

  1   KASP 8            20   
 2-3  KOP AB            19.5 
      MP                19.5 
 4-7  GEDIMINO ŠT. BN 1 17.5 
      LKA 1             17.5 
      PM                17.5 
      LŠS 2             17.5 
  8   RIST              16   
  9   VYTENIO BPLB      15.5 
 10   KOP GTRD          15   
11-13 VAIDOTO TPLB      14.5 
      KMT               14.5 
      KP                14.5 
 14   KJP               13.5 
 15   LK MDV            13   
 16   MINDAUGO MPB      12.5 
17-19 IB                11   
      LKA               11   
      GEDIMINO ŠT. BN 2 11   
 20   KOP OGB 1         10.5 
 21   KASP 2            10   
22-24 MRD               9.5  
      LKRKA             9.5  
      BIRUTĖS MPB       9.5  
25-26 KOP OGB           8    
      LŠS 2 1           8    
 27   LŠS 9             5.5  
 28   LŠS 9 2           2.5  

Reitingai (Lokal.)

Nr.  Pavardė,vardas                       Lok  Tšk   Tik.    Pok.Rvid. R atl.

1.   Ermalis, Rytis                       1950 6.0/7 4.90    11 1800  2109
2.   Lukjanovas, Vladas                   1950 6.0/7 4.48    15 1850  2159
3.   Voroblievas, Artūras                 1950 5.5/7 4.76     7 1815  2045
4.   Kondratas, Giedrius                  1700 2.5/7 3.22    -7 1729  1627
5.   Aksiutovas, Darius                   1700 3.5/7 3.08     4 1743  1743
6.   Udra, Arvydas                        1700 1.0/7 3.22   -22 1729  1420
7.   Šileika, Nerijus                     1700 2.5/7 3.08    -6 1743  1641
8.   Krinickas, Audrius                   1700 5.0/7 2.17    28 1839  1997
9.   Čepauskis, Ramūnas                   1700 3.5/7 3.01     5 1753  1753
10.  Žižys, Ramūnas                       1700 5.0/7 2.59    24 1798  1956
11.  Lesnikauskas, Vidas                  1700 4.0/7 3.08     9 1741  1791
12.  Gudelevičius, Petras                 1700 2.0/7 3.50   -15 1700  1542
13.  Kačanovskij, Jan                     1700 3.0/7 3.50    -5 1700  1650
14.  Voleiko, Ruslanas                    1700 4.0/7 3.43     6 1707  1757
15.  Revinis, Aivaras                     1700 2.0/7 3.50   -15 1700  1542
16.  Suchodolskij, Erik                   1700 3.5/7 3.01     5 1748  1748
17.  Gruodis, Arvydas                     1700 3.5/7 3.50     0 1700  1700
18.  Mauricas, Gintautas                  1700 2.0/7 2.87    -9 1764  1606
19.  Višinskas, Tomas                     1700 2.0/7 3.50   -15 1700  1542
20.  Rukas, Juozas                        1750 4.0/7 3.71     3 1727  1777
21.  Dikmonas, Aurimas                    1900 5.0/7 4.48     5 1797  1955
22.  Diktoras, Arūnas                     1750 5.0/7 2.94    21 1807  1965
23.  Gudonis, Mantas                      1700 4.0/7 2.80    12 1769  1819
24.  Domeika, Arintas                     1700 4.0/7 3.08     9 1743  1793
25.  Ivanov, Aleksandr                    1700 3.5/7 3.64    -1 1686  1686
26.  Lažaunykas, Tomas                    1700 4.0/7 2.80    12 1772  1822
27.  Laurinaitis, Mantas                  1700 2.0/7 3.15   -12 1736  1578
28.  Kacevičius, Dangiras                 1850 3.5/7 4.76   -13 1717  1717
29.  Čičinskas, Igoris                    1750 4.5/7 3.29    12 1769  1871
30.  Ratkus, Šarūnas                      1750 4.0/7 3.36     6 1764  1814
31.  Sabestinas, Nerijus                  1700 2.5/7 3.15    -7 1736  1634
32.  Patašonka, Artūras                   1900 3.5/7 4.97   -15 1743  1743
33.  Kuzminaitė, Ieva                     1900 6.0/7 4.20    18 1830  2139
34.  Bekeris, Vitoldas                    1700 4.5/7 2.80    17 1772  1874
35.  Mironov, Jurij                       1700 4.0/7 3.01    10 1747  1797
36.  Dambrauskas, Vytautas                1700 2.5/7 3.22    -7 1729  1627
37.  Paulavičius, Artūras                 1700 4.5/7 2.80    17 1770  1872
38.  Rimas, Vytautas                      1700 4.0/7 2.59    14 1795  1845
39.  Stankus, Evaldas                     1700 1.5/7 3.08   -16 1741  1511
40.  Losius, Audrius                      1700 2.5/7 3.15    -7 1736  1634
41.  Matvejevas, Ramūnas                  1700 2.0/7 3.15   -12 1733  1575
42.  Povilavičius, Žymantas               1700 2.0/7 3.01   -10 1748  1590
43.  Zakaras, Romas                       1700 4.0/7 3.01    10 1753  1803
44.  Jundulas, Tadas                      1700 2.5/7 3.36    -9 1715  1613
45.  Gaščiūnas, Deividas                  1700 2.0/7 3.29   -13 1719  1561
46.  Žemaitis, Jonas                      1700 2.0/7 3.29   -13 1721  1563
47.  Meišimas, Romualdas                  1700 3.0/7 3.22    -2 1729  1679
48.  Matusevičius, Evaldas                1700 4.0/7 3.08     9 1741  1791
49.  Bezubovas, Tomas                     1700 3.5/7 3.36     1 1714  1714
50.  Juškelis, Gedeminas                  1700 4.0/7 3.29     7 1725  1775
51.  Eidukas, Eimantas                    1700 3.0/7 3.08    -1 1740  1690
52.  Šadurskas, Rokas                     1700 3.0/7 3.08    -1 1743  1693
53.  Masiulis, Gintaras                   1700 3.5/7 3.15     4 1736  1736
54.  Kazlauskas, Dainius                  1700 3.5/7 3.36     1 1714  1714
55.  Surgailytė, Sandra                   1700 4.0/7 3.15     9 1733  1783
56.  Kievišaitė, Lina                     1700 2.0/7 3.43   -14 1707  1549
57.  Juršėnas, Gediminas                  1700 2.0/7 3.36   -14 1714  1556
58.  Razma, Gintautas                     1700 3.0/7 3.43    -4 1707  1657
