IV Lietuvos kariuomenės šachmatų čempionatas

Kaunas, 2005.11.30

Asmeninė įskaita

Vieta Pavardė,vardas               Lok. Klubas      Tšk.   Buch. M-Buch. Progr.

  1   Bublys, Vaidotas             1781 LKA         8.0    55.0    44.0   43.5
  2   Matulaitis, Marius           1944 KOP1        7.5    56.5    45.0   38.5
 3-4  Voroblievas, Artūras         1907 KOP1        7.0    56.0    44.0   39.0
      Lukjanovas, Vladas           1900 KASP 7      7.0    48.5    38.0   34.5
 5-7  Ermalis, Rytis               1942 KASP 2      6.5    55.5    42.5   35.5
      Lukianskas, Valdas           1800 LKA         6.5    47.0    37.5   33.0
      Vaitiekūnas, Vilius          1900 MP          6.5    45.0    35.0   29.0
8-17  Nachajus, Andrejus           1901 LKA         6.0    48.5    38.0   30.0
      Mužas, Kęstutis              1900 RIST        6.0    47.0    37.0   34.5
      Pilkauskas, Marius           1900 KASP 7      6.0    46.5    37.0   36.0
      Asačiov, Vladimir            1902 KASP 2      6.0    45.5    35.5   28.5
      Girdziušas, Kęstutis         1887 AK          6.0    45.0    36.0   32.0
      Šaronovas, Aleksandras       1703 KASP 2      6.0    45.0    34.5   30.5
      Bielskas, Aurimas            1906 MP          6.0    45.0    34.5   29.0
      Eigminas, Marius             1750 MRD         6.0    44.5    35.0   29.0
      Vasilkis, Arūnas             1888 PM          6.0    43.0    32.5   31.0
      Arkušauskas, Saulius         1884 PM          6.0    42.5    32.5   28.0
18-23 Dikmonas, Aurimas            1900 KASP 7      5.5    49.0    38.5   33.5
      Babilas, Paulius             1800 LKA2        5.5    48.5    39.0   27.5
      Remeika, Vytautas            1924 MP          5.5    46.0    36.5   27.5
      Černevičius, Kazimieras      1801 AK          5.5    45.0    35.0   31.5
      Abramikovas, Ignas           1700 LKA2        5.5    44.5    34.0   24.5
      Diktoras, Arūnas             1700 KASP 7a     5.5    38.5    29.0   21.0
24-34 Strimaitis, Saulius          1750 LPV         5.0    46.5    37.0   30.0
      Strelčiūnas, Eugenijus       1750 KASP 5      5.0    44.5    36.0   27.0
      Butautas, Mindaugas          1700 KOP         5.0    43.5    34.5   27.0
      Eidukas, Eimantas            1650 MDV         5.0    43.0    33.5   27.0
      Jokubaitis, Rimas            1650 MDV         5.0    42.0    32.0   26.0
      Vizbaras, Laisvūnas          1852 PM          5.0    41.5    32.0   25.0
      Stundžia, Viktoras           1700 KOP         5.0    41.0    31.5   24.0
      Lukošiūnas, Paulius          1750 BPLB        5.0    39.5    31.0   22.0
      Rukas, Juozas                1731 KASP 2      5.0    38.5    30.5   22.0
      Bekeris, Vitoldas            1700 KOP1        5.0    38.0    31.5   24.5
      Povilavičius, Ringaudas      1650 Algirdo MPB 5.0    31.5    25.0   17.0
35-39 Pažėra, Linas                1750 KASP 5      4.5    47.0    37.5   26.5
      Mitrofanov, Artur            1650 ŠB          4.5    43.5    34.5   21.5
      Urbonas, Gytis               1750 BPLB        4.5    40.5    33.0   25.0
      Meišimas, Romualdas          1650 MP          4.5    38.0    30.0   21.0
      Urbanavičius, Pranas         1912 AK          4.5    38.0    29.5   20.5
40-53 Gaubys, Apolinaras           1750 LPV         4.0    45.5    35.5   23.0
      Vereško, Marek               1650 ŠB          4.0    45.0    35.5   27.0
      Patašonka, Artūras           1799 KOP1        4.0    42.5    33.0   23.0
      Borisov, Artiom              1650 PM2         4.0    42.0    34.0   23.0
      Buiva, Viktoras              1800 LKA         4.0    41.5    32.0   22.5
      Jankus, Arūnas               1650 LPV         4.0    41.0    31.0   24.0
      Pigaga, Justinas             1750 BPLB        4.0    39.0    30.0   19.0
      Vilkelis, Aurelijus          1650 Birutės MPB 4.0    38.5    30.0   19.5
      Pisaravičius, Vytautas       1650 Birutės MPB 4.0    38.0    29.5   17.0
      Kolmykovas, Andrejus         1650 MDV         4.0    38.0    29.0   16.5
      Zdanauskas, Marius           1700 PM          4.0    37.5    29.0   19.0
      Ivanauskas, Saulius          1650 KASP Š      4.0    33.0    24.5   20.0
      Finažonokas, Valdas          1700 MRD         4.0    33.0    24.5   14.0
      Muzikevičius, Audrius        1750 KASP 5      4.0    32.0    26.0   18.0
54-58 Palavenis, Gediminas         1650 MPB št.     3.5    38.5    30.5   17.0
      Janulionis, Artūras          1750 MRD         3.5    38.5    29.0   16.5
      Gruodis, Valerijus           1750 KASP 5      3.5    37.5    29.5   16.5
      Ramansevičius, Rytis         1650 JKC         3.5    34.5    24.5   13.5
      Novošinskis, Antonas         1750 AK          3.5    32.0    24.5   15.5
59-67 Urbanavičius, Giedrius       1700 MRD         3.0    44.0    35.0   18.0
      Jelenskij, Dan               1650 ŠB          3.0    38.5    30.0   19.0
      Lazickas, Vidas              1650 ŠB          3.0    34.5    27.0   16.0
      Pušinas, Sergejus            1700 KOP         3.0    33.5    27.0   15.0
      Matulevičius, Tomas          1750 BPLB        3.0    33.5    26.0   12.0
      Palavenis, Donatas           1650 Birutės MPB 3.0    32.0    25.0    9.0
      Dogodajevas, Aleksandras     1650 Algirdo MPB 3.0    30.5    24.0   11.0
      Stankevičienė, Renata        1600 KASP 2a     3.0    28.5    23.5   13.0
      Kilinskas, Vytautas          1750 LPV         3.0    28.0    22.5   10.0
68-71 Dičius, Dainius              1700 KASP 7      2.5    44.5    34.0   19.5
      Remeikis, Rytis              1650 Algirdo MPB 2.5    33.0    26.5    8.5
      Ivaško, Pavel                1650 Algirdo MPB 2.5    31.5    23.5   13.5
      Pasaravičius, Dalius         1650 Birutės MPB 2.5    29.0    22.0   10.0
 72   Kievišaitė, Lina             1700 LKA2        2.0    36.0    28.0    9.0
 73   Laurišienė, Lina             1650 MPB št.     1.0    28.5    21.5    4.0

Komandinė įskaita

Vieta Klubas      Tšk.

  1   LKA         24.5 
 2-3  KOP1        23.5 
      KASP 2      23.5 
  4   MP          22.5 
 5-6  PM          21.0 
      KASP 7      21.0 
  7   AK          19.5 
  8   KASP 5      17.0 
9-10  MRD         16.5 
      BPLB        16.5 
 11   LPV         16.0 
 12   ŠB          14.5 
 13   MDV         14.0 
 14   BIRUTĖS MPB 13.5 
15-17 LKA2        13.0 
      KOP         13.0 
      ALGIRDO MPB 13.0 
 18   RIST        6.0  
 19   KASP 7A     5.5  
 20   MPB ŠT.     4.5  
21-22 KASP Š      4.0  
      PM2         4.0  
 23   JKC         3.5  
 24   KASP 2A     3.0  
Vyr.teisėjas - Algimantas Butnorius