III Lietuvos kariuomenės šachmatų
čempionatas
Vilnius, 2004.11.17
Asmeninė įskaita
Vieta Pavardė,vardas Lok. Klubas Tšk. Buch. M-Buch. Progr.
1 Mačiokas, Kostas 1920 KOP GTD 6.5 30.5 24.0 27.5
2-4 Remeika, Vytautas 1924 MP-1 6.0 31.5 22.5 23.0
Bublys, Vaidotas 1781 LKA-2 6.0 31.5 22.0 23.0
Nachajus, Andrejus 1901 LKA-1 6.0 28.0 20.5 23.0
5 Mironov, Jurij 1720 KOP GTD 5.5 32.0 22.5 24.5
6-14 Vasilkis, Arūnas 1888 PM-1 5.0 32.0 22.0 21.0
Vaitiekūnas, Vilius 1853 MP-1 5.0 31.5 22.5 25.0
Radiulis, Saulius 1600 VDJB 5.0 29.5 21.5 21.0
Bielskas, Aurimas 1906 MP-1 5.0 29.5 21.0 22.0
Bradulis, Vaidas 1832 KP 5.0 29.0 20.0 20.0
Velbasis, Edvardas 1700 MP-1 5.0 29.0 20.0 17.0
Arkušauskas, Saulius 1884 PM-1 5.0 28.0 19.5 19.5
Šaronovas, Aleksandras 1703 KASP-2 5.0 27.0 19.0 17.0
Dičius, Dainius 1746 KASP-7 5.0 26.0 18.0 18.0
15-21 Dikmonas, Aurimas 1700 KASP-7 4.5 33.0 23.5 18.5
Braziulis, Sigitas 1790 KASP-7 4.5 32.0 23.0 21.5
Patašonka, Artūras 1799 LKA-1 4.5 31.0 21.5 22.5
Averka, Rimantas 1875 PM-1 4.5 30.5 21.0 18.5
Lukianskas, Valdas 1800 LKA-1 4.5 29.5 20.5 20.5
Gališanka, Remigijus 1793 KASP-2 4.5 26.0 18.5 17.0
Tatarinavičius, Paulius 1700 MP 4.5 26.0 18.0 16.5
22-36 Kacevičius, Dangiras 1818 KASP-7 4.0 31.0 23.0 19.0
Čivilis, Ramūnas 1700 ŠB 4.0 30.0 21.0 19.0
Vertelis, Orentas 1970 KASP-8 4.0 29.0 21.5 19.0
Žukauskas, Marius 1700 PM 4.0 29.0 20.0 16.0
Brezgys, Juozas 1785 KMT 4.0 28.5 19.5 17.0
Rukas, Juozas 1731 KASP-2 4.0 25.5 18.5 17.0
Diktoras, Arūnas 1714 KASP-7ats 4.0 25.5 18.0 20.0
Giedraitis, Mindaugas 1800 LKA-1 4.0 25.0 18.0 16.0
Kliukas, Jonas 1700 KASP-2 4.0 24.5 17.5 15.0
Dambrauskas, Vytautas 1700 KOP GTD 4.0 24.0 17.5 14.0
Žiūkas, Žilvinas 1700 Vytenio BPLB 4.0 24.0 17.0 18.0
Markevičius, Rytis 1700 MP 4.0 23.5 16.5 13.0
Ratkus, Šarūnas 1890 KMT 4.0 23.0 18.0 18.0
Jankus, Vidmantas 1700 Algirdo MPB-1 4.0 23.0 16.0 14.0
Lukošiūnas, Paulius 1803 Vytenio BPLB 4.0 21.5 15.5 12.0
37-42 Žvikas, Marius 1700 KOP GTD 3.5 28.5 19.5 12.5
Zakaras, Romas 1700 LKA -1ats. 3.5 27.0 19.5 14.0
Bekeris, Vitoldas 1700 LKA-2 3.5 26.0 19.5 16.0
Volyckij, Mikola 1700 Algirdo MPB-1 3.5 24.5 17.0 14.5
Pamedytis, Romansas 1700 KMT 3.5 23.0 16.5 11.5
Kulinkevičius, Vytautas 1692 KMT 3.5 21.5 15.0 14.5
43-59 Janušauskas, Darius 1700 Algirdo MPB-1 3.0 26.5 19.5 15.0
Šaroka, Pavel 1700 KASP-8 3.0 26.5 18.5 11.0
Ramancevičius, Rytis 1700 JKC 3.0 25.5 18.5 14.0
Petniūnas, Petras 1700 ŠBats 3.0 25.5 18.5 12.0
Vizbaras, Laisvūnas 1852 PM-1 3.0 25.0 18.0 16.0
Augustanavičius, Vygandas 1700 Vytenio BPLB 3.0 25.0 17.5 9.0
Rutavičius, Tomas 1700 MP 3.0 24.5 17.5 13.0
Eigminas, Marius 1700 LKA-2 3.0 24.5 17.5 11.0
Novikas, Vidas 1600 VDJB 3.0 23.5 17.0 13.0
Blažys, Donatas 1700 LKA-2ats. 3.0 23.5 16.0 12.0
Sadauskas, Arvydas 1700 ŠB 3.0 23.0 16.0 15.0
Buiva, Viktoras 1700 LKA-2 3.0 22.0 15.5 9.0
Masiulis, Eugenijus 1700 Kęstučio MPB 3.0 22.0 15.0 9.0
Kisarauskas, Darius 1700 PM 3.0 21.0 15.5 9.0
Ponomariovas, Ruslanas 1700 Algirdo MPBasm 3.0 20.0 13.0 9.0
Maknauskas, Evaldas 1700 Algirdo MPB-1 3.0 19.5 13.5 9.0
Širakovas, Ričardas 1700 KA 3.0 19.5 13.5 9.0
60-62 Bauža, Kęstutis 1700 Kęstučio MPB 2.5 24.0 17.5 5.5
Jarukas, Stasys 1700 KASP-8 2.5 23.5 16.5 10.5
Tiurnin, Denis 1700 ŠB 2.5 20.0 14.5 12.5
63-73 Tylertas, Ervinas 1700 KA 2.0 22.5 16.5 9.0
Vasiliauskas, Mindaugas 1700 Kęstučio MPB 2.0 20.5 15.5 9.0
Meišimas, Romualdas 1700 MP 2.0 19.5 14.5 7.0
Baranauskas, Vilmantas 1700 Algirdo MPBasm 2.0 19.0 13.5 5.0
Kasparavičius, Vytautas 1600 VDJB 2.0 18.5 13.5 8.0
Stipinas, Edgaras 1600 VDJB 2.0 17.5 12.5 7.0
Brokorius, Rolandas 1787 Vytenio BPLB 2.0 17.0 13.0 8.0
Galkinas, Petras 1700 Kęstučio MPB 2.0 17.0 13.0 6.0
Bubulis, Nerijus 1700 PM 2.0 17.0 13.0 5.0
Šinkūnas, Andrius 1700 PM 2.0 17.0 12.0 5.0
Lesnikauskas, Vidas 1700 ŠB 2.0 16.5 13.0 9.0
74-75 Jazukevičius, Justinas 1700 KA 1.5 20.0 14.5 9.5
Šapas, Nerijus 1700 KA 1.5 17.5 12.5 8.5
76-77 Guiskij, Andrej 1700 KASP-8 1.0 16.0 9.5 2.0
Lago, Vitalij 1700 Algirdo MPBasm 1.0 15.5 11.5 4.0
78 Vaupšas, Remigijus 1700 KAats 0.0 15.0 10.0 0.0
Lentelė
Nr.Pavardė,vardas 1 2 3 4 5 6 7
1 Mačiokas, K KOP GTD 76:1 11:1 18:1 6:1 17:1 7:1 5:½
2 Remeika, V MP-1 15:½ 48:1 38:1 18:1 3:½ 10:1 9:1
3 Bublys, V LKA-2 21:½ 37:1 24:1 15:1 2:½ 32:1 7:1
4 Nachajus, A LKA-1 44:1 25:1 16:0 26:1 23:1 22:1 19:1
5 Mironov, J KOP GTD 56:1 40:1 9:1 28:1 7:0 12:1 1:½
6 Vasilkis, A PM-1 41:1 20:1 19:1 1:0 9:0 35:1 30:1
7 Vaitiekūnas, V MP-1 60:1 22:1 43:1 23:1 5:1 1:0 3:0
8 Radiulis, S VDJB 59:1 10:1 23:0 29:1 14:1 16:0 22:1
9 Bielskas, A MP-1 61:1 46:1 5:0 53:1 6:1 17:1 2:0
10 Bradulis, V KP 55:1 8:0 46:1 13:1 47:1 2:0 24:1
11 Velbasis, E MP-1 14:1 1:0 22:0 60:1 43:1 26:1 29:1
12 Arkušauskas, S PM-1 37:½ 38:½ 33:1 45:1 27:1 5:0 16:1
13 Šaronovas, A KASP-2 25:0 56:1 30:1 10:0 50:1 31:1 28:1
14 Dičius, D KASP-7 11:0 57:1 44:1 51:1 8:0 49:1 34:1
15 Dikmonas, A KASP-7 2:½ 35:1 21:1 3:0 20:1 19:0 41:1
16 Braziulis, S KASP-7 33:1 45:1 4:1 17:0 19:½ 8:1 12:0
17 Patašonka, A LKA-1 50:1 39:1 26:1 16:1 1:0 9:0 18:½
18 Averka, R PM-1 31:1 51:1 1:0 2:0 46:1 42:1 17:½
19 Lukianskas, V LKA-1 54:1 47:1 6:0 40:1 16:½ 15:1 4:0
20 Gališanka, R KASP-2 52:1 6:0 49:1 24:½ 15:0 62:1 32:1
21 Tatarinavičius, P MP 3:½ 66:1 15:0 38:1 24:0 61:1 39:1
22 Kacevičius, D KASP-7 64:1 7:0 11:1 25:1 34:1 4:0 8:0
23 Čivilis, R ŠB 58:1 27:1 8:1 7:0 4:0 34:0 49:1
24 Vertelis, O KASP-8 30:1 74:1 3:0 20:½ 21:1 39:½ 10:0
25 Žukauskas, M PM 13:1 4:0 48:1 22:0 33:1 29:0 43:1
26 Brezgys, J KMT 49:1 34:1 17:0 4:0 51:1 11:0 55:1
27 Rukas, J KASP-2 71:1 23:0 31:1 39:1 12:0 28:0 50:1
28 Diktoras, A KASP-7ats 72:1 63:1 53:1 5:0 32:0 27:1 13:0
29 Giedraitis, M LKA-1 39:0 68:1 62:1 8:0 44:1 25:1 11:0
30 Kliukas, J KASP-2 24:0 72:1 13:0 63:1 40:1 47:1 6:0
31 Dambrauskas, V KOP GTD 18:0 55:1 27:0 75:1 53:1 13:0 45:1
32 Žiūkas, Ž Vytenio BPLB 43:0 77:1 36:1 74:1 28:1 3:0 20:0
33 Markevičius, R MP 16:0 71:1 12:0 70:1 25:0 59:1 52:1
34 Ratkus, Š KMT 78:1 26:0 54:1 43:1 22:0 23:1 14:0
35 Jankus, V Algirdo MPB-1 48:½ 15:0 37:½ 65:1 64:1 6:0 53:1
36 Lukošiūnas, P Vytenio BPLB 38:0 60:1 32:0 37:0 63:1 44:1 47:1
37 Žvikas, M KOP GTD 12:½ 3:0 35:½ 36:1 42:0 51:1 48:½
38 Zakaras, R LKA -1ats. 36:1 12:½ 2:0 21:0 74:1 41:0 61:1
39 Bekeris, V LKA-2 29:1 17:0 65:1 27:0 45:1 24:½ 21:0
40 Volyckij, M Algirdo MPB-1 73:1 5:0 67:1 19:0 30:0 58:1 42:½
41 Pamedytis, R KMT 6:0 54:0 60:½ 48:1 75:1 38:1 15:0
42 Kulinkevičius, V KMT 45:0 64:1 63:1 47:0 37:1 18:0 40:½
43 Janušauskas, D Algirdo MPB-1 32:1 62:1 7:0 34:0 11:0 68:1 25:0
44 Šaroka, P KASP-8 4:0 61:1 14:0 54:1 29:0 36:0 67:1
45 Ramancevičius, R JKC 42:1 16:0 69:1 12:0 39:0 56:1 31:0
46 Petniūnas, P ŠBats 57:1 9:0 10:0 56:1 18:0 52:0 66:1
47 Vizbaras, L PM-1 70:1 19:0 73:1 42:1 10:0 30:0 36:0
48 Augustanavičius, V Vytenio BPLB 35:½ 2:0 25:0 41:0 60:1 74:1 37:½
49 Rutavičius, T MP 26:0 70:1 20:0 69:1 52:1 14:0 23:0
50 Eigminas, M LKA-2 17:0 65:0 55:1 58:1 13:0 57:1 27:0
51 Novikas, V VDJB 75:1 18:0 52:1 14:0 26:0 37:0 64:1
52 Blažys, D LKA-2ats. 20:0 58:1 51:0 57:1 49:0 46:1 33:0
53 Sadauskas, A ŠB 66:1 69:1 28:0 9:0 31:0 73:1 35:0
54 Buiva, V LKA-2 19:0 41:1 34:0 44:0 59:0 65:1 68:1
55 Masiulis, E Kęstučio MPB 10:0 31:0 50:0 66:1 70:1 64:1 26:0
56 Kisarauskas, D PM 5:0 13:0 78:1 46:0 65:1 45:0 62:1
57 Ponomariovas, R Algirdo MPBasm 46:0 14:0 71:1 52:0 67:1 50:0 73:1
58 Maknauskas, E Algirdo MPB-1 23:0 52:0 66:1 50:0 69:1 40:0 63:1
59 Širakovas, R KA 8:0 67:0 77:1 61:0 54:1 33:0 71:1
60 Bauža, K Kęstučio MPB 7:0 36:0 41:½ 11:0 48:0 72:1 75:1
61 Jarukas, S KASP-8 9:0 44:0 68:1 59:1 62:½ 21:0 38:0
62 Tiurnin, D ŠB 77:1 43:0 29:0 67:1 61:½ 20:0 56:0
63 Tylertas, E KA 68:1 28:0 42:0 30:0 36:0 70:1 58:0
64 Vasiliauskas, M Kęstučio MPB 22:0 42:0 76:1 73:1 35:0 55:0 51:0
65 Meišimas, R MP 69:0 50:1 39:0 35:0 56:0 54:0 76:1
66 Baranauskas, V Algirdo MPBasm 53:0 21:0 58:0 55:0 76:1 75:1 46:0
67 Kasparavičius, V VDJB 74:0 59:1 40:0 62:0 57:0 69:1 44:0
68 Stipinas, E VDJB 63:0 29:0 61:0 71:1 77:1 43:0 54:0
69 Brokorius, R Vytenio BPLB 65:1 53:0 45:0 49:0 58:0 67:0 77:1
70 Galkinas, P Kęstučio MPB 47:0 49:0 72:1 33:0 55:0 63:0 78:1
71 Bubulis, N PM 27:0 33:0 57:0 68:0 78:1 77:1 59:0
72 Šinkūnas, A PM 28:0 30:0 70:0 76:1 73:0 60:0 74:1
73 Lesnikauskas, V ŠB 40:0 78:1 47:0 64:0 72:1 53:0 57:0
74 Jazukevičius, J KA 67:1 24:0 75:½ 32:0 38:0 48:0 72:0
75 Šapas, N KA 51:0 76:1 74:½ 31:0 41:0 66:0 60:0
76 Guiskij, A KASP-8 1:0 75:0 64:0 72:0 66:0 78:1 65:0
77 Lago, V Algirdo MPBasm 62:0 32:0 59:0 78:1 68:0 71:0 69:0
78 Vaupšas, R KAats 34:0 73:0 56:0 77:0 71:0 76:0 70:0
Komandinė įskaita
Vieta Klubas Tšk.
1 MP-1 21.0
2 KOP GTD 19.5
3 LKA-1 19.0
4 KASP-7 18.0
5-6 KASP-2 17.5
PM-1 17.5
7 LKA-2 15.5
8 KMT 15.0
9-10 ALGIRDO MPB-1 13.5
MP 13.5
11 VYTENIO BPLB 13.0
12 VDJB 12.0
13 ŠB 11.5
14 PM 11.0
15 KASP-8 10.5
16 KĘSTUČIO MPB 9.5
17 KA 8.0
18 ALGIRDO MPBASM 6.0
19 KP 5.0
20 KASP-7ATS 4.0
21 LKA -1ATS. 3.5
22-24 LKA-2ATS. 3.0
ŠBATS 3.0
JKC 3.0
25 KAATS 0.0
Reitingas (Lokalinis)
Nr. Pavardė,vardas Lok. Tšk. Tik. Pok. R.v R.atl
1. Arkušauskas, Saulius 1884 5.0/7 5.04 0 1720 1878
2. Augustanavičius, Vygandas 1700 3.0/7 3.22 -2 1732 1682
3. Averka, Rimantas 1875 4.5/7 4.55 -1 1762 1864
4. Baranauskas, Vilmantas 1700 2.0/7 3.50 -15 1700 1542
5. Bauža, Kęstutis 1700 2.5/7 3.15 -7 1737 1635
6. Bekeris, Vitoldas 1700 3.5/7 2.80 7 1771 1771
7. Bielskas, Aurimas 1906 5.0/7 4.76 2 1776 1934
8. Blažys, Donatas 1700 3.0/7 3.50 -5 1699 1649
9. Bradulis, Vaidas 1832 5.0/7 4.06 9 1778 1936
10. Braziulis, Sigitas 1790 4.5/7 3.71 8 1769 1871
11. Brezgys, Juozas 1785 4.0/7 3.78 2 1756 1806
12. Brokorius, Rolandas 1787 2.0/7 4.48 -25 1686 1528
13. Bublys, Vaidotas 1781 6.0/7 3.36 26 1792 2101
14. Bubulis, Nerijus 1700 2.0/7 3.57 -16 1690 1532
15. Buiva, Viktoras 1700 3.0/7 3.22 -2 1727 1677
16. Čivilis, Ramūnas 1700 4.0/7 2.87 11 1768 1818
17. Dambrauskas, Vytautas 1700 4.0/7 3.22 8 1730 1780
18. Dičius, Dainius 1746 5.0/7 3.99 10 1699 1857
19. Dikmonas, Aurimas 1700 4.5/7 2.80 17 1771 1873
20. Diktoras, Arūnas 1714 4.0/7 3.57 4 1708 1758
21. Eigminas, Marius 1700 3.0/7 3.29 -3 1719 1669
22. Gališanka, Remigijus 1793 4.5/7 3.78 7 1765 1867
23. Galkinas, Petras 1700 2.0/7 3.29 -13 1722 1564
24. Giedraitis, Mindaugas 1800 4.0/7 4.69 -7 1671 1721
25. Guiskij, Andrej 1700 1.0/7 3.22 -22 1731 1422
26. Jankus, Vidmantas 1700 4.0/7 3.22 8 1727 1777
27. Janušauskas, Darius 1700 3.0/7 3.15 -2 1735 1685
28. Jarukas, Stasys 1700 2.5/7 3.36 -9 1715 1613
29. Jazukevičius, Justinas 1700 1.5/7 3.29 -18 1724 1494
30. Kacevičius, Dangiras 1818 4.0/7 4.06 -1 1763 1813
31. Kasparavičius, Vytautas 1600 2.0/7 2.45 -5 1712 1554
32. Kisarauskas, Darius 1700 3.0/7 3.50 -5 1703 1653
33. Kliukas, Jonas 1700 4.0/7 2.66 13 1788 1838
34. Kulinkevičius, Vytautas 1692 3.5/7 2.94 6 1747 1747
35. Lago, Vitalij 1700 1.0/7 3.50 -25 1698 1389
36. Lesnikauskas, Vidas 1700 2.0/7 3.29 -13 1722 1564
37. Lukianskas, Valdas 1800 4.5/7 3.57 9 1790 1892
38. Lukošiūnas, Paulius 1803 4.0/7 4.27 -3 1722 1772
39. Mačiokas, Kostas 1920 6.5/7 4.69 18 1791 2213
40. Maknauskas, Evaldas 1700 3.0/7 3.36 -4 1712 1662
41. Markevičius, Rytis 1700 4.0/7 3.15 9 1739 1789
42. Masiulis, Eugenijus 1700 3.0/7 3.22 -2 1731 1681
43. Meišimas, Romualdas 1700 2.0/7 3.36 -14 1712 1554
44. Mironov, Jurij 1720 5.5/7 2.66 28 1811 2041
45. Nachajus, Andrejus 1901 6.0/7 4.83 12 1756 2065
46. Novikas, Vidas 1600 3.0/7 2.17 8 1744 1694
47. Pamedytis, Romansas 1700 3.5/7 3.22 3 1727 1727
48. Patašonka, Artūras 1799 4.5/7 3.36 11 1811 1913
49. Petniūnas, Petras 1700 3.0/7 2.80 2 1773 1723
50. Ponomariovas, Ruslanas 1700 3.0/7 3.57 -6 1692 1642
51. Radiulis, Saulius 1600 5.0/7 1.96 30 1769 1927
52. Ramancevičius, Rytis 1700 3.0/7 3.01 0 1750 1700
53. Ratkus, Šarūnas 1890 4.0/7 4.97 -10 1736 1786
54. Remeika, Vytautas 1924 6.0/7 4.83 12 1785 2094
55. Rukas, Juozas 1731 4.0/7 3.50 5 1728 1778
56. Rutavičius, Tomas 1700 3.0/7 3.08 -1 1744 1694
57. Sadauskas, Arvydas 1700 3.0/7 3.08 -1 1744 1694
58. Stipinas, Edgaras 1600 2.0/7 2.38 -4 1714 1556
59. Šapas, Nerijus 1700 1.5/7 3.64 -21 1686 1456
60. Šaroka, Pavel 1700 3.0/7 3.01 0 1750 1700
61. Šaronovas, Aleksandras 1703 5.0/7 3.29 17 1721 1879
62. Šinkūnas, Andrius 1700 2.0/7 3.50 -15 1702 1544
63. Širakovas, Ričardas 1700 3.0/7 3.78 -8 1671 1621
64. Tatarinavičius, Paulius 1700 4.5/7 3.01 15 1750 1852
65. Tiurnin, Denis 1700 2.5/7 3.36 -9 1713 1611
66. Tylertas, Ervinas 1700 2.0/7 3.50 -15 1701 1543
67. Vaitiekūnas, Vilius 1853 5.0/7 4.34 7 1763 1921
68. Vasiliauskas, Mindaugas 1700 2.0/7 3.50 -15 1701 1543
69. Vasilkis, Arūnas 1888 5.0/7 4.48 5 1788 1946
70. Vaupšas, Remigijus 1700 0.0/7 3.22 -32 1727 728
71. Velbasis, Edvardas 1700 5.0/7 2.73 23 1781 1939
72. Vertelis, Orentas 1970 4.0/7 5.53 -15 1744 1794
73. Vizbaras, Laisvūnas 1852 3.0/7 4.48 -15 1747 1697
74. Volyckij, Mikola 1700 3.5/7 3.50 0 1702 1702
75. Zakaras, Romas 1700 3.5/7 2.80 7 1773 1773
76. Žiūkas, Žilvinas 1700 4.0/7 3.08 9 1742 1792
77. Žukauskas, Marius 1700 4.0/7 2.94 11 1760 1810
78. Žvikas, Marius 1700 3.5/7 3.15 4 1737 1737
Vyr.teisėjas
- Algimantas Butnorius