II Lietuvos kariuomenės šachmatų
čempionatas
Utena, 2003.11.19-20
Asmeninė įskaita
Vieta Pavardė,vardas Lok. Klubas Tšk. Buch. M-Buch. Progr.
1-2 Mačiokas, Kostas 1900 KOP 6 33.0 24.5 26.0
Matulaitis, Marius 1933 KOP 6 30.5 21.5 23.0
3-4 Ermalis, Rytis 1900 MP 5.5 32.5 23.5 24.0
Smolskis, Robertas 1910 MP 5.5 31.5 22.5 22.5
5-9 Rolius, Egidijus 1917 KOP 5 30.0 21.0 21.0
Urbanavičius, Pranas 1910 VMC 5 28.5 21.0 21.0
Girdziušas, Kęstutis 1902 KASP 8 5 28.0 19.5 22.0
Remeika, Vytautas 1907 MP 5 27.5 20.5 21.0
Bielskas, Aurimas 1900 LKA 5 27.5 19.5 21.0
10-14 Vasilkis, Arūnas 1902 PM 4.5 29.5 21.5 20.5
Bublys, Vaidotas 1705 IB 4.5 29.5 20.5 17.5
Nachajus, Andrejus 1900 LKA 4.5 26.5 19.5 19.0
Bingelis, Donatas 1900 VYTENIO BPLB 4.5 25.0 17.0 16.0
Mironov, Jurij 1700 KOP 4.5 24.0 16.5 15.0
15-25 Vaitiekūnas, Vilius 1807 MP 4 29.5 22.0 20.0
Kacevičius, Dangiras 1800 KASP 7 4 28.0 20.5 17.0
Čepulis, Laimonas 1701 PM 4 26.5 21.5 18.0
Lukošiūnas, Paulius 1800 VYTENIO BPLB 4 26.5 19.5 16.0
Gališanka, Remigijus 1800 KASP 2 4 24.5 17.5 18.0
Averka, Rimantas 1912 PM 4 22.0 15.5 14.0
Rukas, Juozas 1695 KASP 2 4 22.0 15.5 13.0
Strolia, Eimantas 1700 JB 4 21.5 14.5 13.0
Gruodis, Arvydas 1803 IB 4 20.5 13.5 15.0
Arkušauskas, Saulius 1907 PM 4 19.5 13.5 13.0
Achmedov, Viktor 1699 KASP 2 4 16.0 12.0 10.0
26-29 Strelčiūnas, Eugenijus 1800 KASP 5 3.5 29.5 22.0 18.5
Bradulis, Vaidas 1813 MP 3.5 29.0 20.5 17.0
Patašonka, Artūras 1800 LKA 3.5 26.0 19.0 15.0
Zakarevičius, Tomas 1800 IB 3.5 24.0 17.0 13.0
30-38 Dičius, Dainius 1700 KASP 7 3 28.5 20.5 15.0
Pupelis, Remigijus 1650 PM 3 27.5 18.5 14.0
Braziulis, Sigitas 1700 KASP 7 3 27.0 19.0 14.0
Jarukas, Stasys 1700 KASP 8 3 25.0 18.5 12.0
Šulga, Liutauras 1800 LKA 3 24.0 17.5 14.0
Jovaiša, Mindaugas 1700 LŠS 9 3 24.0 17.0 11.0
Vizbaras, Laisvūnas 1895 PM 3 22.0 17.0 13.0
Kalvelis, Mindaugas 1700 KASP 7 3 20.5 15.0 11.0
Šaronovas, Aleksandras 1700 KASP 2 3 19.5 13.5 10.0
39-43 Novogreckis, Linas 1700 LKA 2.5 26.5 18.0 10.0
Brokorius, Rolandas 1800 VYTENIO BPLB 2.5 22.5 18.0 8.0
Bagdonas, Dalius 1650 KASP 7 2.5 20.5 16.0 10.0
Jakubavičius, Marius 1700 JB 2.5 19.0 14.0 7.5
Pocius, Aleksandras 1700 IB 2.5 18.5 14.0 7.5
44-49 Gruodis, Valerijus 1700 KASP 5 2 26.5 19.5 10.0
Pažėra, Linas 1700 KASP 5 2 23.0 17.5 9.0
Radzevičius, Arūnas 1700 KASP 8 2 21.5 15.5 7.0
Stalioraitis, Žilvinas 1700 JB 2 20.5 15.5 8.0
Grinius, Gediminas 1700 JB 2 19.5 13.5 4.0
Šaniauskas, Marius 1700 KASP 5 2 18.0 13.0 7.0
50-51 Guiskij, Andrej 1700 KASP 8 1 18.5 12.5 4.0
Šakalinis, Egidijus 1650 KASP 7 1 13.0 10.0 2.0
52 Petronis, Vytautas 1700 LŠS 9 0 20.0 15.0 0.0
Lentelė
Nr.Pavardė,vardas 1 2 3 4 5 6 7
1 Mačiokas, Kostas 39:W 22:W 5:W 8:W 3:W 2:L 9:W
2 Matulaitis, Marius 11:D 31:W 29:W 27:W 4:D 1:W 7:W
3 Ermalis, Rytis 14:W 32:W 6:W 15:W 1:L 4:D 10:W
4 Smolskis, Robertas 30:W 27:D 13:W 10:W 2:D 3:D 11:W
5 Rolius, Egidijus 17:W 36:W 1:L 26:W 12:W 7:L 15:W
6 Urbanavičius, Pranas 48:W 23:W 3:L 18:W 19:W 9:L 17:W
7 Girdziušas, Kęstutis 42:W 16:W 15:L 28:W 30:W 5:W 2:L
8 Remeika, Vytautas 50:W 19:W 12:W 1:L 17:L 18:W 16:W
9 Bielskas, Aurimas 35:W 26:L 44:W 16:W 15:W 6:W 1:L
10 Vasilkis, Arūnas 33:W 18:W 26:D 4:L 14:W 17:W 3:L
11 Bublys, Vaidotas 2:D 20:L 40:W 13:W 36:W 26:W 4:L
12 Nachajus, Andrejus 45:W 21:W 8:L 34:W 5:L 28:D 19:W
13 Bingelis, Donatas 37:W 29:D 4:L 11:L 31:W 41:W 26:W
14 Mironov, Jurij 3:L 40:D 48:W 29:W 10:L 39:W 27:W
15 Vaitiekūnas, Vilius 46:W 24:W 7:W 3:L 9:L 32:W 5:L
16 Kacevičius, Dangiras 38:W 7:L 37:W 9:L 33:W 20:W 8:L
17 Čepulis, Laimonas 5:L 52:W 21:W 36:W 8:W 10:L 6:L
18 Lukošiūnas, Paulius 25:W 10:L 49:W 6:L 35:W 8:L 31:W
19 Gališanka, Remigijus 49:W 8:L 47:W 31:W 6:L 34:W 12:L
20 Averka, Rimantas 32:L 11:W 30:L 46:W 44:W 16:L 28:W
21 Rukas, Juozas 28:W 12:L 17:L 40:L 46:W 42:W 41:W
22 Strolia, Eimantas 40:W 1:L 28:L 44:L 50:W 36:W 34:W
23 Gruodis, Arvydas 47:W 6:L 35:W 30:L 32:L 45:W 33:W
24 Arkušauskas, Saulius 44:W 15:L 27:L 45:L 47:W 37:W 30:W
25 Achmedov, Viktor 18:L 33:L 39:L 48:W 52:W 44:W 32:W
26 Strelčiūnas, Eugenijus 41:W 9:W 10:D 5:L 27:W 11:L 13:L
27 Bradulis, Vaidas 43:W 4:D 24:W 2:L 26:L 30:W 14:L
28 Patašonka, Artūras 21:L 39:W 22:W 7:L 45:W 12:D 20:L
29 Zakarevičius, Tomas 51:W 13:D 2:L 14:L 41:L 40:+ 39:W
30 Dičius, Dainius 4:L 43:W 20:W 23:W 7:L 27:L 24:L
31 Pupelis, Remigijus 34:W 2:L 32:W 19:L 13:L 35:W 18:L
32 Braziulis, Sigitas 20:W 3:L 31:L 43:W 23:W 15:L 25:L
33 Jarukas, Stasys 10:L 25:W 36:L 47:W 16:L 38:+ 23:L
34 Šulga, Liutauras 31:L 45:W 38:W 12:L 37:W 19:L 22:L
35 Jovaiša, Mindaugas 9:L 41:W 23:L 38:W 18:L 31:L 46:W
36 Vizbaras, Laisvūnas 52:W 5:L 33:W 17:L 11:L 22:L 45:W
37 Kalvelis, Mindaugas 13:L 51:W 16:L 49:W 34:L 24:L 47:W
38 Šaronovas, Aleksandras 16:L 42:W 34:L 35:L 43:W 33:- 44:W
39 Novogreckis, Linas 1:L 28:L 25:W 41:D 40:W 14:L 29:L
40 Brokorius, Rolandas 22:L 14:D 11:L 21:W 39:L 29:- 52:W
41 Bagdonas, Dalius 26:L 35:L 52:W 39:D 29:W 13:L 21:L
42 Jakubavičius, Marius 7:L 38:L 46:L 52:W 49:W 21:L 43:D
43 Pocius, Aleksandras 27:L 30:L 50:W 32:L 38:L 49:W 42:D
44 Gruodis, Valerijus 24:L 46:W 9:L 22:W 20:L 25:L 38:L
45 Pažėra, Linas 12:L 34:L 51:W 24:W 28:L 23:L 36:L
46 Radzevičius, Arūnas 15:L 44:L 42:W 20:L 21:L 48:W 35:L
47 Stalioraitis, Žilvinas 23:L 48:W 19:L 33:L 24:L 50:W 37:L
48 Grinius, Gediminas 6:L 47:L 14:L 25:L 51:W 46:L 50:W
49 Šaniauskas, Marius 19:L 50:W 18:L 37:L 42:L 43:L 51:W
50 Guiskij, Andrej 8:L 49:L 43:L 51:W 22:L 47:L 48:L
51 Šakalinis, Egidijus 29:L 37:L 45:L 50:L 48:L 52:W 49:L
52 Petronis, Vytautas 36:L 17:L 41:L 42:L 25:L 51:L 40:L
Reitingas (Lokalinis)
Nr. Pavardė,vardas Lok. Tšk. Tik. Pok. R.v R.atl
1. Gruodis, Arvydas 1803 4.0/7 4.20 -2 1730 1780
2. Zakarevičius, Tomas 1800 2.5/6 3.36 -9 1756 1699
3. Bublys, Vaidotas 1705 4.5/7 1.89 26 1879 1981
4. Pocius, Aleksandras 1700 2.5/7 3.36 -9 1716 1614
5. Grinius, Gediminas 1700 2.0/7 3.29 -13 1723 1565
6. Jakubavičius, Marius 1700 2.5/7 3.22 -7 1728 1626
7. Stalioraitis, Žilvinas 1700 2.0/7 2.94 -9 1759 1601
8. Strolia, Eimantas 1700 4.0/7 2.52 15 1799 1849
9. Gališanka, Remigijus 1800 4.0/7 3.57 4 1795 1845
10. Šaronovas, Aleksandras 1700 3.0/6 2.70 3 1733 1733
11. Achmedov, Viktor 1699 4.0/7 3.36 6 1714 1764
12. Rukas, Juozas 1695 4.0/7 2.94 11 1750 1800
13. Strelčiūnas, Eugenijus 1800 3.5/7 3.22 3 1827 1827
14. Gruodis, Valerijus 1700 2.0/7 2.66 -7 1788 1630
15. Pažėra, Linas 1700 2.0/7 2.31 -3 1822 1664
16. Šaniauskas, Marius 1700 2.0/7 3.29 -13 1721 1563
17. Kacevičius, Dangiras 1800 4.0/7 3.36 6 1817 1867
18. Braziulis, Sigitas 1700 3.0/7 2.73 3 1782 1732
19. Dičius, Dainius 1700 3.0/7 2.10 9 1850 1800
20. Kalvelis, Mindaugas 1700 3.0/7 2.73 3 1780 1730
21. Bagdonas, Dalius 1650 2.5/7 2.52 0 1756 1654
22. Šakalinis, Egidijus 1650 1.0/7 2.87 -19 1714 1405
23. Girdziušas, Kęstutis 1902 5.0/7 4.41 6 1808 1966
24. Guiskij, Andrej 1700 1.0/7 3.29 -23 1722 1413
25. Jarukas, Stasys 1700 2.0/6 2.16 -2 1800 1675
26. Radzevičius, Arūnas 1700 2.0/7 3.08 -11 1745 1587
27. Matulaitis, Marius 1933 6.0/7 4.69 13 1811 2120
28. Rolius, Egidijus 1917 5.0/7 4.20 8 1844 2002
29. Mačiokas, Kostas 1900 6.0/7 3.99 20 1851 2160
30. Mironov, Jurij 1700 4.5/7 2.52 20 1802 1904
31. Bielskas, Aurimas 1900 5.0/7 4.41 6 1802 1960
32. Nachajus, Andrejus 1900 4.5/7 4.41 1 1803 1905
33. Patašonka, Artūras 1800 3.5/7 3.64 -1 1787 1787
34. Šulga, Liutauras 1800 3.0/7 4.13 -11 1736 1686
35. Novogreckis, Linas 1700 2.5/7 2.87 -4 1764 1662
36. Jovaiša, Mindaugas 1700 3.0/7 3.08 -1 1743 1693
37. Petronis, Vytautas 1700 0.0/7 3.22 -32 1728 729
38. Smolskis, Robertas 1910 5.5/7 4.20 13 1836 2066
39. Remeika, Vytautas 1907 5.0/7 4.55 5 1800 1958
40. Ermalis, Rytis 1900 5.5/7 4.13 14 1833 2063
41. Bradulis, Vaidas 1813 3.5/7 3.57 -1 1807 1807
42. Vaitiekūnas, Vilius 1807 4.0/7 3.08 9 1847 1897
43. Averka, Rimantas 1912 4.0/7 5.18 -12 1729 1779
44. Arkušauskas, Saulius 1907 4.0/7 5.11 -11 1731 1781
45. Vasilkis, Arūnas 1902 4.5/7 4.62 -1 1787 1889
46. Vizbaras, Laisvūnas 1895 3.0/7 5.04 -20 1732 1682
47. Čepulis, Laimonas 1701 4.0/7 2.10 19 1847 1897
48. Pupelis, Remigijus 1650 3.0/7 2.03 10 1805 1755
49. Urbanavičius, Pranas 1910 5.0/7 4.55 5 1801 1959
50. Bingelis, Donatas 1900 4.5/7 4.97 -5 1745 1847
51. Brokorius, Rolandas 1800 2.5/6 3.84 -13 1700 1643
52. Lukošiūnas, Paulius 1800 4.0/7 3.71 3 1781 1831
Vyr.teisėjas
Algimantas Butnorius