I Lietuvos kariuomenės šachmatų čempionatas

Asmeninė įskaita

Vieta Pavardė,vardas         Klubas   Tšk.   Buch. M-Buch. Progr.
  1   Artūras Belevičius       VSAT   6.0    24.0    17.0   21.0
 2-6  Marius Matulaitis        KOP I  5.0    25.5    16.0   19.0
      Robertas Smolskis        MP     5.0    25.0    16.0   18.0
      Deimantas Drapaitis      KMT    5.0    22.0    14.5   20.0
      Pranas Urbanavičius      PM I   5.0    19.0    14.0   16.0
      Saulius Arkušauskas      PM I   5.0    18.0    12.0   18.0
7-19  Egidijus Rolius          KOP I  4.0    25.0    16.0   15.0
      Vaidas Bradulis          MP     4.0    24.0    16.0   15.0
      Rimantas Averka          PM I   4.0    21.5    14.5   14.0
      Marijus Sipavičius       KOP 2  4.0    19.5    13.0   15.0
      Vilius Vaitekūnas        MP     4.0    19.5    12.5   14.0
      Vladimir Asačiov         KASP 3 4.0    19.0    13.5   16.0
      Kazimieras Černevičius   PM 2   4.0    19.0    12.0   13.0
      Karolis Čepulis          KOP I  4.0    18.5    12.0   14.0
      Kęstutis Girdziušas      KASP8  4.0    18.5    12.0   11.0
      Vytautas Remeika         MP     4.0    17.0    12.0   11.0
      Arūnas Vasilkis          PM I   4.0    17.0    10.5   14.0
      Vaidas Bublys            IB     4.0    15.5    10.0   10.0
      Egidijus Vaitkus         DB     4.0    15.0    11.0   11.0
20-23 Kęstutis Žilinskas       LŠS    3.5    20.0    13.5   15.0
      Arvydas Gruodis          IB     3.5    19.5    12.5   16.0
      Laisvūnas Vizbaras       PM 2   3.5    19.0    12.0   12.0
      Jonas Juodis             LŠS    3.5    14.0    10.0    9.0
24-36 Gediminas Ivaškevičius   KASP2  3.0    25.5    17.0   14.0
      Šarūnas Ratkus           KMT    3.0    22.5    15.5   13.0
      Gintautas Mockevičius    KOP 3  3.0    20.5    12.5    9.0
      Zigmantas Labunskis      KOP I  3.0    20.0    13.0   14.0
      Vaidotas Narvydas        KOP 3  3.0    19.0    13.0   11.0
      Jevgenij Urbanovič       SB     3.0    19.0    13.0   10.0
      Alfredas Navickas        KJP    3.0    17.5    11.0   12.0
      Vytautas Kulinkevičius   KMT    3.0    16.0    10.5   10.0
      Saulius Žalimas          KJP    3.0    15.5    10.5   11.0
      Remigijus Degutis        DB     3.0    15.5    10.0    7.0
      Petras Sinkevičius       KOP 2  3.0    14.5     9.5    8.0
      Gediminas Beržinskas     IB     3.0    12.5     8.5    6.0
      Jaroslav Bogdanovič      SB     3.0    12.5     8.0    8.0
37-39 Dangiras Kacevičius      PM 2   2.5    19.5    14.0   11.0
      Laimonas Čepulis         PM 2   2.5    16.5    11.0   12.0
      Jonas Sapronaitis        KASP 9 2.5    14.5    10.0    6.0
40-51 Juozas Rukas             KASP2  2.0    21.0    13.0   11.0
      Artūras Paulavičius      KOP 3  2.0    19.0    13.5    9.0
      Ramūnas Turevičius       KOP 3  2.0    19.0    13.0   10.0
      Vitalij Timošenko        KJP    2.0    19.0    13.0    6.0
      V Kovalenko              KMT    2.0    17.5    13.0    5.0
      Stasys Butkūnas          KASP2  2.0    17.5    12.5    9.0
      Vismantas Vaitkevičius   KJP    2.0    17.0    12.5    9.0
      Robertas Ruzgys          DB     2.0    17.0    12.0    6.0
      Tomas Bezubovas          ALG b  2.0    15.5    10.5    8.0
      Darius Četrauskas        IB     2.0    13.5     9.0    3.0
      Viktor Achmedov          KASP2  2.0    13.0     9.0    4.0
      Ramūnas Čivilis          SB     2.0    11.0     7.5    5.0
 52   Vladislavas Šliuževičius ALG b  1.5    19.0    13.0    8.0
53-57 Eugenijus Kunickas       KOP 2  1.0    17.0    11.5    5.0
      Vidas Lazickas           SB     1.0    16.5    11.0    3.0
      Darius Gibas             ALG b  1.0    15.5    10.0    4.0
      Rolandas Ladyginas       ALG b  1.0    15.5     9.0    4.0
      Arūnas Birbalas          DB     1.0    14.0     9.5    1.0

Lentelė

Nr.Pavardė,vardas                        1    2    3    4    5    6  

1  Belevičius, Artūras                 26:1  7:1 40:1  3:1  2:1  4:1
2  Matulaitis, Marius                   9:1 22:1  8:1 12:1  1:0 11:1
3  Smolskis, Robertas                  33:1 13:1 14:1  1:0  8:1  9:1
4  Drapaitis, Deimantas                43:1 42:1 17:1  6:1 21:1  1:0
5  Urbanavičius, Pranas                15:1 24:0 53:1 14:1 27:1  7:1
6  Arkušauskas, Saulius                56:1 41:1 24:1  4:0 30:1 10:1
7  Rolius, Egidijus                    18:1  1:0 36:1 32:1 12:1  5:0
8  Bradulis, Vaidas                    16:1 10:1  2:0 20:1  3:0 27:1
9  Averka, Rimantas                     2:0 39:1 16:1 40:1 25:1  3:0
10 Sipavičius, Marijus                 49:1  8:0 15:1 45:1 24:1  6:0
11 Vaitekūnas, Vilius                  24:0 44:1 28:1 13:1 37:1  2:0
12 Asačiov, Vladimir                   54:1 25:1 27:1  2:0  7:0 21:1
13 Černevičius, Kazimieras             34:1  3:0 47:1 11:0 42:1 25:1
14 Čepulis, Karolis                    47:1 52:1  3:0  5:0 40:1 20:1
15 Girdziušas, Kęstutis                 5:0 43:1 10:0 47:1 29:1 30:1
16 Remeika, Vytautas                    8:0 33:1  9:0 55:1 45:1 24:1
17 Vasilkis, Arūnas                    44:1 37:1  4:0 25:0 52:1 31:1
18 Bublys, Vaidas                       7:0 26:0 44:1 52:1 41:1 28:1
19 Vaitkus, Egidijus                   37:0  0:1 25:0 53:1 26:1 38:1
20 Žilinskas, Kęstutis                  0:1 28:1 21:½  8:0 38:1 14:0
21 Gruodis, Arvydas                    29:1 46:1 20:½ 38:1  4:0 12:0
22 Vizbaras, Laisvūnas                 31:1  2:0 41:1 24:0 23:½ 37:1
23 Juodis, Jonas                       46:0 29:0 57:1 34:1 22:½ 45:1
24 Ivaškevičius, Gediminas             11:1  5:1  6:0 22:1 10:0 16:0
25 Ratkus, Šarūnas                     36:1 12:0 19:1 17:1  9:0 13:0
26 Mockevičius, Gintautas               1:0 18:1 29:0 48:1 19:0 46:1
27 Labunskis, Zigmantas                50:1 32:1 12:0 42:1  5:0  8:0
28 Narvydas, Vaidotas                  35:1 20:0 11:0 51:1 32:1 18:0
29 Urbanovič, Jevgenij                 21:0 23:1 26:1 30:0 15:0 44:1
30 Navickas, Alfredas                  48:0 49:1 46:1 29:1  6:0 15:0
31 Kulinkevičius, Vytautas             22:0 35:1 42:0 43:1 46:1 17:0
32 Žalimas, Saulius                    53:1 27:0 39:1  7:0 28:0 41:1
33 Degutis, Remigijus                   3:0 16:0 50:1 41:0 54:1 42:1
34 Sinkevičius, Petras                 13:0 55:1 45:0 23:0 51:1 48:1
35 Beržinskas, Gediminas               28:0 31:0 55:0 39:1 53:1 40:1
36 Bogdanovič, Jaroslav                25:0 54:1  7:0 37:0 56:1 43:1
37 Kacevičius, Dangiras                19:1 17:0 52:½ 36:1 11:0 22:0
38 Čepulis, Laimonas                   39:½ 50:1 48:1 21:0 20:0 19:0
39 Sapronaitis, Jonas                  38:½  9:0 32:0 35:0 57:1 52:1
40 Rukas, Juozas                       45:1 48:1  1:0  9:0 14:0 35:0
41 Paulavičius, Artūras                57:1  6:0 22:0 33:1 18:0 32:0
42 Turevičius, Ramūnas                 55:1  4:0 31:1 27:0 13:0 33:0
43 Timošenko, Vitalij                   4:0 15:0  0:1 31:0 55:1 36:0
44 Kovalenko, V                        17:0 11:0 18:0 57:1 50:1 29:0
45 Butkūnas, Stasys                    40:0 56:1 34:1 10:0 16:0 23:0
46 Vaitkevičius, Vismantas             23:1 21:0 30:0 56:1 31:0 26:0
47 Ruzgys, Robertas                    14:0 51:1 13:0 15:0 48:0 55:1
48 Bezubovas, Tomas                    30:1 40:0 38:0 26:0 47:1 34:0
49 Četrauskas, Darius                  10:0 30:0 56:0 50:0  0:1 54:1
50 Achmedov, Viktor                    27:0 38:0 33:0 49:1 44:0 56:1
51 Čivilis, Ramūnas                    52:0 47:0 54:1 28:0 34:0 53:1
52 Šliuževičius, Vladislavas           51:1 14:0 37:½ 18:0 17:0 39:0
53 Kunickas, Eugenijus                 32:0 57:1  5:0 19:0 35:0 51:0
54 Lazickas, Vidas                     12:0 36:0 51:0  0:1 33:0 49:0
55 Gibas, Darius                       42:0 34:0 35:1 16:0 43:0 47:0
56 Ladyginas, Rolandas                  6:0 45:0 49:1 46:0 36:0 50:0
57 Birbalas, Arūnas                    41:0 53:0 23:0 44:0 39:0  0:1

Komandinė įskaita

Vieta Klubas Tšk.

  1   PM I   18.0 
  2   MP     17.0 
  3   KOP I  16.0 
  4   KMT    13.0 
 5-6  PM 2   12.5 
      IB     12.5 
 7-9  DB     10.0 
      KOP 3  10.0 
      KJP    10.0 
10-11 SB     9.0  
      KASP2  9.0  
 12   KOP 2  8.0  
 13   LŠS    7.0  
 14   VSAT   6.0  
 15   ALG B  5.5  
16-17 KASP 3 4.0  
      KASP8  4.0  
 18   KASP 9 2.5  

Reitingas (Lokalinis)

Nr. Pavardė,vardas                         Lok. Tšk.  Tik.   Pok. R.v  R.atl
 
1.  Achmedov, Viktor                       1700 2.0/6 2.88    -9 1717  1592
2.  Arkušauskas, Saulius                   1900 5.0/6 3.96    10 1783  2056
3.  Asačiov, Vladimir                      1900 4.0/6 3.54     5 1833  1958
4.  Averka, Rimantas                       1900 4.0/6 3.42     6 1850  1975
5.  Belevičius, Artūras                    2000 6.0/6 4.20    18 1850  2849
6.  Beržinskas, Gediminas                  1700 3.0/6 2.70     3 1733  1733
7.  Bezubovas, Tomas                       1800 2.0/6 3.42   -14 1750  1625
8.  Birbalas, Arūnas                       1700 0.0/5 2.35   -24 1720  1721
9.  Bogdanovič, Jaroslav                   1700 3.0/6 2.34     7 1783  1783
10. Bradulis, Vaidas                       1800 4.0/6 2.46    15 1867  1992
11. Bublys, Vaidas                         1700 4.0/6 2.46    15 1767  1892
12. Butkūnas, Stasys                       1700 2.0/6 2.58    -6 1750  1625
13. Čepulis, Karolis                       1800 4.0/6 2.88    11 1817  1942
14. Čepulis, Laimonas                      1700 2.5/6 2.04     5 1817  1760
15. Černevičius, Kazimieras                1800 4.0/6 2.88    11 1817  1942
16. Četrauskas, Darius                     1700 1.0/5 2.20   -12 1740  1500
17. Čivilis, Ramūnas                       1700 2.0/6 2.70    -7 1733  1608
18. Degutis, Remigijus                     1700 3.0/6 2.34     7 1783  1783
19. Drapaitis, Deimantas                   1900 5.0/6 3.42    16 1850  2123
20. Gibas, Darius                          1700 1.0/6 2.46   -15 1767  1494
21. Girdziušas, Kęstutis                   1900 4.0/6 3.66     3 1817  1942
22. Gruodis, Arvydas                       1800 3.5/6 2.70     8 1833  1890
23. Ivaškevičius, Gediminas                1800 3.0/6 2.46     5 1867  1867
24. Juodis, Jonas                          1700 3.5/6 2.46    10 1767  1824
25. Kacevičius, Dangiras                   1800 2.5/6 2.88    -4 1817  1760
26. Kovalenko, V                           1700 2.0/6 2.34    -3 1783  1658
27. Kulinkevičius, Vytautas                1700 3.0/6 2.34     7 1783  1783
28. Kunickas, Eugenijus                    1700 1.0/6 2.46   -15 1767  1494
29. Labunskis, Zigmantas                   1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
30. Ladyginas, Rolandas                    1700 1.0/6 2.70   -17 1733  1460
31. Lazickas, Vidas                        1700 0.0/5 2.20   -22 1740   741
32. Matulaitis, Marius                     1900 5.0/6 3.12    19 1883  2156
33. Mockevičius, Gintautas                 1800 3.0/6 2.70     3 1833  1833
34. Narvydas, Vaidotas                     1800 3.0/6 3.42    -4 1750  1750
35. Navickas, Alfredas                     1800 3.0/6 2.88     1 1817  1817
36. Paulavičius, Artūras                   1700 2.0/6 2.46    -5 1767  1642
37. Ratkus, Šarūnas                        1900 3.0/6 3.42    -4 1850  1850
38. Remeika, Vytautas                      1900 4.0/6 4.08    -1 1767  1892
39. Rolius, Egidijus                       1900 4.0/6 3.66     3 1817  1942
40. Rukas, Juozas                          1700 2.0/6 2.04     0 1817  1692
41. Ruzgys, Robertas                       1800 2.0/6 3.12   -11 1783  1658
42. Sapronaitis, Jonas                     1800 2.5/6 3.54   -10 1733  1676
43. Sinkevičius, Petras                    1700 3.0/6 2.70     3 1733  1733
44. Sipavičius, Marijus                    1800 4.0/6 3.00    10 1800  1925
45. Smolskis, Robertas                     1900 5.0/6 3.54    15 1833  2106
46. Šliuževičius, Vladislavas              1700 1.5/6 2.34    -8 1783  1590
47. Timošenko, Vitalij                     1700 1.0/5 1.95   -10 1780  1540
48. Turevičius, Ramūnas                    1800 2.0/6 3.30   -13 1767  1642
49. Urbanavičius, Pranas                   1900 5.0/6 3.66    13 1817  2090
50. Urbanovič, Jevgenij                    1900 3.0/6 3.96   -10 1783  1783
51. Vaitekūnas, Vilius                     1800 4.0/6 3.00    10 1800  1925
52. Vaitkevičius, Vismantas                1700 2.0/6 2.58    -6 1750  1625
53. Vaitkus, Egidijus                      1900 3.0/5 3.30    -3 1780  1852
54. Vasilkis, Arūnas                       1900 4.0/6 3.96     0 1783  1908
55. Vizbaras, Laisvūnas                    1900 3.5/6 4.08    -6 1767  1824
56. Žalimas, Saulius                       1700 3.0/6 2.34     7 1783  1783
57. Žilinskas, Kęstutis                    1900 2.5/5 3.30    -8 1780  1780
Vyr.teisėjas  -  Algimantas Butnorius