Brg.gen. A.Gustaičio taurė

Asmeninė įskaita

Vieta Pavardė,vardas              Klubas         Tšk.   Buch. M-Buch. Progr.

  1   Dikmonas, Aurimas           KASP-7         7.5    49.5    39.0   36.5
 2-5  Vaitiekūnas, Vilius         MP             7.0    55.0    43.5   39.0
      Ermalis, Rytis              KASP-7         7.0    53.0    41.5   35.5
      Matulaitis, Marius          KOP            7.0    52.0    40.5   36.0
      Mačiokas, Kostas            KOP GTRD       7.0    50.0    40.5   39.0
 6-7  Bielskas, Aurimas           MP             6.5    46.5    38.0   34.5
      Nachajus, Andrejus          LKA            6.5    39.5    32.0   31.5
8-16  Bublys, Vaidotas            LKA            6.0    52.5    42.0   33.0
      Kuncevič, Hendrik           MPB št         6.0    52.5    41.5   32.5
      Remeika, Vytautas           MP             6.0    52.0    40.0   34.0
      Vasilkis, Arūnas            PM             6.0    45.5    35.5   33.0
      Rolius, Egidijus            KOP            6.0    45.0    35.5   31.0
      Mironov, Jurij              KOP GTRD       6.0    45.0    34.5   26.5
      Čepulis, Laimonas           PM             6.0    42.0    33.0   29.5
      Rindzevičius, Vaidas        Algirdo B      6.0    41.5    32.0   26.0
      Vizbaras, Laisvūnas         PM             6.0    33.0    26.5   25.0
17-18 Liaudanskis, Marius         KOP OGB        5.5    47.5    36.5   27.5
      Šiaulianskas, Darius        KOP OGB        5.5    45.0    35.5   25.5
19-30 Galvydis, Gintautas         PM             5.0    47.5    37.0   28.0
      Kacevičius, Dangiras        KASP-7         5.0    46.5    36.5   30.5
      Diktoras, Arūnas            KASP-7         5.0    44.5    34.5   24.0
      Jundulas, Algirdas          KOP            5.0    44.5    34.0   28.0
      Gruodis, Arvydas            IB             5.0    44.5    34.0   27.0
      Zakaras, Romas              LKA a          5.0    39.5    32.0   21.0
      Plotnikovas, Vladimiras     LK ars         5.0    39.0    33.0   25.0
      Patašonka, Artūras          LKA            5.0    38.5    30.5   25.0
      Pocius, Aleksandras         IB             5.0    38.5    30.5   23.0
      Čičinskas, Igoris           MP a           5.0    37.5    29.0   19.0
      Rimas, Vytautas             KOP GTRD       5.0    37.5    27.5   18.0
      Baltuška, Arūnas            LP št          5.0    31.5    25.0   19.0
31-34 Dambrauskas, Vytautas       KOP GTRD       4.5    48.0    38.0   26.5
      Strimaitis, Saulius         LP št          4.5    45.5    34.5   26.0
      Bradulis, Vaidas            LK KP          4.5    44.0    34.5   27.5
      Novogreckis, Linas          Kęstučio MPB k 4.5    35.5    28.0   19.5
35-46 Eigminas, Marius            LKA            4.0    50.5    39.5   26.0
      Kaminskas, Artūras          KOP            4.0    44.0    35.0   24.0
      Urbanovič, Jevgenij         LK KP          4.0    42.5    33.5   21.0
      Strelčiūnas, Eugenijus      KASP 5         4.0    42.0    32.0   23.0
      Stoškus, Saulius            IB             4.0    39.5    30.0   17.5
      Jankus, Vidmantas           Algirdo B      4.0    39.0    29.5   21.0
      Tylertas, Ervinas           LK ars         4.0    35.5    28.0   16.5
      Mockaitis, Giedrius         IB             4.0    35.5    27.5   16.0
      Užkuras, Gintaras           KASP 5         4.0    35.0    28.0   17.0
      Pupelis, Remigijus          PM a           4.0    34.5    28.5   24.0
      Finažonokas, Valdas         MPB št         4.0    34.5    27.0   21.0
      Gluščenko, Olegas           Kęstučio MPB k 4.0    31.5    24.5   14.0
47-50 Bezubovas, Tomas            Algirdo B      3.5    44.0    34.5   19.5
      Blažys, Donatas             LKA a          3.5    42.0    32.5   22.5
      Šulga, Liutauras            LV             3.5    37.0    28.5   18.0
      Bauža, Kęstutis             Kęstučio MPB k 3.5    36.0    26.5   15.5
51-59 Galkinas, Piotras           Kęstučio MPB k 3.0    42.0    33.0   17.0
      Velbasis, Edvardas          MP             3.0    38.0    29.0   18.0
      Pažėra, Linas               KASP 5         3.0    38.0    28.5   17.0
      Stančiauskas, Andrius       KOP OGB        3.0    37.0    28.5   14.0
      Palavenis, Gediminas        MPB št         3.0    35.0    26.0   15.0
      Gruodis, Valerijus          KASP 5         3.0    33.0    26.5   14.0
      Jarašiūnas, Egidijus        LK ars         3.0    32.0    26.0   14.0
      Indriūnas, Darius           MPB št         3.0    30.0    24.0   13.0
      Vaidilauskas, Darius        LK ars         3.0    26.0    21.0   11.0
 60   Balabonas, Tomas            Kęstučio MPB   2.5    32.5    25.5    9.0
 61   Krušinskas, Denis           LK KP          2.0    31.0    23.5    9.0
62-63 Sonda, Petras               Kęstučio MPB   1.5    29.0    22.5    5.5
      Gerlikas, Modestas          Kęstučio MPB   1.5    28.5    22.0    4.5
 64   Varaškevičienė, Inga        KASP-2         0.0    27.5    21.0    0.0

Lentelė

Nr.Pavardė,vardas       Tšk.    1    2    3    4    5    6   7     8    9

1  Dikmonas, A           7.5   50:1 40:1  4:½ 32:1  3:0 17:1 23:1  9:1  2:1
2  Vaitiekūnas, V        7     46:1  9:½ 19:1 17:1  4:1  5:1 11:1  3:½  1:0
3  Ermalis, R            7     17:½ 39:1  9:½ 21:1  1:1 20:1  8:1  2:½  4:½
4  Matulaitis, M         7     29:1  8:1  1:½ 35:1  2:0 31:1 38:1  5:1  3:½
5  Mačiokas, K           7     60:1 13:1 52:1 10:1  6:1  2:0  9:1  4:0  8:1
6  Bielskas, A           6.5   63:1 15:1 23:1 12:1  5:0 11:0 18:½ 33:1 22:1
7  Nachajus, A           6.5   62:1 53:1 35:0 15:1 31:½  8:0 48:1 21:1 10:1
8  Bublys, V             6     48:1  4:0 18:1 44:1 12:1  7:1  3:0 11:1  5:0
9  Kuncevič, H           6     47:1  2:½  3:½ 26:1 33:1 10:1  5:0  1:0 20:1
10 Remeika, V            6     18:1 21:1 11:1  5:0 25:1  9:0 12:1 19:1  7:0
11 Vasilkis, A           6     51:1 31:1 10:0 47:1 35:1  6:1  2:0  8:0 26:1
12 Rolius, E             6     54:1 14:1 20:1  6:0  8:0 48:1 10:0 45:1 19:1
13 Mironov, J            6     49:1  5:0 25:0 19:½ 39:1 34:1 32:1 18:1 14:½
14 Čepulis, L            6     24:1 12:0 37:1 22:0 51:1 35:1 36:1 20:½ 13:½
15 Rindzevičius, V       6     58:1  6:0 55:1  7:0 37:0 41:1 31:1 25:1 24:1
16 Vizbaras, L           6     61:1 35:0 32:0 57:1 36:0 51:1 37:1 38:1 31:1
17 Liaudanskis, M        5.5    3:½ 34:1 22:1  2:0 49:1  1:0 19:0 47:1 33:1
18 Šiaulianskas, D       5.5   10:0 28:1  8:0 58:1 52:1 27:1  6:½ 13:0 32:1
19 Galvydis, G           5     42:1 32:½  2:0 13:½ 47:1 26:1 17:1 10:0 12:0
20 Kacevičius, D         5     25:1 56:1 12:0 36:1 22:1  3:0 33:½ 14:½  9:0
21 Diktoras, A           5     28:1 10:0 41:1  3:0 27:0 57:1 35:1  7:0 45:1
22 Jundulas, A           5     43:1 33:1 17:0 14:1 20:0 38:0 30:1 44:1  6:0
23 Gruodis, A            5     41:1 27:1  6:0 31:0 54:1 25:1  1:0 24:0 35:1
24 Zakaras, R            5     14:0 36:0 63:1 38:0 29:1 53:1 27:1 23:1 15:0
25 Plotnikovas, V        5     20:0 64:1 13:1 52:1 10:0 23:0 43:1 15:0 40:1
26 Patašonka, A          5     35:0 61:1 51:1  9:0 28:1 19:0 47:1 36:1 11:0
27 Pocius, A             5     36:1 23:0 40:0 60:1 21:1 18:0 24:0 50:1 37:1
28 Čičinskas, I          5     21:0 18:0 50:1 43:1 26:0 47:0 54:1 39:1 36:1
29 Rimas, V              5      4:0 59:1 33:0 45:0 24:0 56:1 52:1 46:1 44:1
30 Baltuška, A           5     31:0 51:0 62:1 54:0 60:1 40:1 22:0 43:1 38:1
31 Dambrauskas, V        4.5   30:1 11:0 56:1 23:1  7:½  4:0 15:0 48:1 16:0
32 Strimaitis, S         4.5   37:1 19:½ 16:1  1:0 48:0 49:1 13:0 34:1 18:0
33 Bradulis, V           4.5   57:1 22:0 29:1 40:1  9:0 37:1 20:½  6:0 17:0
34 Novogreckis, L        4.5   39:½ 17:0 49:0 63:1 42:1 13:0 53:1 32:0 48:1
35 Eigminas, M           4     26:1 16:1  7:1  4:0 11:0 14:0 21:0 42:1 23:0
36 Kaminskas, A          4     27:0 24:1 58:1 20:0 16:1 44:1 14:0 26:0 28:0
37 Urbanovič, J          4     32:0 42:1 14:0 55:1 15:1 33:0 16:0 49:1 27:0
38 Strelčiūnas, E        4     56:0 57:1 44:0 24:1 45:1 22:1  4:0 16:0 30:0
39 Stoškus, S            4     34:½  3:0 60:1 48:0 13:0 42:½ 41:1 28:0 59:1
40 Jankus, V             4     55:1  1:0 27:1 33:0 44:0 30:0 61:1 51:1 25:0
41 Tylertas, E           4     23:0 43:1 21:0 42:½ 53:½ 15:0 39:0 62:1 56:1
42 Mockaitis, G          4     19:0 37:0 46:1 41:½ 34:0 39:½ 57:1 35:0 51:1
43 Užkuras, G            4     22:0 41:0 61:1 28:0 59:1 55:1 25:0 30:0 57:1
44 Pupelis, R            4     64:1 52:0 38:1  8:0 40:1 36:0 49:1 22:0 29:0
45 Finažonokas, V        4     53:0 62:1 47:0 29:1 38:0 54:1 50:1 12:0 21:0
46 Gluščenko, O          4      2:0 47:0 42:0 64:1 55:0 59:1 58:1 29:0 53:1
47 Bezubovas, T          3.5    9:0 46:1 45:1 11:0 19:0 28:1 26:0 17:0 50:½
48 Blažys, D             3.5    8:0 54:1 53:½ 39:1 32:1 12:0  7:0 31:0 34:0
49 Šulga, L              3.5   13:0 60:½ 34:1 53:1 17:0 32:0 44:0 37:0 55:1
50 Bauža, K              3.5    1:0 55:0 28:0 61:1 58:1 52:1 45:0 27:0 47:½
51 Galkinas, P           3     11:0 30:1 26:0 56:1 14:0 16:0 55:1 40:0 42:0
52 Velbasis, E           3     59:1 44:1  5:0 25:0 18:0 50:0 29:0 53:0 61:1
53 Pažėra, L             3     45:1  7:0 48:½ 49:0 41:½ 24:0 34:0 52:1 46:0
54 Stančiauskas, A       3     12:0 48:0 59:1 30:1 23:0 45:0 28:0 55:0 60:1
55 Palavenis, G          3     40:0 50:1 15:0 37:0 46:1 43:0 51:0 54:1 49:0
56 Gruodis, V            3     38:1 20:0 31:0 51:0 57:0 29:0 62:1 58:1 41:0
57 Jarašiūnas, E         3     33:0 38:0 64:1 16:0 56:1 21:0 42:0 63:1 43:0
58 Indriūnas, D          3     15:0 63:1 36:0 18:0 50:0 60:1 46:0 56:0 64:1
59 Vaidilauskas, D       3     52:0 29:0 54:0 62:1 43:0 46:0 63:1 64:1 39:0
60 Balabonas, T          2.5    5:0 49:½ 39:0 27:0 30:0 58:0 64:1 61:1 54:0
61 Krušinskas, D         2     16:0 26:0 43:0 50:0 63:1 62:1 40:0 60:0 52:0
62 Sonda, P              1.5    7:0 45:0 30:0 59:0 64:1 61:0 56:0 41:0 63:½
63 Gerlikas, M           1.5    6:0 58:0 24:0 34:0 61:0 64:1 59:0 57:0 62:½
64 Varaškevičienė, I     0     44:0 25:0 57:0 46:0 62:0 63:0 60:0 59:0 58:0

Komandinė įskaita

Vieta Klubas         Tšk.
  1   KASP-7         24.5 
  2   PM             23.0 
 3-4  KOP GTRD       22.5 
      MP             22.5 
  5   KOP            22.0 
  6   LKA            21.5 
  7   IB             18.0 
  8   MPB ŠT         16.0 
9-10  LK ARS         15.0 
      KĘSTUČIO MPB K 15.0 
11-12 KASP 5         14.0 
      KOP OGB        14.0 
 13   ALGIRDO B      13.5 
 14   LK KP          10.5 
 15   LP ŠT          9.5  
 16   LKA A          8.5  
 17   KĘSTUČIO MPB   5.5  
 18   MP A           5.0  
 19   PM A           4.0  
 20   LV             3.5  
 21   KASP-2         0.0  

Vyr.teisėjas - Algimantas Butnorius