A.Gustaičio taurė

Kaunas, 2004.04.22

Asmeninė įskaita

Vieta Vardas,pavardė              Lok. Klubas Tšk.   Buch. M-Buch. Progr.   Perg.

  1   Vilius Vaitiekūnas          1824 MP     8.0    49.5    39.5   40.0    7
 2-3  Vytautas Remeika            1912 MP     7.0    54.5    42.5   39.0    6
      Rytis Ermalis               1932 MP     7.0    51.0    41.5   34.0    6
 4-6  Vaidotas Bublys             1735 JVIB   6.5    51.5    40.5   34.5    6
      Artūras Voroblievas         1900 KOP2   6.5    48.0    38.0   34.0    5
      Audrius Škerba              1719 LŠS    6.5    46.0    35.5   33.5    6
7-12  Rimvydas Bartkus            1700 KOP2   6.0    55.0    42.5   34.0    5
      Marius Matulaitis           1946 KOP1   6.0    53.5    41.5   36.0    5
      Arūnas Vasilkis             1886 PM     6.0    47.5    37.5   31.0    6
      Saulius Strimatis           1850 KASPŠ  6.0    39.0    29.5   27.5    5
      Igoris Čičinskas            1800 MP1    6.0    38.5    31.5   26.0    6
      Tomas Zakarevičius          1777 JVIB   6.0    38.0    29.0   26.0    6
13-16 Marijus Sipavičius          1705 KOP1   5.5    47.0    36.5   29.5    5
      Pranas Urbanavičius         1915 KASPŠ  5.5    45.5    35.0   27.5    5
      Saulius Arkušauskas         1887 PM     5.5    43.5    34.0   25.0    5
      Algirdas Jundulas           1650 KOP3   5.5    41.0    31.5   26.5    5
17-24 Arvydas Gruodis             1801 JVIB   5.0    47.0    38.0   30.0    5
      Augustinas Strazdas         1800 LŠS    5.0    47.0    36.5   32.0    5
      Rimantas Averka             1885 PM     5.0    44.5    34.5   28.0    5
      Antanas Jundulas            1672 KOP3   5.0    43.5    34.0   23.0    5
      Dangiras Kacevičius         1806 KASP7  5.0    43.0    33.5   25.0    5
      Kazimieras Černevičius      1800 AG     5.0    42.0    32.5   27.0    5
      Vytautas Pisaravičius       1650 MPBBB  5.0    41.5    32.0   24.0    5
      Arvydas Mikalauskas         1650 MPBBB  5.0    41.0    32.5   22.0    5
25-30 Kęstutis Girdziušas         1901 KASPŠ  4.5    44.5    35.5   24.5    4
      Zigmantas Labunskis         1803 KOP1   4.5    44.0    33.0   24.5    4
      Laisvūnas Vizbaras          1875 PM1    4.5    41.5    32.5   22.5    4
      Remigijus Gališanka         1804 KASP2  4.5    41.0    32.0   25.0    3
      Šarūnas Ratkus              1907 KMT    4.5    38.5    30.5   22.0    4
      Viktoras Stundžia           1700 KOP2   4.5    37.5    29.0   17.5    4
31-40 Eugenijus Puodžiukaitis     1650 KASP2  4.0    44.0    34.0   24.5    3
      Eimantas Strolia            1650 JB     4.0    39.0    30.5   17.0    4
      Jonas Kliukas               1650 KASP2  4.0    38.5    29.5   21.0    4
      Stasys Zakaras              1700 KJP    4.0    37.0    29.5   21.0    4
      Dainius Dičius              1707 KASP7  4.0    37.0    28.5   23.5    3
      Saulius Dzikevičius         1650 ARS    4.0    36.5    27.5   19.0    4
      Vytautas Kulinkevičius      1695 KMT    4.0    35.5    28.5   19.0    4
      A Koliasnikovas             1650 KOP3   4.0    34.0    25.5   15.0    4
      Sigitas Braziulis           1701 KASP7  4.0    33.5    26.0   18.5    3
      Aleksandr Kuraško           1650 JB     4.0    28.5    23.5   11.0    4
41-42 Juozas Brezgys              1800 KMT    3.5    39.0    31.5   18.0    3
      Deividas Jurkevičius        1650 KVTPLB 3.5    26.0    20.0   11.0    3
43-49 Marius Zapalis              1650 JB     3.0    41.5    32.5   17.5    2
      Vladimiras Plotnikovas      1650 ARS    3.0    41.5    31.5   19.0    3
      Evaldas Amilevičius         1650 JB1    3.0    37.0    27.5   10.0    3
      Pranas Petryla              1650 KJP    3.0    36.0    28.0   16.0    3
      Darius Vaidilauskis         1650 ARS    3.0    34.0    26.5   12.0    3
      Romas Raudonis              1650 ARS1   3.0    33.5    27.5   15.0    3
      Darius Vaitkevičius         1650 KVTPLB 3.0    33.0    26.5   15.0    3
50-51 Aleksandras Stepanenko      1650 LŠS    2.5    37.0    30.0   12.5    2
      Bernardas Lastauskas        1650 MPBBB  2.5    33.5    26.0   13.5    2
 52   Giedrius Vasiliauskas       1650 KJP    2.0    26.5    21.5    6.0    2
 53   Vladimir Šenevskij          1650 KJP1   1.5    30.0    25.0    9.0    1
 54   Andrius Dubčakas            1650 KVTPLB 0.0    29.5    22.0    0.0    0
  

Komandinė įskaita

Vieta Klubas Tšk.
1     MP     22.0 
  2   JVIB   17.5 
  3   KOP2   17.0 
  4   PM     16.5 
 5-6  KASPŠ  16.0 
      KOP1   16.0 
  7   KOP3   14.5 
  8   LŠS    14.0 
  9   KASP7  13.0 
10-11 MPBBB  12.5 
      KASP2  12.5 
 12   KMT    12.0 
 13   JB     11.0 
 14   ARS    10.0 
 15   KJP    9.0  
 16   KVTPLB 6.5  
 17   MP1    6.0  
 18   AG     5.0  
 19   PM1    4.5  
20-21 JB1    3.0  
      ARS1   3.0  
 22   KJP1   1.5  

Reitingas (Lokalinis)

Nr. Pavardė,vardas                   Lok. Tšk.  Tik.   Pok. R.v  R.atl
1.  Amilevičius, Evaldas            1650 3.0/9 3.60    -6 1719  1594
2.  Arkušauskas, Saulius            1887 5.5/9 5.76    -3 1785  1865
3.  Averka, Rimantas                1885 5.0/9 6.03   -10 1763  1806
4.  Bartkus, Rimvydas               1700 6.0/9 2.43    36 1877  2002
5.  Braziulis, Sigitas              1701 4.0/9 4.05    -1 1735  1692
6.  Brezgys, Juozas                 1800 3.5/9 5.04   -15 1757  1677
7.  Bublys, Vaidotas                1735 6.5/9 3.60    29 1808  1974
8.  Černevičius, Kazimieras         1800 5.0/9 4.95     1 1762  1805
9.  Čičinskas, Igoris               1800 6.0/9 5.49     5 1719  1844
10. Dičius, Dainius                 1707 4.0/9 4.68    -7 1696  1653
11. Dubčakas, Andrius               1650 0.0/9 4.23   -42 1672   673
12. Dzikevičius, Saulius            1650 4.0/9 3.51     5 1728  1685
13. Ermalis, Rytis                  1932 7.0/9 6.03    10 1810  2030
14. Gališanka, Remigijus            1804 4.5/9 5.58   -11 1714  1714
15. Girdziušas, Kęstutis            1901 4.5/9 5.85   -14 1789  1789
16. Gruodis, Arvydas                1801 5.0/9 5.22    -2 1740  1783
17. Jundulas, Antanas               1672 5.0/9 3.24    18 1773  1816
18. Jundulas, Algirdas              1650 5.5/9 3.33    22 1748  1828
19. Jurkevičius, Deividas           1650 3.5/9 4.23    -7 1670  1590
20. Kacevičius, Dangiras            1806 5.0/9 5.04     0 1766  1809
21. Kliukas, Jonas                  1650 4.0/9 3.15     9 1763  1720
22. Koliasnikovas, A                1650 4.0/9 3.87     1 1699  1656
23. Kulinkevičius, Vytautas         1695 4.0/9 4.32    -3 1709  1666
24. Kuraško, Aleksandr              1650 4.0/9 4.14    -1 1682  1639
25. Labunskis, Zigmantas            1803 4.5/9 4.68    -2 1790  1790
26. Lastauskas, Bernardas           1650 2.5/9 3.60   -11 1722  1556
27. Matulaitis, Marius              1946 6.0/9 6.21    -2 1808  1933
28. Mikalauskas, Arvydas            1650 5.0/9 3.15    19 1762  1805
29. Petryla, Pranas                 1650 3.0/9 3.78    -8 1710  1585
30. Pisaravičius, Vytautas          1650 5.0/9 3.33    17 1744  1787
31. Plotnikovas, Vladimiras         1650 3.0/9 3.24    -2 1752  1627
32. Puodžiukaitis, Eugenijus        1650 4.0/9 3.24     8 1752  1709
33. Ratkus, Šarūnas                 1907 4.5/9 6.21   -17 1769  1769
34. Raudonis, Romas                 1650 3.0/9 3.78    -8 1708  1583
35. Remeika, Vytautas               1912 7.0/9 5.76    12 1813  2033
36. Sipavičius, Marijus             1705 5.5/9 3.69    18 1770  1850
37. Stepanenko, Aleksandras         1650 2.5/9 3.60   -11 1725  1559
38. Strazdas, Augustinas            1800 5.0/9 4.50     5 1799  1842
39. Strimatis, Saulius              1850 6.0/9 6.03     0 1727  1852
40. Strolia, Eimantas               1650 4.0/9 3.33     7 1745  1702
41. Stundžia, Viktoras              1700 4.5/9 4.50     0 1702  1702
42. Šenevskij, Vladimir             1650 1.5/9 4.23   -27 1675  1402
43. Škerba, Audrius                 1719 6.5/9 3.87    26 1768  1934
44. Urbanavičius, Pranas            1915 5.5/9 5.76    -3 1815  1895
45. Vaidilauskis, Darius            1650 3.0/9 4.14   -11 1676  1551
46. Vaitiekūnas, Vilius             1824 8.0/9 5.13    29 1771  2122
47. Vaitkevičius, Darius            1650 3.0/9 4.05   -11 1688  1563
48. Vasiliauskas, Giedrius          1650 2.0/9 4.05   -21 1683  1463
49. Vasilkis, Arūnas                1886 6.0/9 5.76     2 1780  1905
50. Vizbaras, Laisvūnas             1875 4.5/9 6.75   -23 1679  1679
51. Voroblievas, Artūras            1900 6.5/9 5.76     7 1801  1967
52. Zakaras, Stasys                 1700 4.0/9 4.23    -2 1722  1679
53. Zakarevičius, Tomas             1777 6.0/9 5.31     7 1714  1839
54. Zapalis, Marius                 1650 3.0/9 3.96   -10 1691  1566

Lentelė

Nr.Pavardė,vardas             Klubas Tšk.    1    2    3    4    5    6   7     8    9
1  Vilius Vaitiekūnas          MP     8     45:1 20:1  7:½ 26:1 22:1  8:1  2:½  4:1  6:1
2  Vytautas Remeika            MP     7     37:1 11:1  4:1 17:1  8:½  7:1  1:½  3:0  9:1
3  Rytis Ermalis               MP     7      7:0 50:1 24:1 14:1  9:1  5:1  4:½  2:1  8:½
4  Vaidotas Bublys             JVIB   6.5   49:1 15:1  2:0 23:1 13:1 18:1  3:½  1:0 14:1
5  Artūras Voroblievas         KOP2   6.5   44:1 12:1 26:½ 15:½ 21:1  3:0 17:1 10:1  7:½
6  Audrius Škerba              LŠS    6.5   50:½ 43:1 28:1  7:0 15:1 17:1 16:1  8:1  1:0
7  Rimvydas Bartkus            KOP2   6      3:1 27:1  1:½  6:1 19:1  2:0  8:0 25:1  5:½
8  Marius Matulaitis           KOP1   6     34:1 22:1 19:1 18:1  2:½  1:0  7:1  6:0  3:½
9  Arūnas Vasilkis             PM     6     48:1 13:0 16:1 25:1  3:0 20:1 22:1 18:1  2:0
10 Saulius Strimatis           KASPŠ  6     43:½ 33:0 45:1 28:½ 36:1 35:1 19:1  5:0 24:1
11 Igoris Čičinskas            MP1    6     54:1  2:0 31:0 32:1 23:1 13:0 44:1 21:1 18:1
12 Tomas Zakarevičius          JVIB   6     42:1  5:0 50:1 21:0 20:0 51:1 46:1 17:1 23:1
13 Marijus Sipavičius          KOP1   5.5   24:1  9:1 17:0 35:1  4:0 11:1 25:0 28:1 16:½
14 Pranas Urbanavičius         KASPŠ  5.5   30:1 18:0 20:1  3:0 25:½ 41:1 29:1 19:1  4:0
15 Saulius Arkušauskas         PM     5.5   47:1  4:0 38:1  5:½  6:0 29:0 41:1 26:1 25:1
16 Algirdas Jundulas           KOP3   5.5   41:1 17:0  9:0 47:1 43:1 27:1  6:0 31:1 13:½
17 Arvydas Gruodis             JVIB   5     52:1 16:1 13:1  2:0 31:1  6:0  5:0 12:0 34:1
18 Augustinas Strazdas         LŠS    5     38:1 14:1 33:1  8:0 26:1  4:0 28:1  9:0 11:0
19 Rimantas Averka             PM     5     40:1 39:1  8:0 33:1  7:0 21:1 10:0 14:0 31:1
20 Antanas Jundulas            KOP3   5     29:1  1:0 14:0 53:1 12:1  9:0 31:0 32:1 37:1
21 Dangiras Kacevičius         KASP7  5     33:0 46:1 27:1 12:1  5:0 19:0 32:1 11:0 35:1
22 Kazimieras Černevičius      AG     5     53:1  8:0 37:1 44:1  1:0 31:1  9:0 24:0 29:1
23 Vytautas Pisaravičius       MPBBB  5     39:0 40:1 41:1  4:0 11:0 43:1 27:1 35:1 12:0
24 Arvydas Mikalauskas         MPBBB  5     13:0 48:1  3:0 27:0 53:1 30:1 34:1 22:1 10:0
25 Kęstutis Girdziušas         KASPŠ  4.5   36:0 45:1 29:1  9:0 14:½ 26:1 13:1  7:0 15:0
26 Zigmantas Labunskis         KOP1   4.5   46:1 36:1  5:½  1:0 18:0 25:0 39:1 15:0 41:1
27 Laisvūnas Vizbaras          PM1    4.5   32:1  7:0 21:0 24:1 33:1 16:0 23:0 48:1 39:½
28 Remigijus Gališanka         KASP2  4.5   31:½ 51:1  6:0 10:½ 49:1 34:1 18:0 13:0 30:½
29 Šarūnas Ratkus              KMT    4.5   20:0 32:1 25:0 41:½ 51:1 15:1 14:0 44:1 22:0
30 Viktoras Stundžia           KOP2   4.5   14:0 38:0 40:1 37:0 42:1 24:0 36:1 46:1 28:½
31 Eugenijus Puodžiukaitis     KASP2  4     28:½ 35:½ 11:1 36:1 17:0 22:0 20:1 16:0 19:0
32 Eimantas Strolia            JB     4     27:0 29:0 42:1 11:0 38:1 37:1 21:0 20:0 50:1
33 Jonas Kliukas               KASP2  4     21:1 10:1 18:0 19:0 27:0 48:0 47:1 34:0 44:1
34 Stasys Zakaras              KJP    4      8:0 53:1 36:0 46:1 37:1 28:0 24:0 33:1 17:0
35 Dainius Dičius              KASP7  4     51:½ 31:½ 49:1 13:0 44:1 10:0 48:1 23:0 21:0
36 Saulius Dzikevičius         ARS    4     25:1 26:0 34:1 31:0 10:0 44:0 30:0 45:1 46:1
37 Vytautas Kulinkevičius      KMT    4      2:0 54:1 22:0 30:1 34:0 32:0 49:1 43:1 20:0
38 A Koliasnikovas             KOP3   4     18:0 30:1 15:0 49:0 32:0 45:1 43:0 47:1 48:1
39 Sigitas Braziulis           KASP7  4     23:1 19:0 44:0 43:½ 41:0 50:1 26:0 51:1 27:½
40 Aleksandr Kuraško           JB     4     19:0 23:0 30:0 45:0 52:1 47:0 54:1 49:1 43:1
41 Juozas Brezgys              KMT    3.5   16:0 52:1 23:0 29:½ 39:1 14:0 15:0 50:1 26:0
42 Deividas Jurkevičius        KVTPLB 3.5   12:0 44:0 32:0 52:1 30:0 53:½ 50:0 54:1 51:1
43 Marius Zapalis              JB     3     10:½  6:0 51:1 39:½ 16:0 23:0 38:1 37:0 40:0
44 Vladimiras Plotnikovas      ARS    3      5:0 42:1 39:1 22:0 35:0 36:1 11:0 29:0 33:0
45 Evaldas Amilevičius         JB1    3      1:0 25:0 10:0 40:1 48:0 38:0 52:1 36:0 53:1
46 Pranas Petryla              KJP    3     26:0 21:0 52:1 34:0 47:1 49:1 12:0 30:0 36:0
47 Darius Vaidilauskis         ARS    3     15:0 49:0 48:1 16:0 46:0 40:1 33:0 38:0 52:1
48 Romas Raudonis              ARS1   3      9:0 24:0 47:0 54:1 45:1 33:1 35:0 27:0 38:0
49 Darius Vaitkevičius         KVTPLB 3      4:0 47:1 35:0 38:1 28:0 46:0 37:0 40:0 54:1
50 Aleksandras Stepanenko      LŠS    2.5    6:½  3:0 12:0 51:0 54:1 39:0 42:1 41:0 32:0
51 Bernardas Lastauskas        MPBBB  2.5   35:½ 28:0 43:0 50:1 29:0 12:0 53:1 39:0 42:0
52 Giedrius Vasiliauskas       KJP    2     17:0 41:0 46:0 42:0 40:0 54:1 45:0 53:1 47:0
53 Vladimir Šenevskij          KJP1   1.5   22:0 34:0 54:1 20:0 24:0 42:½ 51:0 52:0 45:0
54 Andrius Dubčakas            KVTPLB 0     11:0 37:0 53:0 48:0 50:0 52:0 40:0 42:0 49:0
Vyr.teisėjas - Algimantas Butnorius