PLUNGĖ'XX

Home
NAUJIENOS
PLUNGĖ'XX
PLUNGE'2006
REZULTATAI
PLUNGĖS VJSM
APIE KLUBĄ
KONTAKTAI
NUORODOS

 

linelis.jpg (18550 bytes)    Tarptautiniai šachmatų festivaliai vyksta Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje prie Platelių ežero esančiame "Linelio" viešbutyje (Plungės raj.).

"Plungė'1980-2005" rezultatai

Nr. Metai Pavadinimas Bendroji įsk. Lentelė "Žaibo" rez. Partijos Prizinis fondas
XXVII 2006 Plungė'2006 Rezultatai Lentelė Žaibas Partijos 17 000 Lt
XXVI 2005 Plungė'2005 Rezultatai Lentelė Žaibas Partijos 15 000 Lt
XXV 2004 Plungė'2004 Rezultatai Lentelė Žaibas Partijos 15 000 Lt
XXIV 2003 Plungė'2003  Rezultatai Lentelė Žaibas Partijos  15 500 Lt
XXIII 2002 Plungė'2002 Rezultatai Lentelė Žaibas Partijos 15 000 Lt
XXII 2001 Plungė'2001 Rezultatai Lentelė Žaibas Partijos 15 000 Lt
XXI 2000 Plungė'2000 Rezultatai Lentelė Žaibas Partijos 10 000 Lt
XX 1999 Plungė'1999 Rezultatai Lentelė  Žaibas Partijos 12 000 Lt
XIX 1998 Plungė'1998 Rezultatai Lentelė   Partijos 6 000 Lt
XVIII 1997 Plungė'1997 Rezultatai Lentelė   Partijos 6 000 Lt
XVII 1996 Plungė'1996 Rezultatai Lentelė     6 000 Lt
XVI 1995 Plungė'1995 Rezultatai Lentelė  Žaibas   6 000 Lt
XV 1994 Plungė'1994 Rezultatai Lentelė     4 000 Lt
XIV 1993 Plungė'1993 Rezultatai        
XIII 1992 Plungė'1992 Rezultatai        
XII 1991 Plungė'1991 Rezultatai        
XI 1990 Plungė'1990 Rezultatai        
X 1989 Plungė'1989 Rezultatai        
IX 1988 Plungė'1988 Rezultatai        
VIII 1987 Plungė'1987 Rezultatai        
VII 1986 Plungė'1986 Rezultatai        
VI 1985 Plungė'1985 Rezultatai        
V 1984 Plungė'1984 Rezultatai        
IV 1983 Plungė'1983 Rezultatai        
III 1982 Plungė'1982 Rezultatai        
II 1981 Plungė'1981 Rezultatai        
I 1980 Plungė'1980 Rezultatai        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournament A

Final Ranking							

Rank	SNo.		Name			Rtg	FED	Pts	BH.
1	4	IM	SARAKAUSKAS Gediminas	2414	LTU	7	43½
2	1	GM	KVEINYS Aloyzas		2546	LTU	7	42
3	2	GM	MIEZIS Normunds		2527	LAT	6½	46
4	3	IM	SAKALAUSKAS Vaidas	2459	LTU	6	45½
5	34		NARMONTAS Tauras	2075	LTU	6	43
6	6	IM	SLAPIKAS Vytautas	2364	LTU	6	42½
7	9	FM	SAVICKAS Airidas	2329	LTU	6	42½
8	10		GODLAUSKAS Kazys	2275	LTU	6	39½
9	19		TVARIJONAS Povilas	2202	LTU	5½	43
10	5		GERMANAVICIUS Sarunas	2376	LTU	5½	41½
11	25		STREBKOVS Andrejs	2150	LAT	5½	40
12	20		KALVAITIS Sigitas	2186	LTU	5½	40
13	11		JEGOROVAS Aleksandras	2242	LTU	5½	39
14	17	WIM	DAULYTE Deimante	2202	LTU	5½	36
15	13		ZICKUS Simonas		2236	LTU	5	48½
16	8	FM	VAZNONIS Vytautas	2340	LTU	5	38
17	31		ARMONAITIS Silivestras	2097	LTU	5	36½
18	12		JOCYS Dalius		2240	LTU	5	33½
19	14		VEDRICKAS Tautvydas	2231	LTU	4½	45
20	24	WIM	SARAKAUSKIENE Zivile	2158	LTU	4½	42½
21	18	FM	ROSITSAN Boris		2202	LTU	4½	40½
22	7	FM	NARMONTAS Matas		2345	LTU	4½	39
23	29		DUBOVIKAS Tomas		2106	LTU	4½	37½
24	30		LIMONTAITE Simona	2100	LTU	4½	37
25	16		BEINORAS Mindaugas	2205	LTU	4½	37
26	26		NARMONTAS Raimondas	2127	LTU	4	41
27	15		ROCIUS Marijonas	2225	LTU	4	38
	27		KASPARAVICIUS Laimutis	2120	LTU	4	38
29	37		VAITONIS Vytautas	2051	LTU	4	33½
30	28		DUBINSKAS Konstantinas	2112	LTU	4	33½
31	23		BURSTEINAS Josifas	2159	LTU	4	31½
32	44		GARNELIS Julius		2087	LTU	3½	39
33	39		VASYLIUS Kestutis	2040	LTU	3½	35½
34	22		BATYTE Daiva		2172	LTU	3½	35½
35	41		KLIMCIAUSKAS Domantas	2024	LTU	3½	33½
36	40		SKIERUS Algimantas	2031	LTU	3½	33½
37	32		DOBROVOLSKIS Alvydas	2094	LTU	3½	33
38	21		SCHNITZER Peter		2173	GER	3½	32
39	36		FLEMING Andrew		2057	ENG	3½	31
40	33		FLAATA Alexander R.	2084	NOR	3	33
41	42		TAUJANSKIS Eugenijus	2020	LTU	3	32
42	43		BEINORAITE Viktorija	2001	LTU	2½	34
43	38		DAINAUSKAS Juozas	2041	LTU	2½	30
44	35		PETRAUSKAS Saulius	2063	LTU	0	32
Round 9 on 2006/07/23 at 10;00									

Bo.	SNo.		Name			Pts	Res.	Pts		Name	SNo.
1	2	GM	MIEZIS Normunds		6	½  -  ½	6½	GM	KVEINYS Aloyzas	1
2	19		TVARIJONAS Povilas	5½	0  -  1	6	IM	SARAKAUSKAS Gediminas	4
3	3	IM	SAKALAUSKAS Vaidas	5½	½  -  ½	5½	IM	SLAPIKAS Vytautas	6
4	5		GERMANAVICIUS Sarunas	5	½  -  ½	5		JEGOROVAS Aleksandras	11
5	13		ZICKUS Simonas		5	0  -  1	5	FM	SAVICKAS Airidas	9
6	31		ARMONAITIS Silivestras	5	0  -  1	5		GODLAUSKAS Kazys	10
7	34		NARMONTAS Tauras	5	1  -  0	4½		BEINORAS Mindaugas	16
8	17	WIM	DAULYTE Deimante	4½	1  -  0	4½		VEDRICKAS Tautvydas	14
9	30		LIMONTAITE Simona	4½	0  -  1	4½		KALVAITIS Sigitas	20
10	26		NARMONTAS Raimondas	4	0  -  1	4½		STREBKOVS Andrejs	25
11	37		VAITONIS Vytautas	4	0  -  1	4	FM	VAZNONIS Vytautas	8
12	27		KASPARAVICIUS Laimutis	4	0  -  1	4		JOCYS Dalius	12
13	18	FM	ROSITSAN Boris		4	½  -  ½	4	WIM	SARAKAUSKIENE Zivile	24
14	22		BATYTE Daiva		3½	0  -  1	3½	FM	NARMONTAS Matas	7
15	15		ROCIUS Marijonas	3½	½  -  ½	3½		BURSTEINAS Josifas	23
16	29		DUBOVIKAS Tomas		3½	1  -  0	3½		SCHNITZER Peter	21
17	28		DUBINSKAS Konstantinas	3	1  -  0	3½		DOBROVOLSKIS Alvydas	32
18	39		VASYLIUS Kestutis	3	½  -  ½	3		GARNELIS Julius	44
19	36		FLEMING Andrew		2½	1  -  0	3		FLAATA Alexander R.	33
20	38		DAINAUSKAS Juozas	2½	0  -  1	2½		SKIERUS Algimantas	40
21	43		BEINORAITE Viktorija	2½	0  -  1	2		TAUJANSKIS Eugenijus	42
	41		KLIMCIAUSKAS Domantas	2½	1  -  -			Bye	
Tournament B
Final Ranking						

Rank	SNo.	Name			Rtg	FED	Pts	BH.
1	4	LAURUSAITE Brigita	1962	LTU	7½	46
2	5	PAULAUSKAITE Gintare	1960	LTU	7½	44
3	8	LAURUSAS Tomas		1875	LTU	6½	45½
4	11	MIRAUSKAS Edvinas	1784	LTU	6	45½
5	2	APANAVICIUTE Kristina	1986	LTU	6	39½
6	40	ZILINSKAS Vaidas	0	LTU	6	39½
7	10	NOVIKOVAS Anatolijus	1858	LTU	5½	46½
8	7	SEMIONOVAS Sergejus	1948	LTU	5½	45½
9	34	SETKAUSKAS Vaidas	0	LTU	5½	45
10	1	VALAUSKAS Juozas	1991	LTU	5	42
11	3	BARSCIAUSKAS Gintautas	1973	LTU	5	41½
12	35	SILEIKIS Vytautas	0	LTU	5	39½
	39	VELIONISKIS Robertas	0	LTU	5	39½
14	20	JURKUS Laimonas		0	LTU	5	37½
15	18	GIRSVALDAS Dovydas	0	LTU	5	37½
16	29	PROKOPUK Aleksandrina	0	BLR	5	36½
17	6	ASAUSKAS Mindaugas	1955	LTU	5	35
18	17	GERMANAVICIUS Paulius	0	LTU	4½	44½
19	38	VAICEKAUSKAS Gytis	0	LTU	4½	41
20	32	RUTKUS Marius		0	LTU	4½	38½
21	12	PUIDOKAITE Kristina	1751	LTU	4½	37½
22	30	RIMEIKIS Andrius	0	LTU	4½	37½
23	37	TVARIJONAS Tomas	0	LTU	4½	36
24	9	ZALIMAITE Ieva		1861	LTU	4½	34½
25	31	ROGOVOJUS Nikolajus	0	LTU	4½	33½
26	15	BENKUNSKIENE Violeta	0	LTU	4	40½
27	19	JONKUS Lukas		0	LTU	4	39
28	16	BUGO Jurij		0	LTU	4	37½
29	24	LAURUSAS Marijus	0	LTU	4	35
30	22	KOLOZINSKAS Mantas	0	LTU	4	34
31	23	KOLOZINSKAS Marius	0	LTU	4	33½
32	28	POSKA Karolis		0	LTU	3½	37
33	21	KARSOKAITE Irena	0	LTU	3½	36
34	26	MACIUITYTE Gabriele	0	LTU	3½	33
35	27	PALAMAR Aliona		0	BLR	3	34
36	14	BALTUONE Gytis		0	LTU	3	30
37	36	STASYTIS Mantas		0	LTU	3	28
38	33	SALTUPYTE Roma		0	LTU	2½	29
39	25	MACIUITYTE Deimante	0	LTU	2	35½
40	13	AMBRASKA Audrius	0	LTU	0	28½

List of Players Plunge'2006
Tournament A
No  Name                     
SNo.		Name			IRtg	FED
1	GM	KVEINYS Aloyzas		2546	LTU
2	GM	MIEZIS Normunds		2527	LAT
3	IM	SAKALAUSKAS Vaidas	2459	LTU
4	IM	SARAKAUSKAS Gediminas	2414	LTU
5		GERMANAVICIUS Sarunas	2376	LTU
6	IM	SLAPIKAS Vytautas	2364	LTU
7	FM	NARMONTAS Matas		2345	LTU
8	FM	VAZNONIS Vytautas	2340	LTU
9	FM	SAVICKAS Airidas	2329	LTU
10		GODLAUSKAS Kazys	2275	LTU
11		JEGOROVAS Aleksandras	2242	LTU
12		JOCYS Dalius		2240	LTU
13		ZICKUS Simonas		2236	LTU
14		VEDRICKAS Taytvydas	2231	LTU
15		ROCIUS Marijonas	2225	LTU
16		BEINORAS Mindaugas	2205	LTU
17	WIM	DAULYTE Deimante	2202	LTU
18	FM	ROSITSAN Boris		2202	LTU
19		TVARIJONAS Povilas	2202	LTU
20		KALVAITIS Sigitas	2186	LTU
21		SCHNITZER Peter		2173	GER
22		BATYTE Daiva		2172	LTU
23		BURSTEINAS Josifas	2159	LTU
24	WIM	SARAKAUSKIENE Zivile	2158	LTU
25		STREBKOVS Andrejs	2150	LAT
26		NARMONTAS Raimondas	2127	LTU
27		KASPARAVICIUS Laimutis	2120	LTU
28		DUBINSKAS Konstantinas	2112	LTU
29		DUBOVIKAS Tomas		2106	LTU
30		LIMONTAITE Simona	2100	LTU
31		ARMONAITIS Silivestras	2097	LTU
32		DOBROVOLSKIS Alvydas	2094	LTU
33		FLAATA Alexandger R.	2084	NOR
34		NARMONTAS Tauras	2075	LTU
35		PETRAUSKAS Saulius	2063	LTU
36		FLEMING Andrew		2057	ENG
37		VAITONIS Vytautas	2051	LTU
38		DAINAUSKAS Juozas	2041	LTU
39		VASYLIUS Kestutis	2040	LTU
40		SKIERUS Algimantas	2031	LTU
41		KLIMCIAUSKAS Domantas	2024	LTU
42		TAUJANSKIS Eugenijus	2020	LTU
43		BEINORAITE Viktorija	2001	LTU
44		GARNELIS Julius		2087	LTU
Tournament B
Starting rank list			

SNo.	Name	IRtg	FED
1	VALAUSKAS Juozas	1991	LTU
2	APANAVICIUTE Kristina	1986	LTU
3	BARSCIAUSKAS Gintautas	1973	LTU
4	LAURUSAITE Brigita	1962	LTU
5	PAULAUSKAITE Gintare	1960	LTU
6	ASAUSKAS Mindaugas	1955	LTU
7	SEMIONOVAS Sergejus	1948	LTU
8	LAURUSAS Tomas		1875	LTU
9	ZALIMAITE Ieva		1861	LTU
10	NOVIKOVAS Anatolijus	1858	LTU
11	MIRAUSKAS Edvinas	1784	LTU
12	PUIDOKAITE Kristina	1751	LTU
13	AMBRASKA Audrius	0	LTU
14	BALTUONE Gytis		0	LTU
15	BENKUNSKIENE Violeta	0	LTU
16	BUGO Jurij		0	LTU
17	GERMANAVICIUS Paulius	0	LTU
18	GIRSVALDAS Dovydas	0	LTU
19	JONKUS Lukas		0	LTU
20	JURKUS Laimonas		0	LTU
21	KARSOKAITE Irena	0	LTU
22	KOLOZINSKAS Mantas	0	LTU
23	KOLOZINSKAS Marius	0	LTU
24	LAURUSAS Marijus	0	LTU
25	MACIUITYTE Deimante	0	LTU
26	MACIUITYTE Gabriele	0	LTU
27	PALAMAR Aliona		0	BLR
28	POSKA Karolis		0	LTU
29	PROKOPUK Aleksandrina	0	BLR
30	RIMEIKIS Andrius	0	LTU
31	ROGOVOJUS Nikolajus	0	LTU
32	RUTKUS Marius		0	LTU
33	SALTUPYTE Roma		0	LTU
34	SETKAUSKAS Vaidas	0	LTU
35	SILEIKIS Vytautas	0	LTU
36	STASYTIS Mantas		0	LTU
37	TVARIJONAS Tomas	0	LTU
38	VAICEKAUSKAS Gytis	0	LTU
39	VELIONISKIS Robertas	0	LTU
40	ZILINSKAS Vaidas	0	LTU

XXVI tarptautinio šachmatų turnyro "Plungė'2005" rezultatai
Standings
Place Name                     Feder Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Sulskis, Sarunas         LTU   2535 7.5      41.5  53.5   39.5    6
  2   Pileckis, Emilis         LTU   2223 7        41.5  50.5   39.0    5
  3   Sakalauskas, Vaidas      LTU   2473 7        41.0  52.5   37.0    6
  4   Godlauskas, Kazys        LTU   2193 6.5      37.5  48.0   34.0    5
  5   Malisauskas, Vidmantas   LTU   2514 6        42.5  54.0   34.0    4
  6   Krivonosov, Oleg         LAT   2449 6        40.0  52.0   33.0    4
  7   Groetz, Harald           AUT   2303 6        39.5  52.0   33.5    4
  8   Daulyte, Deimante        LTU   2195 6        39.0  50.0   33.0    5
  9   Agafonov, Juri           LAT   2211 6        37.0  47.5   32.5    5
 10   Slapikas, Vytautas       LTU   2344 6        36.5  46.5   30.5    5
 11   Grabliauskas, Virginijus LTU   2448 6        36.0  45.0   28.5    5
 12   Narmontas, Tauras        LTU   2075 6        35.5  45.0   28.0    6
 13   Narmontas, Raimondas     LTU   2178 6        34.5  44.0   30.5    5
 14   Kalvaitis, Sigitas       LTU   2151 6        33.5  44.0   29.0    5
 15   Varniene, Rita           LTU   2130 5.5      38.0  45.0   29.5    5
 16   Dubovikas, Tomas         LTU   2129 5.5      36.0  45.5   28.0    5
 17   Narmontas, Matas         LTU   2220 5.5      35.5  47.0   30.0    4
 18   Asauskas, Henrikas       LTU   2348 5.5      33.0  42.5   26.0    5
 19   Grigaliunas, Sigitas     LTU   2110 5        40.5  50.0   32.0    5
 20   Limontaite, Simona       LTU   2095 5        40.0  50.5   28.5    3
 21   Kasparavicius, Laimutis  LTU   2103 5        38.0  48.0   28.5    4
 22   Norinkeviciute, Rasa     LTU   2066 5        38.0  47.5   28.5    4
 23   Stojanas, Justinas       LTU   2105 5        34.5  44.5   27.5    3
 24   Jadenkus, Henrikas       LTU   2035 5        34.0  44.5   24.5    4
 25   Bjornsson, Tomas         ISL   2227 5        33.5  44.0   27.0    3
 26   Batyte, Daiva            LTU   2131 5        33.0  43.5   27.0    5
 27   Kuvsinov, Anatolij       LTU   2005 5        32.0  40.5   21.0    5
 28   Taujanskis, Eugenijus    LTU        5        31.5  41.5   24.0    5
 29   Tumosa, Algis            LTU   1895 5        31.5  40.5   22.0    5
 30   Halldorsson, Jon Arni    ISL   2126 4.5      34.0  42.5   25.0    3
 31   Petrauskas, Saulius      LTU   2069 4.5      33.5  42.5   24.0    4
 32   Vasylius, Kestutis       LTU   2052 4.5      29.0  38.0   21.5    3
 33   Rupsys, Rimantas         LTU   1960 4.5      29.0  37.0   19.5    4
 34   Semionovas, Sergejus     LTU   1943 4.5      28.5  37.0   19.0    4
 35   Bartkus, Vidas           LTU   2086 4.5      28.0  36.0   20.0    3
 36   Batyrov, Sapar           TKM   2404 4.5      21.5  29.5   16.0    4
 37   Fleming, Andrew          ENG   2068 4        32.0  41.5   23.5    3
 38   Asauskas, Mindaugas      LTU        4        32.0  40.0   21.0    4
 39   Macenis, Audrius         LTU   1929 4        31.5  39.5   19.5    3
 40   Pakalniskis, Romas       LTU   2016 4        30.5  40.5   20.0    3
 41   Valauskas, Juozas        LTU   2017 4        30.5  37.5   22.0    4
 42   Zalimaite, Ieva          LTU   1873 4        29.5  37.0   20.0    4
 43   Jonkus, Lukas            LTU        4        26.5  35.5   15.5    3
 44   Rupsys, Antanas          LTU        4        26.0  32.5   15.0    4
 45   Setkauskas, Vaidas       LTU        4        25.0  32.5   16.5    3
 46   Vaisvila, Andrius        LTU        3.5      29.5  37.0   18.5    2
 47   Mirauskas, Edvinas       LTU        3.5      28.5  36.5   14.0    2
 48   Bugo, Jurijus            LTU        3.5      28.0  37.0   19.5    2
 49   Kolozinskas, Mantas      LTU        3.5      25.5  33.0   15.5    3
 50   Saltupyte, Roma          LTU        3.5      25.5  32.0   13.5    3
 51   Dobrovolskis, Alvydas    LTU   2114 3.5      24.0  31.0   15.0    2
 52   Jurkus, Laimonas         LTU        3.5      23.0  30.5   12.0    3
 53   Kasparavicius, Vytautas  LTU        3        30.5  39.5   16.0    3
 54   Janusaitis, Mindaugas    LTU   1955 3        27.5  34.5   17.0    3
 55   Vysniauskas, Vaidas      LTU        3        26.5  32.5   15.5    2
 56   Rutkus, Marius           LTU        3        26.0  33.5   14.0    3
 57   Vaicekauskas, Gytis      LTU        3        24.5  31.0   13.0    2
 58   Kolozinskas, Marius      LTU        3        23.0  30.0    7.5    2
 59   Rimeikis, Andrius        LTU        2.5      28.5  37.0   14.0    2
 60   Satkauskas, Egidijus     LTU        2.5      24.5  30.0   11.0    2
 61   Narmontaite, Monika      LTU        2.5      20.0  26.0    8.0    2
 62   Rogovojus, Nikolajus     LTU        2        26.5  33.0   12.0    2
 63   Armonaviciute, Asta      LTU        2        24.5  33.5    7.0    1
 64   Maciuityte, Gabriele     LTU        1.5      23.5  31.5    4.0    0

Plungė'2005 lentelė
No  Name                     Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Sulskis, Sarunas         LTU   2535 33:W 17:W 12:W 23:W 11:D  2:D  3:W  9:D  4:W
2.  Malisauskas, Vidmantas   LTU   2514 34:W 19:W 15:W  3:D  9:D  1:D 14:L 20:W  8:D
3.  Sakalauskas, Vaidas      LTU   2473 35:W 18:W 16:W  2:D 10:W 11:D  1:L 13:W 14:W
4.  Krivonosov, Oleg         LAT   2449 36:W 21:D 31:W  9:D 16:D 17:W 15:D 19:W  1:L
5.  Grabliauskas, Virginijus LTU   2448 37:W 20:W 23:L 25:D 26:D 28:L 38:W 33:W  9:W
6.  Batyrov, Sapar           TKM   2404 38:W 23:L 36:L 48:W 40:W 26:D 29:W   :    : 
7.  Asauskas, Henrikas       LTU   2348 39:W 24:D 26:L 27:W 23:L 35:W 20:L 29:W 21:W
8.  Slapikas, Vytautas       LTU   2344 40:W 25:L 37:W 13:D 30:W 16:W  9:L 24:W  2:D
9.  Groetz, Harald           AUT   2303 41:W 26:D 24:W  4:D  2:D 12:W  8:W  1:D  5:L
10. Bjornsson, Tomas         ISL   2227 42:W 27:D 21:D 28:W  3:L 29:D 26:L 63:W 24:D
11. Pileckis, Emilis         LTU   2223 43:W 28:W 25:W 26:W  1:D  3:D 13:W 14:D 15:D
12. Narmontas, Matas         LTU   2220 44:W 29:W  1:L 21:W 17:D  9:L 30:W 31:D 19:D
13. Agafonov, Juri           LAT   2211 45:D 32:W 27:W  8:D 18:W 23:W 11:L  3:L 26:W
14. Daulyte, Deimante        LTU   2195 46:W 31:L 39:W 29:W 19:W 15:D  2:W 11:D  3:L
15. Godlauskas, Kazys        LTU   2193 47:W 30:W  2:L 33:W 20:W 14:D  4:D 23:W 11:D
16. Narmontas, Raimondas     LTU   2178 48:W 54:W  3:L 31:W  4:D  8:L 21:W 26:D 23:W
17. Kalvaitis, Sigitas       LTU   2151 49:W  1:L 40:W 35:W 12:D  4:L 33:D 34:W 25:W
18. Batyte, Daiva            LTU   2131 50:W  3:L 42:W 34:W 13:L 31:L 40:W 44:W 28:L
19. Varniene, Rita           LTU   2130 51:W  2:L 41:W 61:W 14:L 32:W 28:W  4:L 12:D
20. Dubovikas, Tomas         LTU   2129 52:W  5:L 48:W 36:W 15:L 33:D  7:W  2:L 31:W
21. Halldorsson, Jon Arni    ISL   2126 53:W  4:D 10:D 12:L 35:D 39:W 16:L 45:W  7:L
22. Dobrovolskis, Alvydas    LTU   2114 54:L 48:L 52:D 64:L 59:W 60:W 46:D 30:D 39:L
23. Grigaliunas, Sigitas     LTU   2110 55:W  6:W  5:W  1:L  7:W 13:L 25:W 15:L 16:L
24. Stojanas, Justinas       LTU   2105 56:W  7:D  9:L 60:W 25:D 44:W 31:D  8:L 10:D
25. Kasparavicius, Laimutis  LTU   2103 57:W  8:W 11:L  5:D 24:D 61:W 23:L 41:W 17:L
26. Limontaite, Simona       LTU   2095 58:W  9:D  7:W 11:L  5:D  6:D 10:W 16:D 13:L
27. Bartkus, Vidas           LTU   2086 59:W 10:D 13:L  7:L 44:L 52:D 55:W 40:D 50:W
28. Narmontas, Tauras        LTU   2075 60:W 11:L 54:W 10:L 36:W  5:W 19:L 61:W 18:W
29. Petrauskas, Saulius      LTU   2069 61:W 12:L 45:W 14:L 38:W 10:D  6:L  7:L 63:W
30. Fleming, Andrew          ENG   2068 62:W 15:L 60:D 37:W  8:L 45:W 12:L 22:D 61:L
31. Norinkeviciute, Rasa     LTU   2066 63:W 14:W  4:L 16:L 41:W 18:W 24:D 12:D 20:L
32. Vasylius, Kestutis       LTU   2052 64:D 13:L 63:D 50:W 42:W 19:L 44:L 46:W 37:D
33. Jadenkus, Henrikas       LTU   2035  1:L 49:W 62:W 15:L 64:W 20:D 17:D  5:L 42:W
34. Valauskas, Juozas        LTU   2017  2:L 51:W 55:W 18:L 61:L 63:W 42:W 17:L 41:L
35. Pakalniskis, Romas       LTU   2016  3:L 50:W 64:W 17:L 21:D  7:L 63:L 52:W 40:D
36. Kuvsinov, Anatolij       LTU   2005  4:L 53:W  6:W 20:L 28:L 42:L 56:W 48:W 44:W
37. Rupsys, Rimantas         LTU   1960  5:L 52:W  8:L 30:L 55:W 48:W 41:L 57:W 32:D
38. Janusaitis, Mindaugas    LTU   1955  6:L 55:L 51:W 47:W 29:L 56:W  5:L 42:L 60:L
39. Semionovas, Sergejus     LTU   1943  7:L 56:W 14:L 54:D 52:W 21:L 61:L 59:W 22:W
40. Macenis, Audrius         LTU   1929  8:L 57:W 17:L 55:W  6:L 58:W 18:L 27:D 35:D
41. Tumosa, Algis            LTU   1895  9:L 58:W 19:L 56:W 31:L 64:W 37:W 25:L 34:W
42. Zalimaite, Ieva          LTU   1873 10:L 59:W 18:L 57:W 32:L 36:W 34:L 38:W 33:L
43. Armonaviciute, Asta      LTU        11:L 60:L 56:L 53:W 58:L 55:L 49:L 62:L   :W
44. Asauskas, Mindaugas      LTU        12:L 61:L 53:W 62:W 27:W 24:L 32:W 18:L 36:L
45. Bugo, Jurijus            LTU        13:D 64:D 29:L 63:D 60:W 30:L 50:W 21:L 46:L
46. Jonkus, Lukas            LTU        14:L 63:D 61:L 52:L 49:W 62:W 22:D 32:L 45:W
47. Jurkus, Laimonas         LTU        15:L 62:L 58:W 38:L 56:L 57:L 51:W 60:D 54:W
48. Kasparavicius, Vytautas  LTU        16:L 22:W 20:L  6:L 57:W 37:L 64:W 36:L 58:L
49. Kolozinskas, Marius      LTU        17:L 33:L 57:L 58:L 46:L 51:D 43:W 64:W 62:D
50. Kolozinskas, Mantas      LTU        18:L 35:L 59:W 32:L 62:D 54:W 45:L 58:W 27:L
51. Maciuityte, Gabriele     LTU        19:L 34:L 38:L 59:L 53:L 49:D 47:L   :W 64:L
52. Mirauskas, Edvinas       LTU        20:L 37:L 22:D 46:W 39:L 27:D 58:D 35:L 59:W
53. Narmontaite, Monika      LTU        21:L 36:L 44:L 43:L 51:W 59:D 57:L 54:L 55:W
54. Rimeikis, Andrius        LTU        22:W 16:L 28:L 39:D 63:L 50:L 60:L 53:W 47:L
55. Rogovojus, Nikolajus     LTU        23:L 38:W 34:L 40:L 37:L 43:W 27:L 56:L 53:L
56. Rupsys, Antanas          LTU        24:L 39:L 43:W 41:L 47:W 38:L 36:L 55:W 57:W
57. Rutkus, Marius           LTU        25:L 40:L 49:W 42:L 48:L 47:W 53:W 37:L 56:L
58. Saltupyte, Roma          LTU        26:L 41:L 47:L 49:W 43:W 40:L 52:D 50:L 48:W
59. Satkauskas, Egidijus     LTU        27:L 42:L 50:L 51:W 22:L 53:D 62:W 39:L 52:L
60. Setkauskas, Vaidas       LTU        28:L 43:W 30:D 24:L 45:L 22:L 54:W 47:D 38:W
61. Taujanskis, Eugenijus    LTU        29:L 44:W 46:W 19:L 34:W 25:L 39:W 28:L 30:W
62. Vaicekauskas, Gytis      LTU        30:L 47:W 33:L 44:L 50:D 46:L 59:L 43:W 49:D
63. Vaisvila, Andrius        LTU        31:L 46:D 32:D 45:D 54:W 34:L 35:W 10:L 29:L
64. Vysniauskas, Vaidas      LTU        32:D 45:D 35:L 22:W 33:L 41:L 48:L 49:L 51:W
"Žaibo" turnyro "Plungė'2005" rezultatai
Place Name                    Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Krivonosov, Oleg        LAT   2449     11.5     90.0 106.0   82.5   10
  2   Sakalauskas, V          LTU   2473     10.5     91.5 109.5   77.5    8
  3   Narmontas, Matas        LTU   2220     9.5      88.0 105.0   73.5    9
  4   Slapikas, Vytautas      LTU   2344     9.5      82.0  97.5   62.0    8
  5   Malisauskas, V          LTU   2514     9        88.5 105.5   63.0    9
  6   Asauskas, Henrikas      LTU   2348     9        87.0 104.0   69.5    8
  7   Dubovikas, Tomas        LTU   2129     8.5      85.0  99.0   60.5    8
  8   Petrauskas, Saulius     LTU   2069     8.5      80.5  96.5   56.0    8
  9   Einikis, Vidmantas      LTU   2218     8.5      70.5  83.0   53.0    7
 10   Bjornsson, Tomas        ISL   2227     8        83.5 100.5   58.5    7
 11   Daulyte, Deimante       LTU   2195     8        83.0  99.0   58.0    7
 12   Agafonov, Jurij         LAT   2211     8        82.5  94.0   60.5    7
 13   Rocius, Marijonas       LTU   2245     8        80.5  92.5   61.0    7
 14   Bondauskis, M           LTU   2183     8        79.0  95.5   56.0    7
 15   Narmontas, Tauras       LTU   2075     8        74.5  87.0   52.0    8
 16   Kalvaitis, Sigitas      LTU   2151     7.5      88.5 106.0   60.5    7
 17   Stojanas, Justinas      LTU   2105     7.5      79.5  93.5   53.5    7
 18   Batyte, Daiva           LTU   2131     7.5      78.0  92.5   54.5    6
 19   Macenis, Audrius        LTU   1929     7.5      78.0  88.5   53.0    7
 20   Narmontas, Raimondas    LTU   2178     7.5      73.0  87.0   55.0    6
 21   Semionovas, Sergejus    LTU   1943     7.5      69.5  85.5   48.0    6
 22   Groetz, Harald          AUT   2303     7        83.0  98.0   58.5    6
 23   Pileckis, Emilis        LTU   2223     7        81.5  97.0   60.0    7
 24   Tumosa, Algis           LTU   1895     7        77.5  93.0   48.0    7
 25   Taujanskis, Eugenijus   LTU            7        76.0  90.0   47.0    7
